2010.10.17
第3回全日本実業団サイクルロードレース in 輪島
TR 110名(No.1~254) 88.6km(7周) 11:30| 所 属 | No. | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 登録地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノレーシング | 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | 35 | JPCA | 9700980 |
| 2 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 26 | 東京都 | 9801332 | |
| 3 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | 24 | 山形県 | 0001635 | |
| 4 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 24 | 東京都 | 0100115 | |
| 5 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 24 | 神奈川 | 0400843 | |
| 6 | 島田 真琴 | シマダ マコト | 23 | 東京都 | 0100803 | |
| 7 | 阿部 嵩之 | アベ タカユキ | 23 | 北海道 | 0600844 | |
| 8 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | 21 | 静岡県 | 9900243 | |
| TEAM NIPPO | 11 | 中田 真琴 | ナカタ マコト | 33 | 京都府 | 9801919 |
| 12 | 井上 和郎 | イノウエ カズオ | 28 | 福井県 | 0100203 | |
| 13 | 佐野 淳哉 | サノ ジュンヤ | 27 | 埼玉県 | 0301347 | |
| 14 | 中島 康晴 | ナカジマ ヤスハル | 25 | 福井県 | 0001063 | |
| 15 | 菊池 誠晃 | キクチ マサアキ | 23 | 長野県 | 0200463 | |
| 16 | 藤岡 徹也 | フジオカ テツヤ | 21 | 兵庫県 | 0500055 | |
| 宇都宮ブリッツェン | 21 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 37 | 栃木県 | 9700496 |
| 22 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 26 | 栃木県 | 9801514 | |
| 23 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 25 | 京都府 | 0000283 | |
| 24 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | 24 | 栃木県 | 0100734 | |
| 25 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | 23 | 栃木県 | 0501603 | |
| 26 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 21 | 長野県 | 0400028 | |
| 27 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | 20 | 栃木県 | 0801679 | |
| パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 31 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | 30 | 東京都 | 0600380 |
| 32 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | 24 | 東京都 | 0200166 | |
| 33 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | 24 | 東京都 | 0800221 | |
| 34 | 小段 亮 | コダン アキラ | 21 | 長崎県 | 0500091 | |
| マトリックスパワータグ・コラテック | 41 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | 39 | 香川県 | 9702430 |
| 42 | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | 35 | 兵庫県 | 0500440 | |
| 43 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | 29 | 大阪府 | 9701956 | |
| 44 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | 24 | 兵庫県 | 0301382 | |
| 45 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | 21 | 大阪府 | 0500746 | |
| チームブリヂストン・アンカー | 61 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | 36 | JPCA | 9700539 |
| 62 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | 31 | JPCA | 9701052 | |
| 63 | 普久原 奨 | フクハラ マサル | 28 | 沖縄県 | 9702623 | |
| 64 | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | 28 | 埼玉県 | 9800051 | |
| 65 | 金子 友也 | カネコ トモヤ | 22 | 東京都 | 0301097 | |
| 66 | 伊丹 健治 | イタミ ケンジ | 21 | 群馬県 | 0400735 | |
| 67 | 寺崎 武郎 | テラサキ タケロウ | 18 | 福井県 | 0700340 | |
| 68 | 椿 大志 | ツバキ ヒロシ | 18 | 東京都 | 0701585 | |
| MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 71 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | 35 | 兵庫県 | 9702059 |
| 72 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ | 32 | 福岡県 | 9702487 | |
| 73 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | 31 | 埼玉県 | 9700664 | |
| 74 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | 31 | 長野県 | 9802042 | |
| 75 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | 27 | 三重県 | 0900130 | |
| 76 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | 26 | 広島県 | 0401579 | |
| 77 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | 23 | 大阪府 | 0200344 | |
| 78 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | 20 | 広島県 | 0400879 | |
| オーベストディープラスデザイン | 81 | 西谷 雅史 | ニシタニ マサフミ | 42 | 東京都 | 9702838 |
| 82 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | 36 | 愛知県 | 0700045 | |
| 83 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | 35 | 愛知県 | 0400252 | |
| 84 | 中野 清太郎 | ナカノ セイタロウ | 25 | 東京都 | 0300051 | |
| 85 | 小原 賢介 | オハラ ケンスケ | 24 | 三重県 | 0100964 | |
| 86 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | 24 | 東京都 | 0600619 | |
| 87 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | 22 | 東京都 | 0800879 | |
| 88 | 青柳 憲輝 | アオヤナギ カズキ | 20 | 栃木県 | 0400845 | |
| 湘南ベルマーレ | 91 | 清水 英樹 | シミズ ヒデキ | 37 | 鳥取県 | 9901368 |
| 92 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 33 | 島根県 | 9702201 | |
| 93 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 32 | 神奈川 | 0200172 | |
| 94 | 金田 智行 | カネダ トモユキ | 31 | 埼玉県 | 0210306 | |
| 95 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | 27 | 北海道 | 0500485 | |
| 96 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | 22 | 神奈川 | 0900135 | |
| 97 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | 19 | 埼玉県 | 0601168 | |
| 98 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 19 | 埼玉県 | 0700726 | |
| なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 101 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | 34 | 東京都 | 9801161 |
| 102 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | 30 | 静岡県 | 0500037 | |
| 103 | 岩島 啓太 | イワシマ ケイタ | 30 | 東京都 | 0600447 | |
| EsperanceStage/WAVE ONE | 111 | 山本 敬 | ヤマモト タカシ | 36 | 神奈川 | 0200167 |
| 112 | 井上 無我 | イノウエ ムガ | 31 | 山口県 | 0801454 | |
| 113 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | 26 | 山口県 | 0800557 | |
| GRUPPO ACQUA TAMA | 121 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | 48 | 東京都 | 9802500 |
| 122 | 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | 31 | 東京都 | 0701651 | |
| 123 | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ | 26 | 大阪府 | 0000310 | |
| スワコレーシングチームTR | 131 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 39 | 静岡県 | 9701455 |
| 132 | 藤田 勉 | フジタ ツトム | 34 | 東京都 | 9702852 | |
| 133 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | 26 | 長野県 | 9900217 | |
| パッソ・ディ・シルベスト | 141 | 増山 覚 | マスヤマ サトル | 41 | 京都府 | 0601701 |
| 142 | 景山 昭宏 | カゲヤマ アキヒロ | 38 | 大阪府 | 0400574 | |
| 143 | 北 正樹 | キタ マサキ | 36 | 石川県 | 0700260 | |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 151 | 佐藤 利英 | サトウ トシヒデ | 27 | 岩手県 | 0210120 |
| 152 | 才田 直人 | サイタ ナオト | 24 | 宮城県 | 0801747 | |
| 153 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | 22 | 愛知県 | 0800363 | |
| 154 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | 19 | 愛知県 | 0600568 | |
| 155 | 佐々木 康 | ササキ コウ | 17 | 宮城県 | 0701041 | |
| チバポンズかわぐち農園FIETS | 161 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | 44 | 神奈川 | 9700951 |
| 162 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | 40 | 静岡県 | 9701049 | |
| 163 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | 38 | 東京都 | 9702834 | |
| ナカガワAS.Kデザイン-TR | 171 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | 29 | 大阪府 | 9702985 |
| 172 | 川崎 敦木 | カワサキ タイキ | 26 | 大阪府 | 0301758 | |
| 173 | 新居 広一郎 | ニイ コウイチロウ | 22 | 香川県 | 0300583 | |
| 174 | 小原 俊一 | オバラ シュンイチ | 22 | 大阪府 | 0301622 | |
| イナーメ・アイランド信濃山形-TR | 191 | 原田 篤志 | ハラダ アツシ | 38 | 東京都 | 0800232 |
| 192 | 利行 洋造 | トシユキ ヨウゾウ | 31 | 愛知県 | 0800395 | |
| 193 | 森本 誠 | モリモト マコト | 29 | 愛知県 | 0700051 | |
| 194 | 高田 森男 | タカダ モリオ | 26 | 愛知県 | 0901106 | |
| エルドラード-TR | 201 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | 39 | 大阪府 | 9700200 |
| 202 | 斉藤 健一 | サイトウ ケンイチ | 33 | 静岡県 | 9800619 | |
| 203 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | 30 | 宮城県 | 0900144 | |
| 204 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | 27 | 岐阜県 | 0700052 | |
| 205 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | 25 | 宮城県 | 0801743 | |
| 206 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | 19 | 山形県 | 0901548 | |
| GEUMSAN GINSENG ASIA | 211 | 福島 晋一 | フクシマ シンイチ | 38 | JPCA | 9701228 |
| 212 | 五十嵐丈士 | イガラシ タケシ | 29 | 沖縄県 | 0401308 | |
| 213 | 奈良 基 | ナラ モトイ | 27 | 宮城県 | 0501211 | |
| 岩井商会 GAN WELL RACING | 231 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | 35 | 京都府 | 0501392 |
| 232 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 31 | 京都府 | 9802087 | |
| 233 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 26 | 大阪府 | 0400481 | |
| 234 | 大塚 航 | オオツカ ワタル | 23 | 京都府 | 0201014 | |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | 251 | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | 33 | 愛知県 | 0300140 |
| 252 | 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | 24 | 岡山県 | 0501502 | |
| 253 | 河村 豪士 | カワムラ ゴウジ | 23 | 東京都 | 0601653 | |
| 254 | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | 22 | 神奈川 | 0901645 |
BR-1 97名(No.301~397) 50.8km(4周) 8:05
| 所 属 | No. | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 登録地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スミタ・ラバネロ | 301 | 小口 尚思 | オグチ ヒサシ | 32 | 東京都 | 1000391 |
| 302 | 作田 大祐 | サクタ ダイスケ | 37 | 愛知県 | 9700753 | |
| 303 | 丸山 泰志 | マルヤマ ヤスユキ | 30 | 愛知県 | 9800654 | |
| HAMMER!!BROS | 304 | 堤 淳二 | ツツミ ジュンジ | 30 | 神奈川 | 0400545 |
| 日野自動車レーシングチーム | 305 | 中山 誠司 | ナカヤマ サトシ | 36 | 東京都 | 0000110 |
| パインヒルズ’90 | 306 | 漆原 隆英 | ウルシハラ タカヒデ | 38 | 新潟県 | 9901203 |
| vitesse-イチカワレーシングチーム | 307 | 岸本 侑大 | キシモト ユキヒロ | 20 | 東京都 | 0800118 |
| 308 | 高橋 利明 | タカハシ トシアキ | 34 | 茨城県 | 9900113 | |
| ミソノイレーシングチーム | 309 | 清水 礼士 | シミズ レイジ | 22 | 静岡県 | 0300621 |
| 310 | 岡田 章 | オカダ アキラ | 27 | 静岡県 | 0800037 | |
| フィッツ | 311 | 大場 聖司 | オオバ セイジ | 39 | 静岡県 | 0600028 |
| 312 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ | 55 | 静岡県 | 9701430 | |
| 313 | 吉川 勝 | ヨシカワ マサル | 37 | 茨城県 | 9800367 | |
| 自在R&B | 314 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ | 34 | 東京都 | 9900118 |
| リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB | 315 | 小口 英之 | コグチ ヒデユキ | 40 | 栃木県 | 9700503 |
| spacebikes.com | 316 | 遠藤 績穂 | エンドウ セキホ | 28 | 千葉県 | 0001389 |
| 317 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | 44 | 茨城県 | 0500246 | |
| 318 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | 23 | 千葉県 | 0801130 | |
| 319 | 田端 伸行 | タバタ ノブユキ | 30 | 東京都 | 9900154 | |
| VENGA ODAKA EMSALMADRA | 320 | 小高 俊明 | オダカ トシアキ | 49 | 東京都 | 0300331 |
| オッティモ | 321 | 塚野 満 | ツカノ ミツル | 37 | 千葉県 | 0300715 |
| 322 | 中原 茂樹 | ナカハラ シゲキ | 35 | 千葉県 | 0601610 | |
| 323 | 河野 拓 | カワノ タク | 19 | 千葉県 | 0601656 | |
| 324 | 今井 幸次 | イマイ コウジ | 47 | 千葉県 | 0801707 | |
| SEKIYA | 325 | 石川 貴英 | イシカワ タカテル | 22 | 新潟県 | 0700459 |
| チーム オーベスト | 326 | 江見 之広 | エミ ユキヒロ | 42 | 東京都 | 0500321 |
| 327 | 松原 創平 | マツバラ ソウヘイ | 16 | 東京都 | 0900464 | |
| 328 | 山田 隆史 | ヤマダ タカシ | 38 | 東京都 | 9700809 | |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 329 | 内山 巧崇 | ウチヤマ ヨシタカ | 17 | 静岡県 | 0800045 |
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 330 | 内野 直也 | ウチノ ナオヤ | 15 | 埼玉県 | 0501593 |
| 331 | 佐柄 勝弘 | サガラ カツヒロ | 24 | 新潟県 | 0601459 | |
| 332 | 大森 廉 | オオモリ レン | 16 | 神奈川 | 0900432 | |
| エルニーニョ・ケンポク | 333 | 海老原 茂明 | エビハラ シゲアキ | 42 | 栃木県 | 9700491 |
| 快レーシング | 334 | 村田 隆 | ムラタ タカシ | 44 | 長野県 | 0200198 |
| 335 | 竹井 伸雄 | タケイ ノブオ | 41 | 長野県 | 0801343 | |
| 京浜ピストクラブ | 336 | 鈴木 成樹 | スズキ マサキ | 36 | 東京都 | 9702800 |
| DOKYU,レーシングクラブ | 337 | 藤原 真 | フジワラ マコト | 40 | 北海道 | 0101386 |
| CORSA YAMANASHI | 338 | 岩波 信二 | イワナミ シンジ | 38 | 山梨県 | 0600002 |
| 339 | 照井 歩 | テルイ アユム | 22 | 山梨県 | 0800437 | |
| ブリヂストン・エスポワール | 340 | 平井 栄一 | ヒライ エイイチ | 19 | 神奈川 | 0501654 |
| 341 | 清水 太己 | シミズ オオコ | 16 | 東京都 | 0600061 | |
| 342 | 秋丸湧哉 | アキマル ユウヤ | 18 | 大阪府 | 0800036 | |
| HIRAKO.mode | 343 | 中山 勝晴 | ナカヤマ マサハル | 32 | 東京都 | 0700471 |
| 344 | 星野 剛史 | ホシノ タケシ | 27 | 神奈川 | 0900272 | |
| F(t)麒麟山 Racing | 345 | 田崎 友康 | タザキ トモヤス | 30 | 新潟県 | 0700064 |
| 竹芝サイクルレーシング | 346 | 中西 昭夫 | ナカニシ アキオ | 34 | 東京都 | 0900463 |
| 347 | 南島 康一 | ミナミジマ コウイチ | 33 | 東京都 | 0900467 | |
| 348 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | 21 | 東京都 | 0901123 | |
| 349 | 小俣 栄一郎 | オマタ エイイチロウ | 31 | 東京都 | 0901785 | |
| チーム・Y | 350 | 川原 建太郎 | カワハラ ケンタロウ | 33 | 東京都 | 0800224 |
| Racing CUBE | 351 | 青木 峻二 | アオキ シュンジ | 25 | 神奈川 | 0901592 |
| 352 | 藤村 薫 | フジムラ カオル | 39 | 神奈川 | 9701030 | |
| 353 | 御器谷 信之 | ミキヤ ノブユキ | 31 | 神奈川 | 9701040 | |
| 354 | 三浦 雅信 | ミウラ マサノブ | 44 | 東京都 | 9702864 | |
| foxhole. | 355 | 細木 郁生 | ホソキ イクオ | 31 | 東京都 | 0601334 |
| Verdad | 356 | 千葉 拓郎 | チバ タクロウ | 28 | 愛知県 | 0800186 |
| 357 | 片岡 良友 | カタオカ ヨシトモ | 32 | 広島県 | 9900454 | |
| シマノドリンキング | 358 | 田中 良忠 | タナカ ヨシタダ | 29 | 神奈川 | 0100094 |
| 359 | 福田 雅彦 | フクダ マサヒコ | 46 | 兵庫県 | 0800943 | |
| バルバクラブ | 360 | 堀江 俊也 | ホリエ トシヤ | 27 | 福井県 | 0800664 |
| 361 | 堀 浩之 | ホリ ヒロユキ | 36 | 福井県 | 0901107 | |
| 362 | 黒田 篤司 | クロダ アツシ | 37 | 福井県 | 9801527 | |
| PCサイクルクラブ松本 | 363 | 丸畑 明彦 | マルハタ アキヒコ | 40 | 大阪府 | 0200322 |
| BREZZAカミハギRT | 364 | 渡辺 政幸 | ワタナベ マサユキ | 43 | 愛知県 | 0400161 |
| 365 | 井川 法昭 | イカワ ノリアキ | 46 | 愛知県 | 0401519 | |
| 366 | 村田 進 | ムラタ ススム | 35 | 愛知県 | 0600236 | |
| 367 | 田嶋 政志 | タジマ マサシ | 29 | 愛知県 | 1000295 | |
| ナカガワAS.Kデザイン | 368 | 吉田 浩之 | ヨシダ ヒロユキ | 35 | 大阪府 | 0400647 |
| クラブGiro | 369 | 足立 洋介 | アダチ ヨウスケ | 23 | 愛知県 | 0600185 |
| 370 | 御澤 栄輔 | ミサワ エイスケ | 27 | 愛知県 | 0800413 | |
| 371 | 真角 俊一 | マスミ シュンイチ | 42 | 愛知県 | 0800419 | |
| 372 | 足立 智弘 | アダチ トモヒロ | 33 | 愛知県 | 0900388 | |
| ZippyタケウチRC | 373 | 福田 貴之 | フクダ タカシ | 38 | 奈良県 | 0301278 |
| 374 | 仮屋 昭博 | カリヤ アキヒロ | 39 | 京都府 | 0700125 | |
| MUUR ZERO | 375 | 篠崎 友 | シノザキ ユウ | 26 | 東京都 | 0400497 |
| Sakatani Racing | 376 | 山本 裕明 | ヤマモト ヒロアキ | 37 | 大阪府 | 0800399 |
| 377 | 増田 武司 | マスダ タケシ | 31 | 大阪府 | 0900170 | |
| 378 | 奥田 洋次 | オクダ ヨウジ | 38 | 大阪府 | 9800722 | |
| HEART BEAT Racing | 379 | 後藤 晋司 | ゴトウ シンジ | 32 | 兵庫県 | 0600118 |
| クラブシルベスト | 380 | 前川 元 | マエカワ ハジム | 52 | 兵庫県 | 0400052 |
| 381 | 井上 人志 | イノウエ ヒトシ | 22 | 大阪府 | 0500349 | |
| 382 | 奥野 浩和 | オクノ ヒロカズ | 46 | 大阪府 | 0600048 | |
| 383 | 日野 桂 | ヒノ カツラ | 48 | 大阪府 | 0700131 | |
| 384 | 辻 邦浩 | ツジ クニヒロ | 39 | 京都府 | 0800652 | |
| 385 | 矢部 周作 | ヤベ シュウサク | 31 | 大阪府 | 1001595 | |
| TEAM☆ルパン・ttm | 386 | 多端 亮 | タバタ リョウ | 24 | 奈良県 | 0301568 |
| トラクターRC | 387 | 松田 浩輝 | マツダ ヒロキ | 26 | 兵庫県 | 0600113 |
| 388 | 岡崎 陽介 | オカザキ ヨウスケ | 27 | 兵庫県 | 0600115 | |
| チームスクアドラ | 389 | 隅原 秀年 | スミハラ ヒデトシ | 35 | 大阪府 | 0900367 |
| 390 | 水間 健 | ミズマ タケシ | 19 | 大阪府 | 0901551 | |
| Nasu Fan Club | 391 | 熊本 大五郎 | クマモト ダイゴロウ | 37 | 兵庫県 | 0200369 |
| Tacurino.net | 392 | 佐々木 英雄 | ササキ ヒデオ | 27 | 石川県 | 0601620 |
| ETNA CICLE NETWORK | 393 | 福永 誠 | フクナガ マコト | 34 | 愛知県 | 0800393 |
| 394 | 小島 泰一 | コジマ ヤスカズ | 34 | 愛知県 | 0900362 | |
| DARK BLUE BIKERS | 395 | 吉浦 満 | ヨシウラ ミツル | 21 | 京都府 | 0701339 |
| 帝塚山銀輪会 | 396 | 熊本 有一朗 | クマモト ユウイチロウ | 31 | 大阪府 | 0700629 |
| equipe Campionissimo | 397 | ザック レイノルズ | ザック レイノルズ | 37 | 愛知県 | 0400367 |
ER 92名(No.401~492) 38.2km(3周) 9:55
| 所 属 | No. | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 登録地 | 登録番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スミタ・ラバネロ | 401 | 笠井 理人 | カサイ マサト | 27 | 東京都 | 0401504 |
| ラヴニールあづみの | 402 | 中井 光博 | ナカイ ミツヒロ | 39 | 岐阜県 | 0400076 |
| 403 | 菅根 利明 | スガネ トシアキ | 41 | 群馬県 | 0800429 | |
| 404 | 大石 一夫 | オオイシ カズオ | 48 | 長野県 | 9702628 | |
| なるしまフレンド | 405 | 植松 太郎 | ウエマツ タロウ | 32 | 東京都 | 0701125 |
| 406 | 北川 雅一 | キタガワ マサカズ | 32 | 東京都 | 0800225 | |
| 407 | 菊池 透 | キクチ トオル | 50 | 神奈川 | 0801526 | |
| 408 | 岡部 健太郎 | オカベ ケンタロウ | 33 | 東京都 | 1000395 | |
| 日野自動車レーシングチーム | 409 | 塩野谷 聡 | シオノヤ アキラ | 30 | 東京都 | 0200145 |
| 410 | 坂口 幸一 | サカグチ コウイチ | 29 | 東京都 | 0900915 | |
| ミソノイレーシングチーム | 411 | 森川 恭徳 | モリカワ ヤスノリ | 37 | 静岡県 | 0900003 |
| フィッツ | 412 | 高林 秀樹 | タカバヤシ ヒデキ | 43 | 静岡県 | 0400200 |
| SPADE・ACE | 413 | 杉原 和剛 | スギハラ カズヒサ | 34 | 静岡県 | 0900006 |
| リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB | 414 | 大島 繁 | オオシマ シゲル | 42 | 栃木県 | 1000253 |
| spacebikes.com | 415 | 米田 靖 | ヨネダ ヤスシ | 44 | 千葉県 | 0700302 |
| 416 | 栄田 富夫 | サカエダ トミオ | 33 | 千葉県 | 9800002 | |
| 417 | 藤原 武 | フジワラ タケシ | 34 | 千葉県 | E010900 | |
| SUBARU RT | 418 | 大場 重幸 | オオバ シゲユキ | 29 | 栃木県 | 0300206 |
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 419 | 森崎 平 | モリザキ タイラ | 21 | 埼玉県 | 0301029 |
| 420 | 迫田 宏光 | サコダ ヒロミツ | 31 | 神奈川 | 0500339 | |
| マキシモ・シグマ | 421 | 棚橋 真史 | タナハシ マサシ | 37 | 東京都 | 0600426 |
| B-SOUL | 422 | 岡林 秀樹 | オカバヤシ ヒデキ | 24 | 長野県 | 0200476 |
| 京浜ピストクラブ | 423 | 鈴木 寛 | スズキ ヒロシ | 48 | 東京都 | 9702799 |
| DOKYU,レーシングクラブ | 424 | 伊藤 雄哉 | イトウ ユウヤ | 17 | 北海道 | 0800296 |
| 425 | 恩村 健太郎 | オンムラ ケンタロウ | 22 | 北海道 | 0800308 | |
| 426 | 伊藤 舜紀 | イトウ シュンキ | 14 | 北海道 | 0801515 | |
| 427 | 吉村 拓斗 | ヨシムラ タクト | 20 | 北海道 | 1001092 | |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 428 | 野口 敦志 | ノグチ アツシ | 24 | 埼玉県 | 0801331 |
| 429 | Mickael SLY | マイケル スライ | 37 | 東京都 | 1001770 | |
| 430 | Clayton Locke | クレトン ロック | 34 | 東京都 | E019900 | |
| HIRAKO.mode | 431 | 岡山 裕史 | オカヤマ ヒロシ | 33 | 東京都 | 0101284 |
| F(t)麒麟山 Racing | 432 | 斎藤 光一 | サイトウ コウイチ | 26 | 新潟県 | 0601123 |
| 竹芝サイクルレーシング | 433 | 沼澤 祐介 | ヌマザワ ユウスケ | 30 | 神奈川 | 0900851 |
| 434 | 柿沼 聡 | カキヌマ サトシ | 32 | 東京都 | 0901786 | |
| チーム・Y | 435 | 田中 博隆 | タナカ ヒロタカ | 35 | 神奈川 | 0800310 |
| Racing CUBE | 436 | 天埜 陽 | アマノ ヨウ | 40 | 神奈川 | 0900070 |
| ACQUA TAMA | 437 | 山口 博久 | ヤマグチ ヒロヒサ | 34 | 東京都 | 9702875 |
| 宇都宮ブリッツェンTeamUKYO | 438 | 片山 右京 | カタヤマ ウキョウ | 46 | 神奈川 | 0901358 |
| EsperanceStage我逢人 | 439 | 菱沼 由季典 | ヒシヌマ ユキノリ | 17 | 神奈川 | 0700382 |
| バルバクラブ | 440 | 松浦 淳教 | マツウラ ジュンキョウ | 24 | 福井県 | 1000204 |
| 441 | 谷内田 涼 | ヤチダ リョウ | 15 | 石川県 | W003100 | |
| 442 | 森下 陽 | モリシタ ヨウ | 32 | 福井県 | W003101 | |
| 443 | 中者 竜三 | ナカシャ リュウゾウ | 24 | 福井県 | W003102 | |
| グランデパール播磨 | 444 | 内藤 啓一郎 | ナイトウ ケイイチロウ | 33 | 兵庫県 | 0300063 |
| 445 | 上村 大輔 | カミムラ ダイスケ | 27 | 兵庫県 | 0600064 | |
| 446 | 圓尾 大次郎 | マルオ ダイジロウ | 41 | 兵庫県 | 0800404 | |
| 447 | 三木 俊克 | ミキ トシカツ | 29 | 兵庫県 | 1000009 | |
| 448 | 足立 和浩 | アダチ カズヒロ | 38 | 兵庫県 | 1000217 | |
| BREZZAカミハギRT | 449 | 加藤 明豊 | カトウ アキトヨ | 38 | 愛知県 | 0301415 |
| 450 | 草場 啓吾 | クサバ ケイゴ | 13 | 愛知県 | 1000299 | |
| 451 | 坂井 裕紀 | サカイ ユウキ | 27 | 愛知県 | w003400 | |
| MINOURA大垣レーシング | 452 | 林 貴彦 | ハヤシ タカヒコ | 39 | 岐阜県 | 0900267 |
| ナカガワAS.Kデザイン | 453 | 山中 健治 | ヤマナカ ケンジ | 19 | 大阪府 | 1000455 |
| トンデモクラブ CSKAGA | 454 | 辻本 勝彦 | ツジモト カツヒコ | 39 | 石川県 | 0100197 |
| 455 | 小杉 亮太 | コスギ リョウタ | 23 | 石川県 | 1000167 | |
| フィトンチッドRT | 456 | 馬場 隆広 | ババ タカヒロ | 43 | 岐阜県 | 0200278 |
| クラブGiro | 457 | 冨田 厚志 | トミタ アツシ | 51 | 愛知県 | 0400286 |
| 458 | 渡辺 貴久 | ワタナベ タカヒサ | 42 | 愛知県 | 0800416 | |
| 459 | 田渕 マルコス忠男 | タブチ マルコスタダオ | 29 | 愛知県 | 0800418 | |
| 460 | 滝瀬 哲哉 | タキセ テツヤ | 42 | 愛知県 | 0800421 | |
| 461 | 川上 晃史 | カワカミ コウジ | 35 | 愛知県 | 1000195 | |
| MUUR ZERO | 462 | 簗瀬 雄二 | ヤナセ ユウジ | 46 | 大阪府 | 0501398 |
| 463 | 遠藤 崇典 | エンドウ タカノリ | 35 | 東京都 | 0501520 | |
| 464 | 笠松 健二 | カサマツ ケンジ | 25 | 神奈川 | 1001303 | |
| Sakatani Racing | 465 | 田中 康敬 | タカナ ヤスヒロ | 46 | 大阪府 | 0600008 |
| 466 | 孫崎 大樹 | マゴザキ ダイキ | 13 | 大阪府 | 0800444 | |
| 467 | 東 孝浩 | アズマ タカヒロ | 40 | 大阪府 | 0900168 | |
| 468 | 菅谷 俊宏 | スガヤ トシヒロ | 40 | 大阪府 | 1000049 | |
| 469 | 武平 純一 | タケヒラ ジュンイチ | 40 | 大阪府 | 1000051 | |
