2010.10.17
第3回全日本実業団サイクルロードレース in 輪島
<開催概要> ●Japan Cycle Road Race Tour 第16戦 全日本実業団サイクルロードレース in 輪島 ●開催日 2010年10月17日(日) ●会場 石川県輪島市門前町周辺・周回コース ●距 離 88.6km(1周/12.6km×7周) ●大会概要WEBSITE http://www.jbcf.jp/race/2010/wajima/index.html ●全日本実業団自転車競技連盟 http://www.jbcf.jp/ 【レース概要】 2010年ジャパンサイクルツアー最終戦が、漆塗りや朝市で有名な石川県輪島市にて開催され、 今シーズン絶好調の畑中勇介がこのツアー4勝目を上げ、同時にジャパンサイクルツアー2010年間総合王者に輝いた。 2007年の能登半島地震で、大きな被害が出た石川県輪島市門前町。 復興のへの思いをこめて始まったこの輪島大会は、地元の方々の協力を得て開催されている。 会場に流れる穏やかな空気の中、急勾配の山道を含む88.6kmの厳しいレースがスタートした。 レースは門前町の街中をパレード走行した後、早々に今大会最大の難所である最初の登りに差し掛かる。 ここでファーストアタックを仕掛けたのはシマノレーシングの阿部崇之選手。 ゴールと見間違えるような全力のアタックに、反応できたのは福島晋一選手(クムサンジンセンアジア)だけ。 いきなり出来た2人の実力者から構成される逃げに、集団は早めにこの逃げをつぶそうとペースアップを図る。 その動きにより、メイングループは早くも20名程に絞られた。 いったん吸収されたかに見えた2選手であったが、その瞬間さらに阿部選手が単独アタックを仕掛け逃げ続ける。 最後の1周に入る数キロ前、後続集団の中からツアーリーダーであり今シーズン3勝を上げている畑中勇介選手が単独合流。 最後の1周に入り、疲れを見せた阿部に代わり独走を始める。 結局この逃げは決定的なものとなり畑中選手がツアー4勝目を上げ、ツアー王者に相応しい力を見せ付けた。 2位争いは5名の混戦の中から抜け出した地元石川県出身、中村誠選手(宇都宮ブリッツェン)が先着した。 この結果により、2010年ジャパンサイクルツアー王者の証であるルビーレッドジャージは 畑中勇介選手(シマノレーシング)の手に、26歳以下最高位ピュアホワイトジャージは平塚吉光選手(シマノレーシング) 年間団体総合優勝チームははシマノレーシングが獲得した。 ●優勝した畑中勇介選手(シマノレーシング)のコメント 「調子も良く勝ちを狙っていました。チームメート、阿部の走りが強力で落ち着いてレースを進めることが出来ました。 簡単ではありませんでしたが、一つ一つのレースを集中して走り、目標としていたツアー優勝ができ嬉しいです。 しかしまだまだ課題はあります。これに満足せずに前進していきたいです。」 ●2位の中村誠選手(宇都宮ブリッツェン)のコメント 「生まれ育った地元での勝利を目指していたので悔しいです。 しかし、辛い場面でアタックを仕掛けるシマノの走りはさすが。 万全でない今の体調では、この結果が精一杯でした。また次の目標に向けがんばります。」 ●逃げ続けた阿部嵩之選手のコメント 「勝利に貢献できて嬉しいです。しかし、勝ちを狙っての逃げだったので満足はできません。更なる力を手に入れたい。」

門前町をパレードスタートする集団/2010.10.17 J-tour Wajima photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi

素晴らしい独走力でレースの8割をリードしたシマノ阿部崇之選手/2010.10.17 J-tour Wajima photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi

年間王者の貫禄を見せ独走勝利した畑中勇介選手(シマノ)/2010.10.17 J-tour Wajima photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi
20101017 Jサイクルツアー16戦 全日本実業団サイクルロードレース in 輪島TR 結果
| RANK | No | 登録番号 | NAME | KANA | Age | 所属 | TeamName | FinishTime | +Top MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0100115 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 24 | 東京 | シマノレーシング | 2:35:04 | 00:00 |
| 2 | 22 | 9801514 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 26 | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | 2:36:09 | 01:05 |
| 3 | 212 | 0401308 | 五十嵐丈士 | イガラシ タケシ | 29 | 沖縄 | GEUMSAN GINSENG ASIA | 2:36:11 | 01:06 |
| 4 | 1 | 9700980 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | 35 | JPCA | シマノレーシング | 2:36:12 | 01:07 |
| 5 | 8 | 9900243 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | 21 | 静岡 | シマノレーシング | 2:36:12 | 01:07 |
| 6 | 61 | 9700539 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | 36 | JPCA | チームブリヂストン・アンカー | 2:36:13 | 01:08 |
| 7 | 211 | 9701228 | 福島 晋一 | フクシマ シンイチ | 38 | JPCA | GEUMSAN GINSENG ASIA | 2:36:30 | 01:26 |
| 8 | 12 | 0100203 | 井上 和郎 | イノウエ カズオ | 28 | 福井 | TEAM NIPPO | 2:36:32 | 01:27 |
| 9 | 7 | 0600844 | 阿部 嵩之 | アベ タカユキ | 23 | 北海道 | シマノレーシング | 2:37:56 | 02:52 |
| 10 | 66 | 0400735 | 伊丹 健治 | イタミ ケンジ | 21 | 群馬 | チームブリヂストン・アンカー | 2:38:18 | 03:14 |
| 11 | 3 | 0001635 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | 24 | 山形 | シマノレーシング | 2:40:14 | 05:09 |
| 12 | 5 | 0400843 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 24 | 神奈川 | シマノレーシング | 2:40:14 | 05:09 |
| 13 | 193 | 0700051 | 森本 誠 | モリモト マコト | 29 | 愛知 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | 2:40:15 | 05:10 |
| 14 | 21 | 9700496 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 37 | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | 2:40:18 | 05:13 |
| 15 | 81 | 9702838 | 西谷 雅史 | ニシタニ マサフミ | 42 | 東京 | オーベストディープラスデザイン | 2:41:10 | 06:05 |
| 16 | 15 | 0200463 | 菊池 誠晃 | キクチ マサアキ | 23 | 長野 | TEAM NIPPO | 2:41:11 | 06:07 |
| 17 | 43 | 9701956 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | 29 | 大阪 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:41:11 | 06:07 |
| 18 | 6 | 0100803 | 島田 真琴 | シマダ マコト | 23 | 東京 | シマノレーシング | 2:41:12 | 06:07 |
| 19 | 26 | 0400028 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 21 | 長野 | 宇都宮ブリッツェン | 2:41:12 | 06:08 |
| 20 | 42 | 0500440 | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | 35 | 兵庫 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:41:13 | 06:09 |
| 21 | 242 | 0301198 | 外勢 健一郎 | トセ ケンイチロウ | 22 | 愛知 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 2:41:14 | 06:09 |
| 22 | 34 | 0500091 | 小段 亮 | コダン アキラ | 21 | 長崎 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 2:41:15 | 06:11 |
| 23 | 41 | 9702430 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | 39 | 香川 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:41:22 | 06:18 |
| 24 | 85 | 0100964 | 小原 賢介 | オハラ ケンスケ | 24 | 三重 | オーベストディープラスデザイン | 2:41:40 | 06:35 |
| 25 | 103 | 0600447 | 岩島 啓太 | イワシマ ケイタ | 30 | 東京 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 2:41:41 | 06:36 |
| 26 | 94 | 0210306 | 金田 智行 | カネダ トモユキ | 31 | 埼玉 | 湘南ベルマーレ | 2:45:08 | 10:04 |
| 27 | 84 | 0300051 | 中野 清太郎 | ナカノ セイタロウ | 25 | 東京 | オーベストディープラスデザイン | 2:45:09 | 10:04 |
| 28 | 96 | 0900135 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | 22 | 神奈川 | 湘南ベルマーレ | 2:46:28 | 11:23 |
| 29 | 97 | 0601168 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | 19 | 埼玉 | 湘南ベルマーレ | 2:46:30 | 11:26 |
| 30 | 206 | 0901548 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | 19 | 山形 | エルドラード-TR | 2:47:35 | 12:31 |
| - | 11 | 9801919 | 中田 真琴 | ナカタ マコト | 33 | 京都 | TEAM NIPPO | DNF | |
| - | 16 | 0500055 | 藤岡 徹也 | フジオカ テツヤ | 21 | 兵庫 | TEAM NIPPO | DNF | |
| - | 23 | 0000283 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 25 | 京都 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | |
| - | 24 | 0100734 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | 24 | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | |
| - | 25 | 0501603 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | 23 | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | |
| - | 27 | 0801679 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | 20 | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | |
| - | 31 | 0600380 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | 30 | 東京 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | |
| - | 32 | 0200166 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | 24 | 東京 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | |
| - | 33 | 0800221 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | 24 | 東京 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | |
| - | 44 | 0301382 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | 24 | 兵庫 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | |
| - | 45 | 0500746 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | 21 | 大阪 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | |
| - | 62 | 9701052 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | 31 | JPCA | チームブリヂストン・アンカー | DNF | |
| - | 63 | 9702623 | 普久原 奨 | フクハラ マサル | 28 | 沖縄 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | |
| - | 64 | 9800051 | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | 28 | 埼玉 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | |
| - | 65 | 0301097 | 金子 友也 | カネコ トモヤ | 22 | 東京 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | |
| - | 67 | 0700340 | 寺崎 武郎 | テラサキ タケロウ | 18 | 福井 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | |
| - | 68 | 0400538 | 嶌田 義明 | シマダ ヨシアキ | 21 | 埼玉 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | |
| - | 71 | 9702059 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | 35 | 兵庫 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 72 | 9702487 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ | 32 | 福岡 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 73 | 9700664 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | 31 | 埼玉 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 74 | 9802042 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | 31 | 長野 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 75 | 0900130 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | 27 | 三重 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 76 | 0401579 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | 26 | 広島 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 77 | 0200344 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | 23 | 大阪 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 78 | 0400879 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | 20 | 広島 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | |
| - | 82 | 0700045 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | 36 | 愛知 | オーベストディープラスデザイン | DNF | |
| - | 83 | 0400252 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | 35 | 愛知 | オーベストディープラスデザイン | DNF | |
| - | 86 | 0600619 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | 24 | 東京 | オーベストディープラスデザイン | DNF | |
| - | 87 | 0800879 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | 22 | 東京 | オーベストディープラスデザイン | DNF | |
| - | 88 | 0400845 | 青柳 憲輝 | アオヤナギ カズキ | 20 | 栃木 | オーベストディープラスデザイン | DNF | |
| - | 91 | 9901368 | 清水 英樹 | シミズ ヒデキ | 37 | 鳥取 | 湘南ベルマーレ | DNF | |
| - | 92 | 9702201 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 33 | 島根 | 湘南ベルマーレ | DNF | |
| - | 93 | 0200172 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 32 | 神奈川 | 湘南ベルマーレ | DNF | |
| - | 95 | 0500485 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | 27 | 北海道 | 湘南ベルマーレ | DNF | |
| - | 98 | 0700726 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 19 | 埼玉 | 湘南ベルマーレ | DNF | |
| - | 101 | 9801161 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | 34 | 東京 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | DNF | |
| - | 102 | 0500037 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | 30 | 静岡 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | DNF | |
| - | 111 | 0200167 | 山本 敬 | ヤマモト タカシ | 36 | 神奈川 | EsperanceStage/WAVE ONE | DNF | |
| - | 112 | 0801454 | 井上 無我 | イノウエ ムガ | 31 | 山口 | EsperanceStage/WAVE ONE | DNF | |
| - | 113 | 0800557 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | 26 | 山口 | EsperanceStage/WAVE ONE | DNF | |
| - | 121 | 9802500 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | 48 | 東京 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | |
| - | 122 | 0701651 | 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | 31 | 東京 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | |
| - | 123 | 0000310 | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ | 26 | 大阪 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | |
| - | 131 | 9701455 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 39 | 静岡 | スワコレーシングチームTR | DNF | |
| - | 132 | 9702852 | 藤田 勉 | フジタ ツトム | 34 | 東京 | スワコレーシングチームTR | DNF | |
| - | 133 | 9900217 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | 26 | 長野 | スワコレーシングチームTR | DNF | |
| - | 141 | 0601701 | 増山 覚 | マスヤマ サトル | 41 | 京都 | パッソ・ディ・シルベスト | DNF | |
| - | 142 | 0400574 | 景山 昭宏 | カゲヤマ アキヒロ | 38 | 大阪 | パッソ・ディ・シルベスト | DNF | |
| - | 143 | 0700260 | 北 正樹 | キタ マサキ | 36 | 石川 | パッソ・ディ・シルベスト | DNF | |
| - | 151 | 0210120 | 佐藤 利英 | サトウ トシヒデ | 27 | 岩手 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | |
| - | 152 | 0801747 | 才田 直人 | サイタ ナオト | 24 | 宮城 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | |
| - | 153 | 0800363 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | 22 | 愛知 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | |
| - | 154 | 0600568 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | 19 | 愛知 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | |
| - | 155 | 0701041 | 佐々木 康 | ササキ コウ | 17 | 宮城 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | |
| - | 161 | 9700951 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | 44 | 神奈川 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | |
| - | 162 | 9701049 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | 40 | 静岡 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | |
| - | 163 | 9702834 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | 38 | 東京 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | |
| - | 171 | 9702985 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | 29 | 大阪 | ナカガワAS.Kデザイン-TR | DNF | |
| - | 172 | 0301758 | 川崎 敦木 | カワサキ タイキ | 26 | 大阪 | ナカガワAS.Kデザイン-TR | DNF | |
| - | 173 | 0300583 | 新居 広一郎 | ニイ コウイチロウ | 22 | 香川 | ナカガワAS.Kデザイン-TR | DNF | |
| - | 174 | 0301622 | 小原 俊一 | オバラ シュンイチ | 22 | 大阪 | ナカガワAS.Kデザイン-TR | DNF | |
| - | 191 | 0800232 | 原田 篤志 | ハラダ アツシ | 38 | 東京 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | DNF | |
| - | 192 | 0800395 | 利行 洋造 | トシユキ ヨウゾウ | 31 | 愛知 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | DNF | |
| - | 201 | 9700200 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | 39 | 大阪 | エルドラード-TR | DNF | |
| - | 202 | 9800619 | 斉藤 健一 | サイトウ ケンイチ | 33 | 静岡 | エルドラード-TR | DNF | |
| - | 203 | 0900144 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | 30 | 宮城 | エルドラード-TR | DNF | |
| - | 204 | 0700052 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | 27 | 岐阜 | エルドラード-TR | DNF | |
| - | 205 | 0801743 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | 25 | 宮城 | エルドラード-TR | DNF | |
| - | 231 | 0501392 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | 35 | 京都 | 岩井商会 GAN WELL RACING | DNF | |
| - | 232 | 9802087 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 31 | 京都 | 岩井商会 GAN WELL RACING | DNF | |
| - | 233 | 0400481 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 26 | 大阪 | 岩井商会 GAN WELL RACING | DNF | |
| - | 234 | 0201014 | 大塚 航 | オオツカ ワタル | 23 | 京都 | 岩井商会 GAN WELL RACING | DNF | |
| - | 251 | 0300140 | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | 33 | 愛知 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | |
| - | 252 | 0501502 | 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | 24 | 岡山 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | |
| - | 253 | 0601653 | 河村 豪士 | カワムラ ゴウジ | 23 | 東京 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | |
| - | 254 | 0901645 | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | 22 | 神奈川 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | |
| 2 | 9801332 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 26 | 東京 | シマノレーシング | DNS | ||
| 13 | 0301347 | 佐野 淳哉 | サノ ジュンヤ | 27 | 埼玉 | TEAM NIPPO | DNS | ||
| 14 | 0001063 | 中島 康晴 | ナカジマ ヤスハル | 25 | 福井 | TEAM NIPPO | DNS | ||
| 194 | 0901106 | 高田 森男 | タカダ モリオ | 26 | 愛知 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | DNS | ||
| 213 | 0501211 | 奈良 基 | ナラ モトイ | 27 | 宮城 | GEUMSAN GINSENG ASIA | DNS | ||
| 241 | 0300648 | 中村 弦太 | ナカムラ ゲンタ | 22 | 広島 | Team Eurasia Museeuw Bikes | DNS | ||
| 243 | 0401561 | 初山 翔 | ハツヤマ ショウ | 21 | 神奈川 | Team Eurasia Museeuw Bikes | DNS |
【COMMUNIQUE No.1:2010.10.5】
特別規則 1.全カテゴリーとも毎周第2関門にて地元山岳賞を設定する。完走を条件としない。 2.コースE地点国道249号への入り口手前約300メートルから国道片側通行区間は減速、追い越し禁止とする。
