MENU
RACE
協賛
関連団体

栂池タイムトライアル


2010.6.13
第14回全日本実業団個人タイムトライアル選手権大会
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第7戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第11戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第11戦

予選2組
Rank Bib 選手名 チーム名 タイム
1 132 畑中 勇介 シマノレーシング 49:25.9
2 128 長沼 隆行 宇都宮ブリッツェン 51:13.6
3 134 鈴木 譲 シマノレーシング 51:21.5
4 122 新井 剛 イナーメ・アイランド信濃山形-TR 51:36.4
5 118 平林 昌樹 湘南ベルマーレ 51:43.6
6 108 普久原 奨 チームブリヂストン・アンカー 52:11.4
7 127 若松 達人 GRUPPO ACQUA TAMA 53:02.7
8 109 清水 都貴 チームブリヂストン・アンカー 53:34.1
9 102 屋部 佳伸 チバポンズかわぐち農園FIETS 53:50.0
10 123 鵜沢 祐也 イナーメ・アイランド信濃山形-TR 53:52.6
11 144 小嶋 洋介 岩井商会 GAN WELL 53:58.3
12 140 丸本 悠太 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUC 54:10.5
13 138 北 正樹 パッソ・ディ・シルベスト 54:17.5
14 131 山本 敬 EsperanceStage/WAVE ONE 54:18.9
15 133 島田 真琴 シマノレーシング 54:37.8
16 110 清水 良行 チームブリヂストン・アンカー 54:45.4
17 143 真鍋 和幸 マトリックスパワータグ・コラテック 54:54.5
18 168 佐々木 英雄 Tacurino.net 54:57.8
19 111 櫻井 一輝 なるしまフレンド レーシングチーム 八王 55:01.5
20 135 新居 広一郎 ナカガワAS.K'デザイン- 55:03.0
21 151 田端 伸行 spacebikes.com 55:04.3
22 116 佐藤 利英 かぶちゃん農園・ボンシャンス 55:09.8
23 147 小久保 俊介 vitesse-イチカワレーシングチーム 55:17.3
24 106 山本 聖吾 スワコレーシングチームTR 55:30.8
25 139 伊勢 直人 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUC 56:05.1
26 125 服部 健一 GRUPPO ACQUA TAMA 56:16.0
27 136 村上 大輔 パッソ・ディ・シルベスト 56:18.4
28 105 渥美 守弘 スワコレーシングチームTR 56:20.2
29 120 武田 耕大 湘南ベルマーレ 56:25.5
30 141 中里 聡史 MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUC 56:41.5
31 160 南島 康一 竹芝サイクルレーシング 56:47.1
32 171 秋丸湧哉 ブリヂストン・エスポワール 56:52.8
33 164 足立 智弘 クラブGiro 56:58.4
34 154 伊藤 隼人 かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 56:59.0
35 137 増山 覚 パッソ・ディ・シルベスト 57:13.1
36 113 岩月 伸夫 オーベストディープラスデザイ 57:37.7
37 115 梶木 恒介 エルドラード-TR 57:49.0
38 112 二戸 康寛 なるしまフレンド レーシングチーム 八王 58:01.4
39 103 中村 文武 チバポンズかわぐち農園FIETS 58:10.2
40 191 田中 修一 Nasu Fan Club 58:10.6
41 121 山川 惇太郎 湘南ベルマーレ 58:25.1
42 165 岡崎 陽介 トラクターRC 58:52.3
43 162 徳永 大典 hot staff 59:00.7
44 182 石澤 賢 竹芝サイクルレーシング 59:06.6
45 158 細田 新二 イナーメ・アイランド信濃山形 59:20.3
46 145 高崎 竜太 チーム スキップ 59:33.5
47 150 高塚 亮輔 spacebikes.com 59:34.7
48 104 肥後 貴之 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 59:42.6
49 179 種村 真悟 HIRAKO.mode 59:48.4
50 156 鮎澤 誠治 快レーシング 59:49.3
51 101 黒川 隆之 チバポンズかわぐち農園FIETS 59:54.2
52 114 庄司 薫 エルドラード-TR 59:58.0
53 117 水野 貴行 かぶちゃん農園・ボンシャンス 59:59.2
54 129 若杉 厚仁 宇都宮ブリッツェン 59:59.6
55 107 藤田 勉 スワコレーシングチームTR 1:00:02.3
56 148 高島 光 vitesse-イチカワレーシングチーム 1:00:08.8
57 169 中澤 潤 e-cycle・カワハラダ 1:00:23.2
58 187 長屋 秀樹 Verdad 1:00:33.2
59 146 西城 泰裕 なるしまフレンド 1:00:37.8
60 119 金田 智行 湘南ベルマーレ 1:00:43.5
61 189 村尾 政彦 クラブシルベスト 1:00:44.4
62 163 原田 圭将 ALFELI 1:00:50.8
63 126 後藤 晃治 GRUPPO ACQUA TAMA 1:01:01.0
64 142 永山 貴浩 マトリックスパワータグ・コラテック 1:01:28.9
65 167 田中 剛 Teamまるいちエヴァディオ 1:01:35.7
66 175 三改木 英隆 CLUB viento 1:01:37.7
67 180 大野 国寿 F(t)麒麟山 Racing 1:02:12.8
68 193 山本 良樹 エイム・ラブミーテンダー 1:02:19.4
69 188 山中 健治 ナカガワAS.K'デザイン 1:02:39.8
70 192 池内 雅裕 DARK BLUE BIKER 1:02:39.9
71 194 内山 栄一 ANDEN High Location 1:03:38.1
72 166 蘆田 恭卓 トラクターRC 1:04:02.4
73 185 尾崎 智史 ALFELI 1:04:03.3
74 177 PAUL SALISBURY synerzy 1:04:03.7
75 155 竹井 伸雄 快レーシング 1:04:21.3
76 153 橋本 貴之 C.C.YOU 1:05:17.1
76 172 澤田 雄一 チームサイクルマインド 1:05:17.1
78 183 石橋 謙一 瞬間移動 1:05:42.9
79 159 宮崎 研 超人☆倶楽部田中産業 1:06:08.5
80 152 宗吉 貞幸 オッティモ 1:06:17.5
81 170 榊原 健一 Chukyo Univ Cycling Team 1:06:20.7
82 157 松村 晃秀 CLUB viento 1:06:50.3
83 190 谷口 恭平 チーム ローマン 1:07:02.7
84 186 野口 忠久 TEAM親輪社 1:07:46.9
85 176 篠原 尊敏 CLUB viento 1:10:21.7
86 174 岸 崇仁 スミタ・ラバネロ 1:11:39.5
87 130 YOU Ki Hong GEUMSAN GINSENG ASIA 1:12:13.1
88 178 野口 敦志 FUJI-CYCLINGTIME.COM 1:13:06.5
89 173 田中 智己 スミタ・ラバネロ 1:15:36.6
90 184 荒木 登 hot staff 1:20:38.4
91 149 吉川 勝 フィッツ 1:22:53.1