西日本トラック
2010.6.5 - 6
第44回全日本実業団西日本自転車競技大会
兼 全日本実業団自転車競技選手権大会出場選手選考会
<2010西トラック 成績一覧表>
スプリント
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北津留 翼 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 10 | |
| 2 | 奥平 充男 | 岩井商会レーシング | 8 | |
| 3 | 林 明宏 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 6 | |
| 4 | 吉本 哲郎 | ベロチスタタニムラ | 5 | |
| 5 | 山中 貴雄 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 4 | |
| 6 | 松村 友和 | ベロチスタタニムラ | 3 | |
| 7 | 石口 慶多 | 立命館大学自転車競技部 | 2 | |
| 8 | 篠原 英雄 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 1 |
1kmタイム・トライアル
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠原 龍馬 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 1'08"670 | 10 |
| 2 | 大屋 健司 | ベロチスタタニムラ | 1'09"226 | 8 |
| 3 | 奥平 充男 | 岩井商会レーシング | 1'09"911 | 6 |
| 4 | 辻本 学 | 岩井商会レーシング | 1'10"466 | 5 |
| 5 | 山本 拳也 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 1'10"523 | 4 |
| 6 | 岡田 真 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 1'10"621 | 3 |
| 7 | 矢野 賢児 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 1'10"743 | 2 |
| 8 | 今西 薫 | 朝日大学 | 1'11"148 | 1 |
4km個人追抜競走
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大屋 健司 | ベロチスタタニムラ | 4'56"861 | 10 |
| 2 | 武田 直也 | 朝日大学 | 4'58"084 | 8 |
| 3 | 澤田 賢匠 | マトリックスパワータグ・コラテック | 4'58"754 | 6 |
| 4 | 山田 哲治 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 5'02"501 | 5 |
| 5 | 大場 政登志 | 朝日大学 | 5'06"659 | 4 |
| 6 | 阿部 良之 | マトリックスパワータグ・コラテック | 5'08"700 | 3 |
| 7 | 石堂 大悟 | チームサイクルプラス | 5'09"572 | 2 |
| 8 | 山下 貴宏 | マトリックスパワータグ・コラテック | 5'09"863 | 1 |
ケイリン
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 光次 | EsperanceStage我逢人 | 10 | |
| 2 | 松本 諒太 | 朝日大学 | 8 | |
| 3 | 今西 薫 | 朝日大学 | 6 | |
| 3 | 石口 慶多 | 立命館大学自転車競技部 | 5 | |
| 5 | 矢野 賢児 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 4 | |
| 6 | 松井 響 | 立命館大学自転車競技部 | 3 | |
| 7 | 田畑 健太 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 2 | |
| 8 | 金野 亮太 | EsperanceStage我逢人 | 1 |
エリミネィション・レース
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林 次郎 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 10 | |
| 2 | 川本 憲一 | ベロチスタタニムラ | 8 | |
| 3 | 白川 巧 | EsperanceStage我逢人 | 6 | |
| 4 | 稲川 翔 | ベロチスタタニムラ | 5 | |
| 5 | 河崎 惠治 | 岩井商会レーシング | 4 | |
| 6 | 佐野 伸弥 | MINOURA大垣レーシング | 3 | |
| 7 | 原 隆成 | チームサイクルプラス | 2 | |
| 8 | 上田 隆 | MINOURA大垣レーシング | 1 |
ポイント・レース
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白川 巧 | EsperanceStage我逢人 | 44点 | 10 |
| 2 | 山下 貴宏 | マトリックスパワータグ・コラテック | 37点 | 8 |
| 3 | 向川 尚樹 | マトリックスパワータグ・コラテック | 35点 | 6 |
| 4 | 澤田 賢匠 | マトリックスパワータグ・コラテック | 30点 | 5 |
| 5 | 西山 知宏 | Tacurino.net | 26点 | 4 |
| 6 | 小牧 祐也 | マトリックスパワータグ・コラテック | 14点、2着 | 3 |
| 7 | 涌本 正樹 | マトリックスパワータグ・コラテック | 14点、10着 | 2 |
| 8 | 田中 光 | 朝日大学 | 14点、11着 | 1 |
男子スクラッチ(8km)
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保 光次 | EsperanceStage我逢人 | 10 | |
| 2 | 西山 知宏 | Tacurino.net | 8 | |
| 3 | 和田 治恭 | ベロチスタタニムラ | 6 | |
| 4 | 川本 憲一 | ベロチスタタニムラ | 5 | |
| 5 | 佐竹 亮太 | パナソニックレーシングチーム | 4 | |
| 6 | 原 隆成 | チームサイクルプラス | 3 | |
| 7 | 高木 隆大 | 朝日大学 | 2 | |
| 8 | 宮崎 善彦 | ナカガワAS.K'デザイン | 1 |
4km団体追抜競走
| 順 位 | 所属 | 選手名 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日大学 | 武田 直也 | 4'40"719 | 6 |
| 大場 政登志 | 6 | |||
| 清水 孝将 | 6 | |||
| 河合 聖 | 6 | |||
| 2 | マトリックスパワータグ・コラテック | 澤田 賢匠 | 4'41"654 | 5 |
| 小牧 祐也 | 5 | |||
| 向川 尚樹 | 5 | |||
| 山下 貴宏 | 5 | |||
| 3 | ベロチスタタニムラ | 武田 和也 | 4'49"290 | 4 |
| 川本 憲一 | 4 | |||
| 恵口 雅博 | 4 | |||
| 大屋 健司 | 4 | |||
| 4 | チームサイクルプラス | 原 隆成 | 4'50"567 | 3 |
| 山口 忠行 | 3 | |||
| 山下 哲史 | 3 | |||
| 石堂 大悟 | 3 | |||
| 5 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 岡田 真 | 4'59"057 | 2 |
| 山田 哲治 | 2 | |||
| 田畑 健太 | 2 | |||
| 山本 拳也 | 2 | |||
| 6 | Z-1MEDALIST.RC | 連佛 康浩 | 5'13"805 | 1 |
| 柳谷 崇 | 1 | |||
| 野見 泰要 | 1 | |||
| 在本 直樹 | 1 |
チーム・スプリント
| 順 位 | 所属 | 選手名 | 記録 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベロチスタタニムラ | 吉本 哲郎 | 1'17"986 | 6 |
| 松村 友和 | 6 | |||
| 武田 和也 | 6 | |||
| 2 | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | 篠原 英雄 | 1'18"185 | 5 |
| 篠原 龍馬 | 5 | |||
| 山中 貴雄 | 5 | |||
| 林 明宏 | 5 | |||
| 3 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 林 次郎 | 1'19"525 | 4 |
| 山脇靖宏 | 4 | |||
| 北津留 翼 | 4 | |||
| 4 | Z-1MEDALIST.RC | 連佛 康浩 | 1'21"459 | 3 |
| 在本 直樹 | 3 | |||
| 柳谷 崇 | 3 | |||
| 5 | EsperanceStage我逢人 | 金野 亮太 | 1'20"807 | 2 |
| 大久保 光次 | 2 | |||
| 市村 彰 | 2 | |||
| 6 | 立命館大学自転車競技部 | 石口 慶多 | 1'21"113 | 1 |
| 小西 悠貴 | 1 | |||
| 松井 響 | 1 |
女子500mタイム・トライアル
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佃 咲江 | Z-1MEDALIST.RC | 38"050 | ||
| 2 | 白井 美早子 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 38"855 | ||
| 3 | 濱田 真子 | 湘南愛輪会 | 40"807 | ||
| 4 | 三宅 悠里 | Z-1MEDALIST.RC | 40"910 | ||
| 5 | 大塚 沙織 | 湘南ベルマーレ コムレイド | 41"471 | ||
| 6 | 三井 由香 | ベロチスタタニムラ | 42"778 | ||
女子3km個人追抜競走
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱田 真子 | 湘南愛輪会 | 4'15"094 | |
| 2 | 鈴木 遊 | 朝日大学 | 4'21"427 | |
| 3 | 大塚 沙織 | 湘南ベルマーレ コムレイド | 4'21"988 | |
| 4 | 小谷 翠 | NCFR | 4'36"063 | |
| 5 | 白井 美早子 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 4'41"440 | |
女子スクラッチ (4km)
| 順 位 | 選手名 | 所属 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佃 咲江 | Z-1MEDALIST.RC | ||
| 2 | 森 沙耶香 | 朝日大学 | ||
| 3 | 濱田 真子 | 湘南愛輪会 | ||
| 4 | 鈴木 遊 | 朝日大学 | ||
| 5 | 三宅 悠里 | Z-1MEDALIST.RC | ||
| 6 | 白井 美早子 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | ||
