西日本トラック
2010.6.5 - 6
第44回全日本実業団西日本自転車競技大会
兼 全日本実業団自転車競技選手権大会出場選手選考会
<2010西トラック出場選手種目一覧 男子>
| No. | 選手名 | 読みカナ | 所属 | SP | TT | IP | EL | KE | PR | TP | TS | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 俊文 | モリ トシフミ | CLUB SENSATIONS | ● | ● | |||||||
| 2 | 金野 亮太 | コンノ リョウタ | EsperanceStage我逢人 | ● | ● | ● | ||||||
| 3 | 市村 彰 | イチムラ アキラ | EsperanceStage我逢人 | ● | ● | |||||||
| 4 | 大久保 光次 | オオクボコウジ | EsperanceStage我逢人 | ● | ● | ● | ● | |||||
| 5 | 白川 巧 | シラカワ タクミ | EsperanceStage我逢人 | ● | ● | ● | ||||||
| 6 | 佐野 伸弥 | サノ シンヤ | MINOURA大垣レーシング | ● | ● | ● | ||||||
| 7 | 上田 隆 | ウエダ タカシ | MINOURA大垣レーシング | ● | ● | ● | ||||||
| 8 | 阿部 琢也 | アベ タクヤ | NCFR | ● | ● | |||||||
| 9 | 松本 貞行 | マツモト サダユキ | Sakatani Racing | ● | ||||||||
| 10 | 数元 彰 | スモト アキラ | SakataniRacing | ● | ● | |||||||
| 11 | 西山 知宏 | ニシヤマ トモヒロ | Tacurino.net | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | 東 昌幸 | ヒガシ マサユキ | Tacurino.net | ● | ● | ● | ||||||
| 13 | 吉田 康則 | ヨシダ ヤスノリ | Z-1MEDALIST.RC | ● | ||||||||
| 14 | 在本 直樹 | アリモト ナオキ | Z-1MEDALIST.RC | ● | ● | |||||||
| 15 | 野見 泰要 | ノウミ ヒロトモ | Z-1MEDALIST.RC | ● | ● | ● | ||||||
| 16 | 柳谷 崇 | ヤナギタニ タカシ | Z-1MEDALIST.RC | ● | ● | ● | ● | |||||
| 17 | 連佛 康浩 | レンブツ ヤスヒロ | Z-1MEDALIST.RC | ● | ● | ● | ● | |||||
| 18 | 山脇靖宏 | ヤマワキヤスヒロ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | ● | ● | ● | ||||||
| 19 | 北津留 翼 | キタツル ツバサ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | ● | ● | |||||||
| 20 | 林 次郎 | ハヤシ ジロウ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | ● | ● | |||||||
| 21 | 丸山 繁一 | マルヤマ シゲカズ | キャットアイ・ワールドコミュート | ● | ||||||||
| 22 | 越猪 澄 | オオイ キヨシ | チーム・チェブロ | ● | ||||||||
| 23 | 山本 貴洋 | ヤマモト タカミ | チーム・チェブロ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 24 | 若杉 平雄 | ワカスギ ヒラオ | チーム・チェブロ | ● | ● | |||||||
| 25 | 尾上 純仁 | オノウエ ジュンジ | チーム・チェブロ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 26 | 林 竜広 | ハヤシ タツヒロ | チーム・チェブロ | ● | ● | ● | ||||||
| 27 | 原 隆成 | ハラ タカナリ | チームサイクルプラス | ● | ● | ● | ||||||
| 28 | 山下 哲史 | ヤマシタ テツシ | チームサイクルプラス | ● | ● | |||||||
| 29 | 山口 忠行 | ヤマグチ タダユキ | チームサイクルプラス | ● | ● | ● | ||||||
| 30 | 石堂 大悟 | イシドウ ダイゴ | チームサイクルプラス | ● | ● | ● | ||||||
| 31 | 塩貝 哲夫 | シオガイ テツオ | ナカガワAS.K’デザイン | ● | ● | ● | ● | |||||
| 32 | 樫脇 哲也 | カシワキ テツヤ | ナカガワAS.K’デザイン | ● | ● | ● | ● | |||||
| 33 | 宮崎 善彦 | ミヤザキ ヨシヒコ | ナカガワAS.K’デザイン | ● | ● | ● | ● | |||||
| 34 | 石谷 純一 | イシタニ ジュンイチ | ナカガワAS.K’デザイン | ● | ● | ● | ||||||
| 35 | 佐竹 亮太 | サタケ リヨウタ | パナソニックレーシングチーム | ● | ● | ● | ||||||
| 36 | 寺本 道彦 | テラモト ミチヒコ | ペアラレーシンググラブ | ● | ● | |||||||
| 37 | 稲川 翔 | イナカワ ショウ | ベロチスタタニムラ | ● | ●A | |||||||
| 38 | 吉本 哲郎 | ヨシモト テツロウ | ベロチスタタニムラ | ● | ●A | |||||||
| 39 | 恵口 雅博 | エグチ マサヒロ | ベロチスタタニムラ | ● | ● | ● | ●B | |||||
| 40 | 高橋 俊一 | タカハシ シュンイチ | ベロチスタタニムラ | ● | ● | |||||||
| 41 | 坂本 佳憲 | サカモト ヨシノリ | ベロチスタタニムラ | ● | ●A | |||||||
| 42 | 松村 友和 | マツムラ トモカズ | ベロチスタタニムラ | ● | ●B | |||||||
| 43 | 川本 憲一 | カワモト ケンイチ | ベロチスタタニムラ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 44 | 大屋 健司 | オオヤ ケンジ | ベロチスタタニムラ | ● | ● | ● | ||||||
| 45 | 鳥谷 大洋 | トリタニ ダイヨウ | ベロチスタタニムラ | ● | ||||||||
| 46 | 武田 和也 | タケダ カズヤ | ベロチスタタニムラ | ● | ● | ● | ● | |||||
| 47 | 和田 治恭 | ワダ ハルヤス | ベロチスタタニムラ | ● | ● | ●B | ● | |||||
| 48 | 姫野 正志 | ヒメノ マサシ | まつしまROSEcitta’ | ● | ● | ● | ||||||
| 49 | 阿部 良之 | アベ ヨシユキ | マトリックスパワータグ・コラテック | ● | ● | ● | ||||||
| 50 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | マトリックスパワータグ・コラテック | ● | ● | ● | ● | |||||
| 51 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | マトリックスパワータグ・コラテック | ● | ● | ● | ||||||
| 52 | 山本慎一 | ヤマモト シンイチ | マトリックスパワータグコラテック | ● | ● | ● | ||||||
| 53 | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | マトリックスパワータグ・コラテック | ● | ● | ● | ● | |||||
| 54 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | マトリックスパワータグ・コラテック | ● | ● | ● | ● | |||||
| 55 | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | マトリックスパワータグ・コラテック | ● | ● | ● | ● | |||||
| 56 | 岡田 真 | オカダ マコト | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | ● | ||||||
| 57 | 山中 貴雄 | ヤマナカ タカオ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | |||||||
| 58 | 山田 哲治 | ヤマダ テツジ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | ● | ||||||
| 59 | 山本 拳也 | ヤマモト ケンヤ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | ● | ||||||
| 60 | 篠原 英雄 | シノハラ ヒデオ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | |||||||
| 61 | 篠原 龍馬 | シノハラ リュウマ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | ● | ||||||
| 62 | 田畑 健太 | タバタ ケンタ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | ● | ||||||
| 63 | 矢野 賢児 | ヤノ ケンジ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | ● | ||||||
| 64 | 林 明宏 | ハヤシ アキヒロ | マリンゴールドT.Tパンドラ.サイクルW | ● | ● | |||||||
| 65 | 奥平 充男 | オクダイラ ミツオ | 岩井商会レーシング | ● | ● | ● | ||||||
| 66 | 河崎 惠治 | カワサキ ケイジ | 岩井商会レーシング | ● | ● | ● | ||||||
| 67 | 辻本 学 | ツジモト マナブ | 岩井商会レーシング | ● | ● | |||||||
| 68 | 土谷 学 | ツチヤ マナブ | 湘南愛輪会 | ● | ● | |||||||
| 69 | 河合 聖 | カワイ ヒジリ | 朝日大学 | ● | ● | |||||||
| 70 | 吉田 幸太郎 | ヨシダ コウタロウ | 朝日大学 | ● | ● | ● | ||||||
| 71 | 高木 隆大 | タカギ タカヒロ | 朝日大学 | ● | ● | ● | ||||||
| 72 | 今西 薫 | イマニシ カオル | 朝日大学 | ● | ● | |||||||
| 73 | 山本 琢也 | ヤマモト タクヤ | 朝日大学 | ● | ● | ● | ||||||
| 74 | 松本 諒太 | マツモト リョウタ | 朝日大学 | ● | ● | ● | ||||||
| 75 | 新垣 朋洋 | シンガキ トモヒロ | 朝日大学 | ● | ||||||||
| 76 | 清水 孝将 | シミズ タカマサ | 朝日大学 | ● | ● | |||||||
| 77 | 大場 政登志 | オオバ マサトシ | 朝日大学 | ● | ● | |||||||
| 78 | 谷 尚樹 | タニ ナオキ | 朝日大学 | ● | ● | |||||||
| 79 | 谷岡 駿 | タニオカ シュン | 朝日大学 | ● | ● | ● | ||||||
| 80 | 田中 光 | タナカ ヒカル | 朝日大学 | ● | ||||||||
| 81 | 尾形 鉄馬 | オガタ テツマ | 朝日大学 | ● | ● | ● | ||||||
| 82 | 武田 直也 | タケダ ナオヤ | 朝日大学 | ● | ● | |||||||
| 83 | 味戸 義輝 | アジト ヨシキ | 朝日大学 | ● | ||||||||
| 84 | 吉田 佳介 | ヨシダ ケイスケ | 立命館大学自転車競技部 | ● | ● | |||||||
| 85 | 宮野 海 | ミヤノ カイ | 立命館大学自転車競技部 | ● | ● | |||||||
| 86 | 小西 悠貴 | コニシ ユウキ | 立命館大学自転車競技部 | ● | ● | ● | ||||||
| 87 | 松井 響 | マツイ ヒビキ | 立命館大学自転車競技部 | ● | ● | ● | ||||||
| 88 | 石口 慶多 | イシグチ ケイタ | 立命館大学自転車競技部 | ● | ● | ● | ||||||
| 88名 | 22 | 27 | 20 | 19 | 30 | 25 | 31 | 34 | 28 | |||
<2010西トラック出場選手種目一覧 女子>
| No. | 選手名 | 読みカナ | 所属 | FTT | FIP | FSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 小谷 翠 | コタニ ミドリ | NCFR | ● | ● | ● |
| 91 | 三宅 悠里 | ミヤケ ユリ | Z-1MEDALIST.RC | ● | ● | |
| 92 | 佃 咲江 | ツクダ サキエ | Z-1MEDALIST.RC | ● | ● | |
| 93 | 白井 美早子 | シライ ミサコ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | ● | ● | ● |
| 94 | 三井 由香 | ミツイ ユカ | ベロチスタタニムラ | ● | ● | |
| 95 | 大塚 沙織 | オオツカ サオリ | 湘南ベルマーレ コムレイド | ● | ● | |
| 96 | 濱田 真子 | ハマダ マキコ | 湘南愛輪会 | ● | ● | ● |
| 97 | 森 沙耶香 | モリ サヤカ | 朝日大学 | ● | ● | |
| 98 | 鈴木 遊 | スズキ ユウ | 朝日大学 | ● | ● | |
| 9名 | 8 | 5 | 8 | |||
