小川ロードレース
2010.7.25
第7回全日本実業団サイクルロードレース in 小川
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第11戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第16戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第16戦
TRカテゴリ 11:40スタート 95名| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | シマノレーシング |
| 2 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | |
| 3 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | |
| 4 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | |
| 5 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | |
| 6 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | |
| 11 | 井上 和郎 | イノウエ カズオ | TEAM NIPPO |
| 12 | 佐野 淳哉 | サノ ジュンヤ | |
| 13 | 増田 成幸 | マスダ ナリユキ | |
| 21 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 宇都宮ブリッツェン |
| 22 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | |
| 23 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | |
| 24 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | |
| 25 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | |
| 26 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | |
| 27 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | |
| 31 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 32 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | |
| 33 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | |
| 41 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | マトリックスパワータグ・コラテック |
| 42 | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | |
| 43 | 永山 貴浩 | ナガヤマ タカヒロ | |
| 44 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | |
| 45 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | |
| 46 | 阿部 良之 | アベ ヨシユキ | |
| 51 | 松村 光浩 | マツムラ ミツヒロ | 愛三工業レーシングチーム |
| 52 | 西谷 泰治 | ニシタニ タイジ | |
| 53 | 鈴木 謙一 | スズキ ケンイチ | |
| 61 | 三瀧 光誠 | ミタキ ミツナリ | チームブリヂストン・アンカー |
| 62 | 相川 将 | アイカワ ショウ | |
| 63 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | |
| 71 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 72 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | |
| 73 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | |
| 74 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | |
| 75 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | |
| 76 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ | |
| 77 | 津末 浩平 | ツスエ コウヘイ | |
| 78 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | |
| 81 | 小原 賢介 | オハラ ケンスケ | オーベストディープラスデザイン |
| 82 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | |
| 83 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | |
| 84 | 中尾 峻 | ナカオ シュン | |
| 85 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | |
| 86 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | |
| 87 | 西谷 雅史 | ニシタニ マサフミ | |
| 91 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 湘南ベルマーレ |
| 92 | 金田 智行 | カネダ トモユキ | |
| 93 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | |
| 94 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | |
| 95 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | |
| 96 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | |
| 97 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | |
| 98 | 清水 英樹 | シミズ ヒデキ | |
| 101 | 江本 泰輔 | エモト タイスケ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 102 | 若生 正剛 | ワコウ セイゴウ | |
| 103 | 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | |
| 104 | 岩島 啓太 | イワシマ ケイタ | |
| 105 | 加地 邦彦 | カジ クニヒコ | |
| 106 | 小畑 郁 | オバタ カオル | |
| 107 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | |
| 111 | 山本 敬 | ヤマモト タカシ | EsperanceStage/WAVE ONE |
| 112 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | |
| 113 | 井上 無我 | イノウエ ムガ | |
| 114 | 山口 泰弘 | ヤマグチ ヤスヒロ | |
| 121 | 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 122 | 若松 達人 | ワカマツ タツヒト | |
| 123 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | |
| 124 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | |
| 131 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | スワコレーシングチームTR |
| 132 | 渥美 守弘 | アツミ モリヒロ | |
| 133 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | |
| 151 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 152 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | |
| 153 | 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | |
| 161 | 伊藤 敦弘 | イトウ アツヒロ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 162 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | |
| 163 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | |
| 191 | 新井 剛 | アライ ゴウ | イナーメ・アイランド信濃山形-TR |
| 192 | 鵜沢 祐也 | ウザワ ユウヤ | |
| 193 | 森本 誠 | モリモト マコト | |
| 194 | 原田 篤志 | ハラダ アツシ | |
| 195 | 利行 洋造 | トシユキ ヨウゾウ | |
| 196 | 高田 森男 | タカダ モリオ | |
| 197 | 高岡 亮寛 | タカオカ アキヒロ | |
| 198 | 筧 五郎 | カケイ ゴロウ | |
| 201 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | エルドラード-TR |
| 202 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | |
| 203 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | |
| 204 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | |
| 205 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | |
| 231 | 大塚 航 | オオツカ ワタル | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 232 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | |
| 233 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | |
| 234 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | |
BR-1カテゴリ 8:35スタート 95名
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 301 | 柴田 哲裕 | シバタ アキヒロ | チバポンズかわぐち農園 |
| 302 | 守口 海 | モリグチ カイ | チームサイクルマインド |
| 303 | 作田 大祐 | サクタ ダイスケ | スミタ・ラバネロ |
| 304 | 丸山 泰志 | マルヤマ ヤスユキ | |
| 305 | 野田 洋一 | ノダ ヨウイチ | スワコレーシングチーム |
| 306 | 小林 聖 | コバヤシ セイ | |
| 307 | 阿部 健弥 | アベ ケンヤ | チーム スキップ |
| 308 | 高崎 竜太 | タカサキ リュウタ | |
| 309 | 近藤 正紀 | コンドウ マサノリ | なるしまフレンド |
| 310 | 竜田 健太郎 | タツタ ケンタロウ | |
| 311 | 西城 泰裕 | サイジョウ ヤスヒロ | |
| 312 | 岸本 侑大 | キシモト ユキヒロ | vitesse-イチカワレーシングチーム |
| 313 | 小久保 俊介 | コクボ シュンスケ | |
| 314 | 高橋 利明 | タカハシ トシアキ | |
| 315 | 吉川 勝 | ヨシカワ マサル | フィッツ |
| 316 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ | 自在R&B |
| 317 | 原 充弘 | ハラ ミツヒロ | TEAM YOU CAN |
| 318 | 今井 康人 | イマイ ヤスヒト | SPADE・ACE |
| 319 | 清水 琢矢 | シミズ タクヤ | |
| 320 | 瀬崎 高志 | セザキ タカシ | |
| 321 | 小池 直樹 | コイケ ナオキ | |
| 322 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | spacebikes.com |
| 323 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | |
| 324 | 田端 伸行 | タバタ ノブユキ | |
| 325 | 中原 茂樹 | ナカハラ シゲキ | オッティモ |
| 326 | 河野 拓 | カワノ タク | |
| 327 | 追川 雅弘 | オイカワ マサヒロ | チーム オーベスト |
| 328 | 江見 之広 | エミ ユキヒロ | |
| 329 | 松原 創平 | マツバラ ソウヘイ | |
| 330 | 我妻 英次郎 | アガツマ エイジロウ | |
| 331 | 渡邊 聡 | ワタナベ サトル | |
| 332 | 鈴木 和典 | スズキ カズノリ | |
| 333 | 西島 正太 | ニシジマ ショウタ | |
| 334 | 森田 哲 | モリタ テツ | |
| 335 | 山田 隆史 | ヤマダ タカシ | |
| 336 | 鈴木 大忠 | スズキ ヒロタダ | SUBARU RT |
| 337 | 内山 巧崇 | ウチヤマ ヨシタカ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 338 | 松本 翼 | マツモト タスク | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 339 | 内野 直也 | ウチノ ナオヤ | |
| 340 | 大鹿 裕一 | オオシカ ユウイチ | |
| 341 | 釘町 友樹 | クギマチ ユウキ | |
| 342 | 秋元 孝文 | アキモト タカフミ | |
| 343 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | |
| 344 | 大森 廉 | オオモリ レン | |
| 345 | 渋谷 智一 | シブヤ トモイチ | |
| 346 | 海老原 茂明 | エビハラ シゲアキ | エルニーニョ・ケンポク |
| 347 | 村田 隆 | ムラタ タカシ | 快レーシング |
| 348 | 半田 雄士 | ハンダ ユウジ | |
| 349 | 竹井 伸雄 | タケイ ノブオ | |
| 350 | 鮎澤 誠治 | アイザワ セイジ | |
| 351 | 竹内 鉄平 | タケウチ テッペイ | |
| 352 | 飯沼 誠憲 | イイヌマ マサノリ | Team FITTE |
| 353 | 川口 悟史 | カワグチ サトシ | |
| 354 | 佐野 和矢 | サノ カズヤ | CLUB viento |
| 355 | 松村 晃秀 | マツムラ アキヒデ | |
| 356 | 小嶋 元 | コジマ ハジメ | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 357 | 細田 新二 | ホソダ シンジ | |
| 358 | 秋山 悟郎 | アキヤマ ゴロウ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 359 | 松尾 修作 | マツオ シュウサク | |
| 360 | 吉岡 将 | ヨシオカ ショウ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 361 | 中山 勝晴 | ナカヤマ マサハル | HIRAKO.mode |
| 362 | 星野 剛史 | ホシノ タケシ | |
| 363 | 田崎 友康 | タザキ トモヤス | F(t)麒麟山 Racing |
| 364 | 矢澤 友久 | ヤザワ トモヒサ | 超人☆倶楽部田中産業 |
| 365 | 白石 聡 | シライシ サトシ | |
| 366 | 清宮 洋幸 | セイミヤ ヒロユキ | 竹芝サイクルレーシング |
| 367 | 齋藤 憲幸 | サイトウ ノリユキ | |
| 368 | 佐藤 政幸 | サトウ マサユキ | |
| 369 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | |
| 370 | 青木 峻二 | アオキ シュンジ | Racing CUBE |
| 371 | 藤村 薫 | フジムラ カオル | |
| 372 | 山野内 徹 | ヤマノウチ トオル | atelierFLEUVE Racing |
| 373 | 永瀬 勝彬 | ナガセ カツアキ | |
| 374 | 高橋 義博 | タカハシ ヨシヒロ | Cuspeede |
| 375 | 真鍋 英祐 | マナベ エイスケ | EsperanceStage我逢人 |
| 376 | 千葉 拓郎 | チバ タクロウ | Verdad |
| 377 | 奥本 康文 | オクモト ヤスフミ | バルバクラブ |
| 378 | 天笠 辰一 | アマガサ シンイチ | 本町クラブ |
| 379 | 杉 大輔 | スギ ダイスケ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 380 | 足立 洋介 | アダチ ヨウスケ | クラブGiro |
| 381 | 御澤 栄輔 | ミサワ エイスケ | |
| 382 | 足立 智弘 | アダチ トモヒロ | |
| 383 | 猪岡 章人 | イノオカ アキヒト | ZippyタケウチRC |
| 384 | 濱田 慎平 | ハマダ シンペイ | |
| 385 | 多端 亮 | タバタ リョウ | TEAM☆ルパン・ttm |
| 386 | 古野 修 | フルノ オサム | |
| 387 | 伊藤 慎祐 | イトウ シンスケ | チーム ローマン |
| 388 | 常深 公雄 | ツネミ キミオ | 三菱自動車自転車部岡崎 |
| 389 | 伊勢 洋人 | イセ ヒロト | 大阪産業大学 |
| 390 | 佐々木 英雄 | ササキ ヒデオ | Tacurino.net |
| 391 | 船岡 洋 | フナオカ ヒロシ | |
| 392 | 福永 誠 | フクナガ マコト | ETNA CICLE NETWORK |
| 393 | 小島 泰一 | コジマ ヤスカズ | |
| 394 | 大塚 拳 | オオツカ ケン | masahikomifune.com CyclingTeam |
| 395 | 中澤 潤 | ナカザワ ジュン | e-cycle・カワハラダ |
ERカテゴリ 8:36スタート 122名
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 401 | 布留川 泰 | フルカワ ヤスシ | ALPHAWK |
| 402 | 澤田 雄一 | サワダ ユウイチ | チームサイクルマインド |
| 403 | 佐藤 光国 | サトウ ミツクニ | スミタ・ラバネロ |
| 404 | 岸 崇仁 | キシ タカヒト | |
| 405 | 麦倉 陽介 | ムギクラ ヨウスケ | |
| 406 | 田尻 直樹 | タジリ ナオキ | スワコレーシングチーム |
| 407 | 村山 優弥 | ムラヤマ ユウヤ | |
| 408 | 菅根 利明 | スガネ トシアキ | ラヴニールあづみの |
| 409 | 川畑 和章 | カワバタ カズアキ | |
| 410 | 大島 理彦 | オオシマ ミチヒコ | |
| 411 | 植松 太郎 | ウエマツ タロウ | なるしまフレンド |
| 412 | 北川 雅一 | キタガワ マサカズ | |
| 413 | 菊池 透 | キクチ トオル | |
| 414 | 倉林 貴彦 | クラバヤシ タカヒコ | |
| 415 | 糸瀬 賢司 | イトセ ケンジ | |
| 416 | 岡部 健太郎 | オカベ ケンタロウ | |
| 417 | 漆原 隆英 | ウルシハラ タカヒデ | パインヒルズ'90 |
| 418 | 谷川 佳明 | タニカワ ヨシアキ | 自在R&B |
| 419 | 中村 俊弘 | ナカムラ トシヒロ | TEAM YOU CAN |
| 420 | 佐藤 牧人 | サトウ マキト | |
| 421 | 松尾 英明 | マツオ ヒデアキ | |
| 422 | 岩田 利春 | イワタ トシハル | |
| 423 | 佐藤 剛史 | サトウ ツヨシ | |
| 424 | 新保 光起 | シンボ コウキ | |
| 425 | 野末 裕之 | ノズエ ヒロユキ | SPADE・ACE |
| 426 | 山上 大介 | ヤマガミ ダイスケ | |
| 427 | 大江 広美 | オオエ ヒロミ | リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB |
| 428 | 芦澤 拓郎 | アシザワ タクロウ | |
| 429 | 武藤 正芳 | ムトウ マサヨシ | ミノムシ市川 |
| 430 | 小山 貴大 | コヤマ タカヒロ | |
| 431 | 栄田 富夫 | サカエダ トミオ | spacebikes.com |
| 432 | 黒岩 慶造 | クロイワ ケイゾウ | 輪千レーシングチーム |
| 433 | 染谷 真 | ソメヤ マコト | オッティモ |
| 434 | 中村 章彦 | ナカムラ アキヒコ | SEKIYA |
| 435 | 石川 貴英 | イシカワ タカテル | |
| 436 | 大橋 寿朗 | オオハシ トシロウ | |
| 437 | 佐藤 健二 | サトウ ケンジ | チーム オーベスト |
| 438 | 迫田 宏光 | サコダ ヒロミツ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 439 | 釜田 康佑 | カマタ コウスケ | |
| 440 | 野嵜 英樹 | ノザキ ヒデキ | 快レーシング |
| 441 | 河野 淳二 | カワノ ジュンジ | |
| 442 | 横山 航太 | ヨコヤマ コウタ | |
| 443 | 武藤 功 | ムトウ イサオ | |
| 444 | 山口 秀幸 | ヤマグチ ヒデユキ | |
| 445 | 山田 郁人 | ヤマダ イクト | |
| 446 | 福岡 実 | フクオカ ミノル | Team FITTE |
| 447 | 鈴木 慎也 | スズキ シンヤ | バイシクルわたなべ |
| 448 | 吉田 紀匡 | ヨシダ ノリマサ | ARAIMURACA |
| 449 | 柳沢 正樹 | ヤナギサワ マサキ | |
| 450 | 樺島 耕太 | カバシマ コウタ | |
| 451 | 赤岡 祐和 | アカオカ ユウワ | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 452 | 野口 敦志 | ノグチ アツシ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 453 | 上村 領佑 | ウエムラ リョウスケ | |
| 454 | 岡山 裕史 | オカヤマ ヒロシ | HIRAKO.mode |
| 455 | 種村 真悟 | タネムラ シンゴ | |
| 456 | 成田 裕 | ナリタ ユタカ | |
| 457 | 芳田 顕 | ヨシダ アキラ | |
| 458 | 福岡 直樹 | フクオカ ナオキ | |
| 459 | 馬場 克行 | ババ カツユキ | |
| 460 | 土屋 敏 | ツチヤ サトシ | 超人☆倶楽部田中産業 |
| 461 | 高橋 聡 | タカハシ サトシ | |
| 462 | 沼澤 祐介 | ヌマザワ ユウスケ | 竹芝サイクルレーシング |
| 463 | 小俣 栄一郎 | オマタ エイイチロウ | |
| 464 | 石澤 賢 | イシザワ ケン | |
| 465 | 天埜 陽 | アマノ ヨウ | Racing CUBE |
| 466 | 宮沢 哲夫 | ミヤザワ テツオ | 瞬間移動 |
| 467 | 石橋 謙一 | イシバシ ケンイチ | |
| 468 | 高橋 直嗣 | タカハシ ナオツグ | |
| 469 | 鈴木 康雄 | スズキ ヤスオ | |
| 470 | 湯田 基弘 | ユダ モトヒロ | |
| 471 | 淵脇 義隆 | フチワキ ヨシタカ | |
| 472 | 飯田 輝男 | イイダ テルオ | Team ENERGY |
| 473 | 山田 健治 | ヤマダ ケンジ | ビー・フリーク |
| 474 | 増尾 広宣 | マスオ ヒロノブ | TEAM親輪社 |
| 475 | 野口 忠久 | ノグチ タダヒサ | |
| 476 | 出野 亮 | イデノ リョウ | |
| 477 | 関 匡弘 | セキ マサヒロ | |
| 478 | 木村 圭佑 | キムラ ケイスケ | TeamKEI 伊藤施術院 |
| 479 | 金田 健太郎 | カネダ ケンタロウ | FAST LANE Racing |
| 480 | 古屋 穂高 | フルヤ ホダカ | |
| 481 | 吉田 基宏 | ヨシダ モトヒロ | VeloClub MinamiShinshu |
| 482 | 塚野 英俊 | ツカノ ヒデトシ | 大福屋 |
| 483 | 国吉 正紀 | クニヨシ マサノリ | ウイルワークスSBC |
| 484 | 山田 英夫 | ヤマダ ヒデオ | Verdad |
| 485 | 大野 守人 | オオノ モリト | トーヨー・レーシング・チーム |
| 486 | 鈴木 悠史 | スズキ ユウシ | |
| 487 | 内藤 啓一郎 | ナイトウ ケイイチロウ | グランデパール播磨 |
| 488 | 加藤 明豊 | カトウ アキトヨ | BREZZAカミハギRT |
| 489 | 草場 啓吾 | クサバ ケイゴ | |
| 490 | 坂井 裕紀 | サカイ ユウキ | |
| 491 | 山中 健治 | ヤマナカ ケンジ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 492 | 塩貝 哲夫 | シオガイ テツオ | |
| 493 | 星野 賢一 | ホシノ ケンイチ | フィトンチッドRT |
| 494 | 冨田 厚志 | トミタ アツシ | クラブGiro |
| 495 | 渡辺 貴久 | ワタナベ タカヒサ | |
| 496 | 田渕 マルコス忠男 | タブチ マルコスタダオ | |
| 497 | 遠藤 信一 | エンドウ シンイチ | |
| 498 | 松元 剛 | マツモト ツヨシ | ZippyタケウチRC |
| 499 | 孫崎 大樹 | マゴザキ ダイキ | Sakatani Racing |
| 500 | 孫崎 義之 | マゴサキ ヨシユキ | |
| 501 | 松原 啓士郎 | マツバラ ケイシロウ | |
| 502 | 田中 正広 | タナカ マサヒロ | HEART BEAT Racing |
| 503 | 津崎 忠広 | ツザキ タダヒロ | |
| 504 | 宮口 直之 | ミヤグチ ナオユキ | クラブシルベスト |
| 505 | 石居 周二 | イシイ シュウジ | bicinoko.com |
| 506 | 松前 洋平 | マツマエ ヨウヘイ | |
| 507 | 谷口 恭平 | タニグチ キョウヘイ | チーム ローマン |
| 508 | 南部 剛 | ナンブ ツヨシ | |
| 509 | 菅原 成典 | スガハラ シゲノリ | トラクターRC |
| 510 | 田中 修一 | タナカ シュウイチ | Nasu Fan Club |
| 511 | 酒井 義輝 | サカイ ヨシテル | Tacurino.net |
| 512 | 田中 力 | タナカ リキ | |
| 513 | 坂田 昌治 | サカタ マサハル | |
| 514 | 高嶋 竜太郎 | タカシマ リュウタロウ | ETNA CICLE NETWORK |
| 515 | 杉山 暢克 | スギヤマ ノブカツ | DARK BLUE BIKERS |
| 516 | 吉浦 満 | ヨシウラ ミツル | |
| 517 | 池内 雅裕 | イケウチ マサヒロ | |
| 518 | 山根 貴一 | ヤマネ タカカズ | ISnet fukui cycling team |
| 519 | 永井 辰雄 | ナガイ タツオ | |
| 520 | 林 宏憲 | ハヤシ ヒロノリ | |
| 521 | 中島 功 | ナカシマ コウ | Dobbats R 倶楽部 |
| 522 | 片山 右京 | カタヤマ ウキョウ | 宇都宮ブリッツェンTeamUKYO |
FRカテゴリ 8:30スタート 14名
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 601 | 橋本 みどり | ハシモト ミドリ | なるしまフレンド |
| 602 | 菊池 香 | キクチ カオリ | |
| 603 | 野中 優子 | ノナカ ユウコ | TEAM YOU CAN |
| 604 | 高島 真希子 | タカシマ マキコ | チーム オーベスト |
| 605 | 金子 広美 | カネコ ヒロミ | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 606 | 西塚 優美 | ニシヅカ ユミ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 607 | 笹岡 眞奈美 | ササオカ マナミ | |
| 608 | 武田 和佳 | タケダ ワカ | Ready Go Japan |
| 609 | 福本 千佳 | フクモト チカ | |
| 610 | 長崎 佑子 | ナガサキ ユウコ | 瞬間移動 |
| 611 | 西 加南子 | ニシ カナコ | LUMINARIA |
| 612 | 吉井 玲香 | ヨシイ レイカ | Vitesse-DIA-COMPE-Feminin |
| 613 | 宮田 菜摘 | ミヤタ ナツミ | フィトンチッドRT |
| 614 | 山口 博子 | ヤマグチ ヒロコ | パワーキック |
