富士山ヒルクライム
2010.6.6
第7回全日本実業団富士山ヒルクライムロードレース大会
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第6戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第10戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第10戦
Jサイクルツアー TRカテゴリー 10:00スタート 99名| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | シマノレーシング |
| 2 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | シマノレーシング |
| 3 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | シマノレーシング |
| 4 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | シマノレーシング |
| 5 | 野寺 秀徳 | ノデラ ヒデノリ | シマノレーシング |
| 6 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | シマノレーシング |
| 7 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | シマノレーシング |
| 11 | 佐野 淳哉 | サノ ジュンヤ | TEAM NIPPO |
| 12 | 増田 成幸 | マスダ ナリユキ | TEAM NIPPO |
| 13 | GAROFALO Vincenzo | ガロッファロ ヴィンチェンッオ | TEAM NIPPO |
| 21 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | 宇都宮ブリッツェン |
| 22 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | 宇都宮ブリッツェン |
| 23 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 宇都宮ブリッツェン |
| 31 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 32 | 小段 亮 | コダン アキラ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 33 | 鎌田 潔 | カマタ ケイスケ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 34 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 35 | 米山 一輝 | ヨネヤマ イッキ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 36 | 鈴木 良則 | スズキ ヨシノリ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 61 | 伊丹 健治 | イタミ ケンジ | チームブリヂストン・アンカー |
| 62 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | チームブリヂストン・アンカー |
| 63 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | チームブリヂストン・アンカー |
| 64 | 普久原 奨 | フクハラ マサル | チームブリヂストン・アンカー |
| 65 | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | チームブリヂストン・アンカー |
| 66 | 清水 良行 | シミズ ヨシユキ | チームブリヂストン・アンカー |
| 71 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 72 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 73 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 74 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 75 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 76 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 81 | 小原 賢介 | オハラ ケンスケ | オーベストディープラスデザイン |
| 82 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | オーベストディープラスデザイン |
| 83 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | オーベストディープラスデザイン |
| 84 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | オーベストディープラスデザイン |
| 91 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 湘南ベルマーレ |
| 92 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 湘南ベルマーレ |
| 93 | 金田 智行 | カネダ トモユキ | 湘南ベルマーレ |
| 94 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | 湘南ベルマーレ |
| 95 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | 湘南ベルマーレ |
| 96 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 湘南ベルマーレ |
| 97 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 湘南ベルマーレ |
| 98 | 清水 英樹 | シミズ ヒデキ | 湘南ベルマーレ |
| 101 | 江本 泰輔 | エモト タイスケ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 102 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 103 | 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 104 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 111 | 福原 大 | フクハラ ダイ | EsperanceStage/WAVE ONE |
| 112 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | EsperanceStage/WAVE ONE |
| 113 | 山口 泰弘 | ヤマグチ ヤスヒロ | EsperanceStage/WAVE ONE |
| 121 | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 122 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 123 | 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 124 | 若松 達人 | ワカマツ タツヒト | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 125 | 山口 大輔 | ヤマグチ ダイスケ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 126 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 127 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 128 | 青木 誠 | アオキ マコト | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 131 | 小坂 正則 | コサカ マサノリ | スワコレーシングチームTR |
| 132 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | スワコレーシングチームTR |
| 133 | 渥美 守弘 | アツミ モリヒロ | スワコレーシングチームTR |
| 134 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | スワコレーシングチームTR |
| 141 | 景山 昭宏 | カゲヤマ アキヒロ | パッソ・ディ・シルベスト |
| 142 | 奥田 瑛史 | オクダ エイジ | パッソ・ディ・シルベスト |
| 143 | 河野 光正 | カワノ ミツマサ | パッソ・ディ・シルベスト |
| 144 | 村上 大輔 | ムラカミ ダイスケ | パッソ・ディ・シルベスト |
| 145 | 増山 覚 | マスヤマ サトル | パッソ・ディ・シルベスト |
| 146 | 北 正樹 | キタ マサキ | パッソ・ディ・シルベスト |
| 161 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 162 | 伊藤 敦弘 | イトウ アツヒロ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 163 | 盛永 吉彦 | モリナガ ヨシヒコ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 164 | 大越 健 | オオコシ ケン | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 165 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 166 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 167 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 171 | 新居 広一郎 | ニイ コウイチロウ | ナカガワAS.K'デザイン-TR |
| 172 | 小原 俊一 | オバラ シュンイチ | ナカガワAS.K'デザイン-TR |
| 173 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | ナカガワAS.K'デザイン-TR |
| 181 | 山本 元喜 | ヤマモト ゲンキ | 鹿屋体大BLUE SKY |
| 191 | 武田 秀明 | タケダ ヒデアキ | イナーメ・アイランド信濃山形-TR |
| 192 | 新井 剛 | アライ ゴウ | イナーメ・アイランド信濃山形-TR |
| 193 | 森本 誠 | モリモト マコト | イナーメ・アイランド信濃山形-TR |
| 201 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | エルドラード-TR |
| 202 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | エルドラード-TR |
| 203 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | エルドラード-TR |
| 204 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | エルドラード-TR |
| 205 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | エルドラード-TR |
| 206 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | エルドラード-TR |
| 207 | 斉藤 健一 | サイトウ ケンイチ | エルドラード-TR |
| 221 | 村出 真一朗 | ムラデ シンイチロウ | TEAM JAMIS |
| 222 | 山崎 潤 | ヤマザキ ジュン | TEAM JAMIS |
| 231 | 大塚 航 | オオツカ ワタル | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 232 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 233 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 234 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 251 | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
| 252 | 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
| 253 | 河村 豪士 | カワムラ ゴウジ | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
| 254 | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
Jグランプリ BR-1カテゴリー 8:30スタート 140名
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 301 | 柴田 哲裕 | シバタ アキヒロ | チバポンズかわぐち農園 |
| 302 | 江國 健夫 | エクニ タケオ | チバポンズかわぐち農園 |
| 303 | 守口 海 | モリグチ カイ | チームサイクルマインド |
| 304 | 小口 尚思 | オグチ ヒサシ | スミタ・ラバネロ |
| 305 | 丸山 泰志 | マルヤマ ヤスユキ | スミタ・ラバネロ |
| 306 | 野田 洋一 | ノダ ヨウイチ | スワコレーシングチーム |
| 307 | 小林 聖 | コバヤシ セイ | スワコレーシングチーム |
| 308 | 阿部 健弥 | アベ ケンヤ | チーム スキップ |
| 309 | 岩佐 英敏 | イワサ ヒデトシ | チーム スキップ |
| 310 | 齋藤 記一 | サイトウ ノリカズ | チーム スキップ |
| 311 | 中村 貴博 | ナカムラ タカヒロ | チーム スキップ |
| 312 | 高崎 竜太 | タカサキ リュウタ | チーム スキップ |
| 313 | 山本 憲治 | ヤマモト ケンジ | チーム・チェブロ |
| 314 | 福田 崇哉 | フクダ タカヤ | なるしまフレンド |
| 315 | 飯田 晋一 | イイダ シンイチ | なるしまフレンド |
| 316 | 堤 淳二 | ツツミ ジュンジ | HAMMER!!BROS |
| 317 | 中山 誠司 | ナカヤマ サトシ | 日野自動車レーシングチーム |
| 318 | 戸田 誠 | トダ マコト | 日野自動車レーシングチーム |
| 319 | 後藤 輝朗 | ゴトウ テルアキ | 日野自動車レーシングチーム |
| 320 | 岸本 侑大 | キシモト ユキヒロ | vitesse-イチカワレーシングチーム |
| 321 | 高橋 利明 | タカハシ トシアキ | vitesse-イチカワレーシングチーム |
| 322 | 二條 正則 | ニジョウ マサノリ | チームOLDNEW |
| 323 | 竹内 正宏 | タケウチ マサヒロ | たかだフレンドレーシング |
| 324 | 小山 鋼治 | コヤマ コウジ | フィッツ |
| 325 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ | フィッツ |
| 326 | 吉川 勝 | ヨシカワ マサル | フィッツ |
| 327 | 菅原 隆吾 | スガハラ リュウゴ | 自在R&B |
| 328 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ | 自在R&B |
| 329 | 原 充弘 | ハラ ミツヒロ | TEAM YOU CAN |
| 330 | 佐野 友哉 | サノ トモヤ | TEAM YOU CAN |
| 331 | 阿部 学宏 | アベ タカヒロ | SPADE・ACE |
| 332 | 平岡 恒哲 | ヒラオカ ツネアキ | SPADE・ACE |
| 333 | 清水 琢矢 | シミズ タクヤ | SPADE・ACE |
| 334 | 大石 圭介 | オオイシ ケイスケ | SPADE・ACE |
| 335 | 川上 大樹 | カワカミ ダイキ | SPADE・ACE |
| 336 | 竹内 典史 | タケウチ ノリフミ | SPADE・ACE |
| 337 | 小池 直樹 | コイケ ナオキ | SPADE・ACE |
| 338 | 木村 航太 | キムラ コウタ | SPADE・ACE |
| 339 | 三宅 悟史 | ミヤケ サトシ | SPADE・ACE |
| 340 | 安川 智一朗 | ヤスカワ トモイチロウ | SPADE・ACE |
| 341 | 河合 玄太 | カワイ ゲンタ | リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB |
| 342 | 小口 英之 | コグチ ヒデユキ | リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB |
| 343 | 内藤 泰志 | ナイトウ ヤスシ | チ-ム・マリアロ-ザ |
| 344 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | spacebikes.com |
| 345 | 白土 浩 | シラト ヒロシ | spacebikes.com |
| 346 | 八重澤 明広 | ヤエザワ アキヒロ | spacebikes.com |
| 347 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | spacebikes.com |
| 348 | 伊藤 邦雄 | イトウ クニオ | spacebikes.com |
| 349 | 田端 伸行 | タバタ ノブユキ | spacebikes.com |
| 350 | 小高 俊明 | オダカ トシアキ | VENGA ODAKA EMSALMADRA |
| 351 | 塚野 満 | ツカノ ミツル | オッティモ |
| 352 | 中原 茂樹 | ナカハラ シゲキ | オッティモ |
| 353 | 今井 幸次 | イマイ コウジ | オッティモ |
| 354 | 宗吉 貞幸 | ムネヨシ サダユキ | オッティモ |
| 355 | 渡邊 聡 | ワタナベ サトル | チーム オーベスト |
| 356 | 鈴木 和典 | スズキ カズノリ | チーム オーベスト |
| 357 | 山田 隆史 | ヤマダ タカシ | チーム オーベスト |
| 358 | 橋本 貴之 | ハシモト タカユキ | C.C.YOU |
| 359 | 鈴木 大忠 | スズキ ヒロタダ | SUBARU RT |
| 360 | 今野 勲 | コンノ イサオ | エルドラード |
| 361 | 橘田 脩平 | キッタ シュウヘイ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 362 | 大鹿 裕一 | オオシカ ユウイチ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 363 | 釘町 友樹 | クギマチ ユウキ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 364 | 渋谷 智一 | シブヤ トモイチ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 365 | 牛島 裕二 | ウシジマ ユウジ | エルニーニョ・ケンポク |
| 366 | 村田 隆 | ムラタ タカシ | 快レーシング |
| 367 | 半田 雄士 | ハンダ ユウジ | 快レーシング |
| 368 | 竹井 伸雄 | タケイ ノブオ | 快レーシング |
| 369 | 飯沼 誠憲 | イイヌマ マサノリ | Team FITTE |
| 370 | 加藤 亘 | カトウ ワタル | Team FITTE |
| 371 | 川口 悟史 | カワグチ サトシ | Team FITTE |
| 372 | 澤村 健太郎 | サワムラ ケンタロウ | Maidservant Subject |
| 373 | 佐野 和矢 | サノ カズヤ | CLUB viento |
| 374 | 工藤 雅人 | クドウ マサト | CLUB viento |
| 375 | 松村 晃秀 | マツムラ アキヒデ | CLUB viento |
| 376 | 岩波 信二 | イワナミ シンジ | CORSA YAMANASHI |
| 377 | 照井 歩 | テルイ アユム | CORSA YAMANASHI |
| 378 | 服部 森彦 | ハットリ モリヒコ | CORSA YAMANASHI |
| 379 | 細田 新二 | ホソダ シンジ | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 380 | 高橋 真吾 | タカハシ シンゴ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 381 | 秋山 悟郎 | アキヤマ ゴロウ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 382 | 岩崎 友幸 | イワサキ トモユキ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 383 | 吉岡 将 | ヨシオカ ショウ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 384 | 中山 勝晴 | ナカヤマ マサハル | HIRAKO.mode |
| 385 | 星野 剛史 | ホシノ タケシ | HIRAKO.mode |
| 386 | 田崎 友康 | タザキ トモヤス | F(t)麒麟山 Racing |
| 387 | 乾 友行 | イヌイ トモユキ | 竹芝サイクルレーシング |
| 388 | 中西 昭夫 | ナカニシ アキオ | 竹芝サイクルレーシング |
| 389 | 南島 康一 | ミナミジマ コウイチ | 竹芝サイクルレーシング |
| 390 | 川原 建太郎 | カワハラ ケンタロウ | チーム・Y |
| 391 | 藤村 薫 | フジムラ カオル | Racing CUBE |
| 392 | 山野内 徹 | ヤマノウチ トオル | atelierFLEUVE Racing |
| 393 | 永瀬 勝彬 | ナガセ カツアキ | atelierFLEUVE Racing |
| 394 | 高坂 希太郎 | コウサカ キタロウ | hot staff |
| 395 | 徳永 大典 | トクナガ ダイスケ | hot staff |
| 396 | 細木 郁生 | ホソキ イクオ | foxhole. |
| 397 | 増田 輝之 | マスダ テルユキ | FAST LANE Racing |
| 398 | 竹浪 滋晃 | タケナミ シゲアキ | 岩井商会レーシング |
| 399 | 小森 誠司 | コモリ セイジ | 岩井商会レーシング |
| 400 | 真鍋 英祐 | マナベ エイスケ | EsperanceStage我逢人 |
| 401 | 千葉 拓郎 | チバ タクロウ | Verdad |
| 402 | 片岡 良友 | カタオカ ヨシトモ | Verdad |
| 403 | 福田 雅彦 | フクダ マサヒコ | シマノドリンキング |
| 404 | 奥本 康文 | オクモト ヤスフミ | バルバクラブ |
| 405 | 丸畑 明彦 | マルハタ アキヒコ | PCサイクルクラブ松本 |
| 406 | 正木 浩史 | マサキ ヒロシ | グランデパール播磨 |
| 407 | 森住 秀治 | モリズミ シュウジ | BREZZAカミハギRT |
| 408 | 渡辺 政幸 | ワタナベ マサユキ | BREZZAカミハギRT |
| 409 | 井川 法昭 | イカワ ノリアキ | BREZZAカミハギRT |
| 410 | 森住 光義 | モリズミ ミツヨシ | BREZZAカミハギRT |
| 411 | 田森 誠規 | タモリ マサノリ | BREZZAカミハギRT |
| 412 | 岡田 晃典 | オカダ アキノリ | BREZZAカミハギRT |
| 413 | 高柳 智尚 | タカヤナギ トモヒサ | BREZZAカミハギRT |
| 414 | 丹下 真人 | タンゲ マサト | FUKADAまじりんぐ |
| 415 | 廣田 佐知夫 | ヒロタ サチオ | FUKADAまじりんぐ |
| 416 | 池澤 文康 | イケザワ フミヤス | MINOURA大垣レーシング |
| 417 | 下村 英男 | シモムラ ヒデオ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 418 | 辻 巨樹 | ツジ ナオキ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 419 | 別府 敬司 | ベップ ケイジ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 420 | 古澤 隆広 | フルサワ タカヒロ | クラブGiro |
| 421 | 足立 洋介 | アダチ ヨウスケ | クラブGiro |
| 422 | 御澤 栄輔 | ミサワ エイスケ | クラブGiro |
| 423 | 足立 智弘 | アダチ トモヒロ | クラブGiro |
| 424 | 猪岡 章人 | イノオカ アキヒト | ZippyタケウチRC |
| 425 | 仮屋 昭博 | カリヤ アキヒロ | ZippyタケウチRC |
| 426 | 濱田 慎平 | ハマダ シンペイ | ZippyタケウチRC |
| 427 | 和田山 尚史 | ワダヤマ タカフミ | Sakatani Racing |
| 428 | 山本 洋介 | ヤマモト ヨウスケ | Sakatani Racing |
| 429 | 奥田 洋次 | オクダ ヨウジ | Sakatani Racing |
| 430 | 前川 元 | マエカワ ハジム | クラブシルベスト |
| 431 | 奥野 浩和 | オクノ ヒロカズ | クラブシルベスト |
| 432 | 日野 桂 | ヒノ カツラ | クラブシルベスト |
| 433 | 古野 修 | フルノ オサム | TEAM☆ルパン・ttm |
| 434 | 松山 正範 | マツヤマ マサノリ | TEAM☆ルパン・ttm |
| 435 | 所司 純一 | ショシ ジュンイチ | TEAM☆ルパン・ttm |
| 436 | 小島 泰一 | コジマ ヤスカズ | ETNA CICLE NETWORK |
| 437 | 大塚 拳 | オオツカ ケン | masahikomifune.com CyclingTeam |
| 438 | 濱松 弘次 | ハママツ コウジ | チーム キナン |
| 439 | 中澤 潤 | ナカザワ ジュン | e-cycle・カワハラダ |
| 440 | 熊本 有一朗 | クマモト ユウイチロウ | 帝塚山銀輪会 |
Jグランプリ ERカテゴリー 8:32スタート 121名
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 451 | 小川 克広 | オガワ ヨシヒロ | じてんしゃの杜 |
| 452 | 市橋 徹也 | イチハシ テツヤ | スミタ・ラバネロ |
| 453 | 笠井 理人 | カサイ マサト | スミタ・ラバネロ |
| 454 | 田中 智己 | タナカ トモミ | スミタ・ラバネロ |
| 455 | 坂田 興平 | サカタ コウヘイ | スミタ・ラバネロ |
| 456 | 佐藤 光国 | サトウ ミツクニ | スミタ・ラバネロ |
| 457 | 岸 崇仁 | キシ タカヒト | スミタ・ラバネロ |
| 458 | 村山 優弥 | ムラヤマ ユウヤ | スワコレーシングチーム |
| 459 | 米山 慎一 | ヨネヤマ シンイチ | スワコレーシングチーム |
| 460 | 萩原 茂 | ハギワラ シゲル | チーム スキップ |
| 461 | 山添 悟志 | ヤマゾエ サトシ | チーム スキップ |
| 462 | 中井 光博 | ナカイ ミツヒロ | ラヴニールあづみの |
| 463 | 菊池 透 | キクチ トオル | なるしまフレンド |
| 464 | 岡部 健太郎 | オカベ ケンタロウ | なるしまフレンド |
| 465 | 金久保 諒三 | カナクボ リョウゾウ | なるしまフレンド |
| 466 | 梶栗 秀敏 | カジクリ ヒデトシ | HAMMER!!BROS |
| 467 | 風間 慶晴 | カザマ ヨシハル | HAMMER!!BROS |
| 468 | 中山 恭介 | ナカヤマ キョウスケ | HAMMER!!BROS |
| 469 | 今井 智康 | イマイ トモヤス | vitesse-イチカワレーシングチーム |
| 470 | 宮崎 隼 | ミヤザキ ハヤト | たかだフレンドレーシング |
| 471 | 廣瀬 敦 | ヒロセ アツシ | フィッツ |
| 472 | 中村 俊弘 | ナカムラ トシヒロ | TEAM YOU CAN |
| 473 | 大江 広美 | オオエ ヒロミ | リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB |
| 474 | 芦澤 拓郎 | アシザワ タクロウ | リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB |
| 475 | 大島 繁 | オオシマ シゲル | リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB |
| 476 | 米田 靖 | ヨネダ ヤスシ | spacebikes.com |
| 477 | 井上 敦史 | イノウエ アツシ | spacebikes.com |
| 478 | 太田 匡彦 | オオタ マサヒコ | VENGA ODAKA EMSALMADRA |
| 479 | 黒岩 慶造 | クロイワ ケイゾウ | 輪千レーシングチーム |
| 480 | 江見 之広 | エミ ユキヒロ | チーム オーベスト |
| 481 | 西島 正太 | ニシジマ ショウタ | チーム オーベスト |
| 482 | 森田 哲 | モリタ テツ | チーム オーベスト |
| 483 | 石井 道則 | イシイ ミチノリ | SUBARU RT |
| 484 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 485 | 福岡 実 | フクオカ ミノル | Team FITTE |
| 486 | 三浦 孝司 | ミウラ コウジ | VLAAMS Racing Team |
| 487 | 鈴木 慎也 | スズキ シンヤ | バイシクルわたなべ |
| 488 | 吉田 紀匡 | ヨシダ ノリマサ | ARAIMURACA |
| 489 | 佐野 智則 | サノ トモノリ | CORSA YAMANASHI |
| 490 | 渡辺 泰司 | ワタナベ タイジ | synerzy |
| 491 | 北嶋 択郎 | キタジマ タクロウ | Squadra di LAVORANTE |
| 492 | 服部 和道 | ハットリ カズミチ | Squadra di LAVORANTE |
| 493 | 境田 健太 | サカイダ ケンタ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 494 | 上村 領佑 | ウエムラ リョウスケ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 495 | 沼田 信也 | ヌマタ シンヤ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 496 | 岡山 裕史 | オカヤマ ヒロシ | HIRAKO.mode |
| 497 | 種村 真悟 | タネムラ シンゴ | HIRAKO.mode |
| 498 | 成田 裕 | ナリタ ユタカ | HIRAKO.mode |
| 499 | 芳田 顕 | ヨシダ アキラ | HIRAKO.mode |
| 500 | 福岡 直樹 | フクオカ ナオキ | HIRAKO.mode |
| 501 | 馬場 克行 | ババ カツユキ | HIRAKO.mode |
| 502 | 大竹 剛 | オオタケ ツヨシ | TEAM MILANO |
| 503 | 中川 彰 | ナカガワ アキラ | TEAM MILANO |
| 504 | 井之輪 勲 | イノワ イサオ | TEAM MILANO |
| 505 | 斎藤 光一 | サイトウ コウイチ | F(t)麒麟山 Racing |
| 506 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | 竹芝サイクルレーシング |
| 507 | 小俣 栄一郎 | オマタ エイイチロウ | 竹芝サイクルレーシング |
| 508 | 新開 竜太 | シンカイ リュウタ | チーム・Y |
| 509 | 福岡 武 | フクオカ タケシ | チーム・Y |
| 510 | 高橋 雄介 | タカハシ ユウスケ | 湘南ワタナベレーシング |
| 511 | 谷本 健 | タニモト タケシ | 湘南ワタナベレーシング |
| 512 | 保高 洋 | ホタカ ヒロシ | 湘南ワタナベレーシング |
| 513 | 河野 壮一 | コウノ ソウイチ | atelierFLEUVE Racing |
| 514 | 大島 達也 | オオシマ タツヤ | atelierFLEUVE Racing |
| 515 | 藤井 建行 | フジイ タケユキ | Cuspeede |
| 516 | 金田 健太郎 | カネダ ケンタロウ | FAST LANE Racing |
| 517 | 古屋 穂高 | フルヤ ホダカ | FAST LANE Racing |
| 518 | 清水 洋一 | シミズ ヨウイチ | FAST LANE Racing |
| 519 | 小林 秀雄 | コバヤシ ヒデオ | FAST LANE Racing |
| 520 | 行木 智人 | ナメキ トモヒト | FAST LANE Racing |
| 521 | 森山 泰寛 | モリヤマ ヤスヒロ | FAST LANE Racing |
| 522 | 恩田 昌弥 | オンダ マサヤ | FAST LANE Racing |
| 523 | 坂内 康史 | バンナイ ヤスフミ | レーシングクラブKAZ |
| 524 | 山口 良二 | ヤマグチ リョウジ | レーシングクラブKAZ |
| 525 | 重田 清行 | シゲタ キヨユキ | レーシングクラブKAZ |
| 526 | 西野 隆幸 | ニシニ タカユキ | レーシングクラブKAZ |
| 527 | 塚野 英俊 | ツカノ ヒデトシ | 大福屋 |
| 528 | 濱野 貞義 | ハマノ サダヨシ | 大福屋 |
| 529 | 国吉 正紀 | クニヨシ マサノリ | ウイルワークスSBC |
| 530 | 瀬野尾 宣久 | セノオ ノリヒサ | シマノドリンキング |
| 531 | 大野 守人 | オオノ モリト | トーヨー・レーシング・チーム |
| 532 | 鈴木 悠史 | スズキ ユウシ | トーヨー・レーシング・チーム |
| 533 | 加藤 明豊 | カトウ アキトヨ | BREZZAカミハギRT |
| 534 | 草場 啓吾 | クサバ ケイゴ | BREZZAカミハギRT |
| 535 | 林 貴彦 | ハヤシ タカヒコ | MINOURA大垣レーシング |
| 536 | 杉田 篤彦 | スギタ アツヒコ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 537 | 宮野 暁 | ミヤノ アキラ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 538 | 山中 健治 | ヤマナカ ケンジ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 539 | 石橋 健志 | イシバシ タケシ | ナカガワAS.K'デザイン |
| 540 | 馬場 隆広 | ババ タカヒロ | フィトンチッドRT |
| 541 | 渡辺 貴久 | ワタナベ タカヒサ | クラブGiro |
| 542 | 田渕 マルコス忠男 | タブチ マルコスタダオ | クラブGiro |
| 543 | 川上 晃史 | カワカミ コウジ | クラブGiro |
| 544 | 冨士 勲 | フジ イサオ | ZippyタケウチRC |
| 545 | 松元 剛 | マツモト ツヨシ | ZippyタケウチRC |
| 546 | 山藤 健二 | ヤマフジ ケンジ | MUUR ZERO |
| 547 | 和田 光弘 | ワダ ミツヒロ | MUUR ZERO |
| 548 | 簗瀬 雄二 | ヤナセ ユウジ | MUUR ZERO |
| 549 | 橋本 惣 | ハシモト オサム | MUUR ZERO |
| 550 | 財田 一也 | タカラダ カズヤ | TEAM POLPO |
| 551 | 松原 啓士郎 | マツバラ ケイシロウ | Sakatani Racing |
| 552 | 菅谷 俊宏 | スガヤ トシヒロ | Sakatani Racing |
| 553 | 山田 良人 | ヤマダ ヨシト | クラブシルベスト |
| 554 | 畑 貴之 | ハタ タカユキ | クラブシルベスト |
| 555 | 加藤 誠 | カトウ マコト | クラブシルベスト |
| 556 | 井上 登士哉 | イノウエ トシヤ | クラブシルベスト |
| 557 | 上田 剛史 | ウエダ ツヨシ | TEAM☆ルパン・ttm |
| 558 | 酒井 義輝 | サカイ ヨシテル | Tacurino.net |
| 559 | 小川和彦 | オガワ カズヒコ | Tacurino.net |
| 560 | 中野 政彦 | ナカノ マサヒコ | Team Speed |
| 561 | 山崎 伸哉 | ヤマザキ シンヤ | Team Speed |
| 562 | 八木 勉 | ヤギ ツトム | Team Speed |
| 563 | 大村 睦 | オオムラ マコト | サニーサイド レーシング |
| 564 | 川口 英樹 | カワグチ ヒデキ | サニーサイド レーシング |
