みやだロードレース
2010.7.3 - 4
2010全日本実業団サイクルロードレース in みやだ
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第9戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第14戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第14戦
ヒルクライム/TR 74名(No.1~245)| チーム | No. | 選手名 | START | |
|---|---|---|---|---|
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 154 | 佐々木 康 | ササキ コウ | 14:30:00 |
| シマノレーシング | 8 | 阿部 嵩之 | アベ タカユキ | 14:30:30 |
| Team Eurasia Museeuw Bikes | 241 | 竹ノ内 悠 | タケノウチ ユウ | 14:31:30 |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 151 | 大村 寛 | オオムラ ユタカ | 14:32:00 |
| なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 102 | 佐藤 正一 | サトウ ショウイチ | 14:32:30 |
| ナカガワAS.Kデザイン-TR | 171 | 小原 俊一 | オバラ シュンイチ | 14:33:00 |
| GEUMSAN GINSENG ASIA | 212 | 奈良 基 | ナラ モトイ | 14:33:30 |
| スワコレーシングチームTR | 132 | 藤田 勉 | フジタ ツトム | 14:34:00 |
| Team Eurasia Museeuw Bikes | 242 | 中村 弦太 | ナカムラ ゲンタ | 14:34:30 |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 155 | 才田 直人 | サイタ ナオト | 14:35:00 |
| Team Eurasia Museeuw Bikes | 245 | 伊藤 翼 | イトウ ツバサ | 14:35:30 |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 157 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | 14:36:00 |
| ナカガワAS.Kデザイン-TR | 172 | 川崎 敦木 | カワサキ タイキ | 14:36:30 |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 156 | 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | 14:37:00 |
| チバポンズかわぐち農園FIETS | 161 | 盛永 吉彦 | モリナガ ヨシヒコ | 14:37:30 |
| チームブリヂストン・アンカー | 61 | 三瀧 光誠 | ミタキ ミツナリ | 14:38:00 |
| シマノレーシング | 7 | 島田 真琴 | シマダ マコト | 14:38:30 |
| 岩井商会 GAN WELL RACING | 232 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | 14:39:00 |
| MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 73 | 笹井 秀治 | ササイ ヒデハル | 14:39:30 |
| エルドラード-TR | 202 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | 14:40:00 |
| チバポンズかわぐち農園FIETS | 163 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | 14:40:30 |
| GRUPPO ACQUA TAMA | 121 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | 14:41:00 |
| ナカガワAS.Kデザイン-TR | 173 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | 14:41:30 |
| GRUPPO ACQUA TAMA | 122 | 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | 14:42:00 |
| エルドラード-TR | 201 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | 14:42:30 |
| 204 | 斉藤 健一 | サイトウ ケンイチ | 14:43:00 | |
| パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 33 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | 14:43:30 |
| Team Eurasia Museeuw Bikes | 243 | 外勢 健一郎 | トセ ケンイチロウ | 14:44:00 |
| パッソ・ディ・シルベスト | 144 | 北 正樹 | キタ マサキ | 14:44:30 |
| 宇都宮ブリッツェン | 24 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | 14:45:00 |
| パッソ・ディ・シルベスト | 143 | 増山 覚 | マスヤマ サトル | 14:45:30 |
| 湘南ベルマーレ | 94 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 14:46:00 |
| パッソ・ディ・シルベスト | 141 | 河野 光正 | カワノ ミツマサ | 14:46:30 |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 153 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | 14:47:00 |
| チバポンズかわぐち農園FIETS | 162 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | 14:47:30 |
| パッソ・ディ・シルベスト | 142 | 村上 大輔 | ムラカミ ダイスケ | 14:48:00 |
| なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 103 | 小畑 郁 | オバタ カオル | 14:48:30 |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 152 | 佐藤 利英 | サトウ トシヒデ | 14:49:00 |
| GRUPPO ACQUA TAMA | 124 | 青木 誠 | アオキ マコト | 14:49:30 |
| MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 74 | 江下 健太郎 | エシタ ケンタロウ | 14:50:00 |
| スワコレーシングチームTR | 133 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | 14:50:30 |
| なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 101 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | 14:51:00 |
| 岩井商会 GAN WELL RACING | 231 | 大塚 航 | オオツカ ワタル | 14:51:30 |
| スワコレーシングチームTR | 131 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 14:52:00 |
| GEUMSAN GINSENG ASIA | 211 | 五十嵐丈士 | イガラシ タケシ | 14:52:30 |
| 湘南ベルマーレ | 91 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 14:53:00 |
| エルドラード-TR | 203 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | 14:53:30 |
| チームブリヂストン・アンカー | 65 | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | 14:54:00 |
| Team Eurasia Museeuw Bikes | 244 | 中山 卓士 | ナカヤマ タカシ | 14:54:30 |
| MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 72 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | 14:55:00 |
| 湘南ベルマーレ | 92 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | 14:55:30 |
| 岩井商会 GAN WELL RACING | 233 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 14:56:00 |
| 宇都宮ブリッツェン | 25 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 14:56:30 |
| 湘南ベルマーレ | 93 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | 14:57:00 |
| MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 75 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | 14:57:30 |
| 宇都宮ブリッツェン | 23 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 14:58:00 |
| GRUPPO ACQUA TAMA | 123 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | 14:58:30 |
| チームブリヂストン・アンカー | 62 | 相川 将 | アイカワ ショウ | 14:59:00 |
| MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 71 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | 14:59:30 |
| パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 31 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | 15:00:00 |
| シマノレーシング | 2 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 15:00:30 |
| パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 32 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | 15:01:00 |
| 湘南ベルマーレ | 95 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 15:01:30 |
| シマノレーシング | 4 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 15:02:00 |
| チームブリヂストン・アンカー | 64 | 飯島 誠 | イイジマ マコト | 15:03:00 |
| 宇都宮ブリッツェン | 26 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 15:04:00 |
| 21 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 15:05:00 | |
| シマノレーシング | 5 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | 15:06:00 |
| GEUMSAN GINSENG ASIA | 213 | 福島 晋一 | フクシマ シンイチ | 15:07:00 |
| 宇都宮ブリッツェン | 22 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | 15:08:00 |
| シマノレーシング | 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | 15:09:00 |
| チームブリヂストン・アンカー | 63 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | 15:10:00 |
| シマノレーシング | 6 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | 15:11:00 |
| 3 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 15:12:00 | |
ヒルクライム/BR-1 76名(No.301~376)
| 組 | チーム | No. | 選手名 | START | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チバポンズかわぐち農園 | 301 | 柴田 哲裕 | シバタ アキヒロ | 14:00:00 |
| チームサイクルマインド | 303 | 守口 海 | モリグチ カイ | ||
| スミタ・ラバネロ | 305 | 丸山 泰志 | マルヤマ ヤスユキ | ||
| スワコレーシングチーム | 307 | 小林 聖 | コバヤシ セイ | ||
| なるしまフレンド | 309 | 近藤 正紀 | コンドウ マサノリ | ||
| HAMMER!!BROS | 311 | 堤 淳二 | ツツミ ジュンジ | ||
| vitesse-イチカワレーシングチーム | 313 | 高橋 利明 | タカハシ トシアキ | ||
| たかだフレンドレーシング | 315 | 竹内 正宏 | タケウチ マサヒロ | ||
| フィッツ | 317 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ | ||
| 自在R&B | 319 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ | ||
| 2 | チバポンズかわぐち農園 | 302 | 上村 立一 | ウエムラ リュウイチ | 14:01:00 |
| スミタ・ラバネロ | 304 | 作田 大祐 | サクタ ダイスケ | ||
| スワコレーシングチーム | 306 | 野田 洋一 | ノダ ヨウイチ | ||
| チーム スキップ | 308 | 高崎 竜太 | タカサキ リュウタ | ||
| なるしまフレンド | 310 | 西城 泰裕 | サイジョウ ヤスヒロ | ||
| vitesse-イチカワレーシングチーム | 312 | 岸本 侑大 | キシモト ユキヒロ | ||
| チームOLDNEW | 314 | 二條 正則 | ニジョウ マサノリ | ||
| フィッツ | 316 | 大場 聖司 | オオバ セイジ | ||
| spacebikes.com | 320 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | ||
| オッティモ | 324 | 河野 拓 | カワノ タク | ||
| 3 | フィッツ | 318 | 吉川 勝 | ヨシカワ マサル | 14:02:00 |
| spacebikes.com | 321 | 佐藤 剛毅 | サトウ ゴウキ | ||
| C.C.YOU | 325 | 橋本 貴之 | ハシモト タカユキ | ||
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 326 | 松本 翼 | マツモト タスク | ||
| 快レーシング | 327 | 村田 隆 | ムラタ タカシ | ||
| Team FITTE | 329 | 青木 亮太 | アオキ リョウタ | ||
| 和光機器-タムラクラブ | 332 | 池本 真也 | イケモト シンヤ | ||
| Maidservant Subject | 333 | 澤村 健太郎 | サワムラ ケンタロウ | ||
| CLUB viento | 334 | 松村 晃秀 | マツムラ アキヒデ | ||
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 335 | 高橋 真吾 | タカハシ シンゴ | ||
| 4 | spacebikes.com | 322 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | 14:03:00 |
| 快レーシング | 328 | 鮎澤 誠治 | アイザワ セイジ | ||
| Team FITTE | 330 | 加藤 亘 | カトウ ワタル | ||
| SQUADRA CORSA cicli HIDE | 336 | 丸山 英将 | マルヤマ ヒデノブ | ||
| ブリヂストン・エスポワール | 338 | 秋丸湧哉 | アキマル ユウヤ | ||
| 竹芝サイクルレーシング | 339 | 中西 昭夫 | ナカニシ アキオ | ||
| チーム・Y | 341 | 川原 建太郎 | カワハラ ケンタロウ | ||
| Racing CUBE | 342 | 青木 峻二 | アオキ シュンジ | ||
| atelierFLEUVE Racing | 343 | 山野内 徹 | ヤマノウチ トオル | ||
| クラブシルベスト | 357 | 猪又 靖 | イノマタ キヨシ | ||
| 5 | spacebikes.com | 323 | 田端 伸行 | タバタ ノブユキ | 14:04:00 |
| Team FITTE | 331 | 川口 悟史 | カワグチ サトシ | ||
| SQUADRA CORSA cicli HIDE | 337 | 吉岡 将 | ヨシオカ ショウ | ||
| VeloClub MinamiShinshu | 345 | 山崎 嘉貴 | ヤマザキ ヨシタカ | ||
| シマノドリンキング | 346 | 福田 雅彦 | フクダ マサヒコ | ||
| チーム 岡山 | 348 | 冨久 健太郎 | トミヒサ ケンタロウ | ||
| グランデパール播磨 | 351 | 根 弘 | コン ヒロシ | ||
| BREZZAカミハギRT | 352 | 田森 誠規 | タモリ マサノリ | ||
| チームサイクルプラス | 354 | 金子 彰 | カネコ アキラ | ||
| クラブシルベスト | 358 | 井上 人志 | イノウエ ヒトシ | ||
| 6 | 竹芝サイクルレーシング | 340 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | 14:05:00 |
| ALFELI | 344 | 原田 圭将 | ハラダ ヨシマサ | ||
| シマノドリンキング | 347 | 森下 繁 | モリシタ シゲル | ||
| チーム 岡山 | 349 | 三村 尚 | ミムラ タカシ | ||
| BREZZAカミハギRT | 353 | 岡田 晃典 | オカダ アキノリ | ||
| ナカガワAS.K'デザイン | 355 | 辻 巨樹 | ツジ ナオキ | ||
| Sakatani Racing | 356 | 和田山 尚史 | ワダヤマ タカフミ | ||
| クラブシルベスト | 361 | 野島 遊 | ノジマ ユウ | ||
| bicinoko.com | 362 | 長崎 隼太 | ナガサキ ハヤタ | ||
| TEAM☆ルパン・ttm | 366 | 武山 潤 | タケヤマ ジュン | ||
| 7 | TEAM☆ルパン・ttm | 363 | 古賀 善広 | コガ ヨシヒロ | 14:06:00 |
| Teamまるいちエヴァディオ | 367 | 竹生 正幸 | タケオ マサユキ | ||
| チーム 岡山 | 350 | 安東 秀倫 | アンドウ ヒデミチ | ||
| クラブシルベスト | 359 | 奥野 浩和 | オクノ ヒロカズ | ||
| TEAM☆ルパン・ttm | 364 | 古野 修 | フルノ オサム | ||
| Teamまるいちエヴァディオ | 368 | 野田 明宏 | ノダ アキヒロ | ||
| PRESTO | 369 | 雨乞 竜己 | アマゴイ タツキ | ||
| SalataBiancakobe | 370 | 細渓 拓男 | ホソタニ タクオ | ||
| Tacurino.net | 372 | 佐々木 英雄 | ササキ ヒデオ | ||
| ETNA CICLE NETWORK | 374 | 小島 泰一 | コジマ ヤスカズ | ||
| 8 | 追手門学院大学 | 375 | 末松 亮平 | スエマツ リョウヘイ | 14:07:00 |
| 帝塚山銀輪会 | 376 | 熊本 有一朗 | クマモト ユウイチロウ | ||
| クラブシルベスト | 360 | 日野 桂 | ヒノ カツラ | ||
| TEAM☆ルパン・ttm | 365 | 所司 純一 | ショシ ジュンイチ | ||
| SalataBiancakobe | 371 | 荻野 貴之 | オギノ タカユキ | ||
| Tacurino.net | 373 | 西山 知宏 | ニシヤマ トモヒロ | ||
ヒルクライム/ER 62名(No.401~462)
| 組 | チーム | No. | 選手名 | START | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHAWK | 401 | 布留川 泰 | フルカワ ヤスシ | 14:10:00 |
| じてんしゃの杜 | 402 | 小川 克広 | オガワ ヨシヒロ | ||
| スミタ・ラバネロ | 403 | 仙波 真人 | センバ マサト | ||
| セオレーシング | 408 | 仲 正樹 | ナカ マサキ | ||
| スワコレーシングチーム | 409 | 村山 優弥 | ムラヤマ ユウヤ | ||
| チーム スキップ | 410 | 萩原 茂 | ハギワラ シゲル | ||
| なるしまフレンド | 411 | 菊池 透 | キクチ トオル | ||
| HAMMER!!BROS | 413 | 梶栗 秀敏 | カジクリ ヒデトシ | ||
| spacebikes.com | 415 | 米田 靖 | ヨネダ ヤスシ | ||
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 416 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | ||
| 2 | スミタ・ラバネロ | 404 | 笠井 理人 | カサイ マサト | 14:11:00 |
| なるしまフレンド | 412 | 竜田 健太郎 | タツタ ケンタロウ | ||
| HAMMER!!BROS | 414 | 中山 恭介 | ナカヤマ キョウスケ | ||
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 417 | 釜田 康佑 | カマタ コウスケ | ||
| Team FITTE | 418 | 福岡 実 | フクオカ ミノル | ||
| B-SOUL | 419 | 岡林 秀樹 | オカバヤシ ヒデキ | ||
| ARAIMURACA | 420 | 柳沢 正樹 | ヤナギサワ マサキ | ||
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 421 | 野口 敦志 | ノグチ アツシ | ||
| SQUADRA CORSA cicli HIDE | 424 | 丸山 訓生 | マルヤマ ノリオ | ||
| HIRAKO.mode | 425 | 馬場 克行 | ババ カツユキ | ||
| 3 | スミタ・ラバネロ | 405 | 坂田 興平 | サカタ コウヘイ | 14:12:00 |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 422 | 境田 健太 | サカイダ ケンタ | ||
| レーシングチーム シュースイ | 426 | 野溝 一貴 | ノミゾ カズキ | ||
| 竹芝サイクルレーシング | 427 | 長 健太郎 | チョウ ケンタロウ | ||
| atelierFLEUVE Racing | 430 | 河野 壮一 | コウノ ソウイチ | ||
| hot staff | 431 | 荒木 登 | アラキ ノボル | ||
| FAST LANE Racing | 432 | 金田 健太郎 | カネダ ケンタロウ | ||
| JFEセキュリティ自転車競技部 | 437 | 多田 尚史 | タダ ナオフミ | ||
| VeloClub MinamiShinshu | 438 | 細田 健一 | ホソダ ケンイチ | ||
| チーム 岡山 | 441 | 水原 智昌 | ミズハラ トシマサ | ||
| 4 | スミタ・ラバネロ | 406 | 岸 崇仁 | キシ タカヒト | 14:13:00 |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 423 | 上村 領佑 | ウエムラ リョウスケ | ||
| 竹芝サイクルレーシング | 428 | 河村 宏昭 | カワムラ ヒロアキ | ||
| FAST LANE Racing | 433 | 古屋 穂高 | フルヤ ホダカ | ||
| VeloClub MinamiShinshu | 439 | 牧内 慎 | マキウチ シン | ||
| グランデパール播磨 | 442 | 大石 敏夫 | オオイシ トシオ | ||
| BREZZAカミハギRT | 443 | 加藤 明豊 | カトウ アキトヨ | ||
| チームサイクルプラス | 447 | 白石 裕二 | シライシ ユウジ | ||
| ナカガワAS.K'デザイン | 448 | 山中 健治 | ヤマナカ ケンジ | ||
| フィトンチッドRT | 449 | 馬場 隆広 | ババ タカヒロ | ||
| 5 | スミタ・ラバネロ | 407 | 高村 直樹 | タカムラ ナオキ | 14:14:00 |
| 竹芝サイクルレーシング | 429 | 高木 高志 | タカギ タカシ | ||
| FAST LANE Racing | 434 | 清水 洋一 | シミズ ヨウイチ | ||
| VeloClub MinamiShinshu | 440 | 吉田 基宏 | ヨシダ モトヒロ | ||
| BREZZAカミハギRT | 444 | 徳久 武志 | トクヒサ タケヒサ | ||
| MUUR ZERO | 451 | 簗瀬 雄二 | ヤナセ ユウジ | ||
| TEAM POLPO | 453 | 財田 一也 | タカラダ カズヤ | ||
| Sakatani Racing | 454 | 武平 純一 | タケヒラ ジュンイチ | ||
| クラブシルベスト | 455 | 山田 良人 | ヤマダ ヨシト | ||
| bicinoko.com | 456 | 松前 洋平 | マツマエ ヨウヘイ | ||
| 6 | FAST LANE Racing | 435 | 森山 泰寛 | モリヤマ ヤスヒロ | 14:15:00 |
| BREZZAカミハギRT | 445 | 草場 啓吾 | クサバ ケイゴ | ||
| フィトンチッドRT | 450 | 星野 賢一 | ホシノ ケンイチ | ||
| MUUR ZERO | 452 | 笠松 健二 | カサマツ ケンジ | ||
| トラクターRC | 457 | 池内 達哉 | イケウチ タツヤ | ||
| SalataBiancakobe | 458 | 木村 是 | キムラ タダシ | ||
| TEAM光 | 459 | 松岡 英伸 | マツオカ ヒデノブ | ||
| DARK BLUE BIKERS | 460 | 池内 雅裕 | イケウチ マサヒロ | ||
| masahikomifune.com CyclingTeam | 461 | 北村 智昭 | キタムラ トモアキ | ||
| PURPLE MONKEY | 462 | 大村 英哉 | オオムラ フサヤ | ||
| 7 | FAST LANE Racing | 436 | 恩田 昌弥 | オンダ マサヤ | 14:16:00 |
| BREZZAカミハギRT | 446 | 坂井 裕紀 | サカイ ユウキ | ||
ヒルクライム/女子 12名(No.501~512)
| チーム | No. | 選手名 | START | |
|---|---|---|---|---|
| なるしまフレンド | 501 | 橋本 みどり | ハシモト ミドリ | 14:20:00 |
| 502 | 菊池 香 | キクチ カオリ | ||
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 503 | 星川 恵利奈 | ホシカワ エリナ | |
| SQUADRA CORSA cicli HIDE | 504 | 西塚 優美 | ニシヅカ ユミ | |
| Ready Go Japan | 505 | 武田 和佳 | タケダ ワカ | |
| 506 | 福本 千佳 | フクモト チカ | ||
| LUMINARIA | 507 | 西 加南子 | ニシ カナコ | |
| Vitesse-DIA-COMPE-Feminin | 508 | 青木 房江 | アオキ フサエ | |
| 509 | 吉井 玲香 | ヨシイ レイカ | ||
| フィトンチッドRT | 510 | 宮田 菜摘 | ミヤタ ナツミ | |
| bicinoko.com | 511 | 谷本 直子 | タニモト ナオコ | |
| パナソニックレディース | 512 | 豊岡 英子 | トヨオカ アヤコ | |
