南信州松川ロードレース
2010.7.31 - 8.1
第1回全日本実業団サイクルロードレース in 南信州松川
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第12戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第17戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第17戦
TR 8/1 11:00スタート / 126名 97.5km| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | シマノレーシング |
| 2 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | |
| 3 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | |
| 4 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | |
| 5 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | |
| 6 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | |
| 21 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 宇都宮ブリッツェン |
| 22 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | |
| 23 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | |
| 24 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | |
| 25 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | |
| 26 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | |
| 27 | 廣瀬 佳正 | ヒロセ ヨシマサ | |
| 28 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | |
| 31 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 32 | 辻本 翔太 | ツジモト ショウタ | |
| 33 | 小段 亮 | コダン アキラ | |
| 34 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | |
| 35 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | |
| 41 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | マトリックスパワータグ・コラテック |
| 42 | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | |
| 43 | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | |
| 44 | 永山 貴浩 | ナガヤマ タカヒロ | |
| 45 | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | |
| 46 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | |
| 47 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | |
| 48 | 阿部 良之 | アベ ヨシユキ | |
| 51 | 福田 真平 | フクダ シンペイ | 愛三工業レーシングチーム |
| 52 | 綾部 勇成 | アヤベ タケアキ | |
| 53 | 別府 匠 | ベップ タクミ | |
| 54 | 西谷 泰治 | ニシタニ タイジ | |
| 55 | 品川 真寛 | シナガワ マサヒロ | |
| 56 | 盛 一大 | モリ カズヒロ | |
| 61 | 三瀧 光誠 | ミタキ ミツナリ | チームブリヂストン・アンカー |
| 62 | 相川 将 | アイカワ ショウ | |
| 63 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | |
| 71 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 72 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | |
| 73 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | |
| 74 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | |
| 75 | 笹井 秀治 | ササイ ヒデハル | |
| 76 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | |
| 77 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | |
| 81 | 小原 賢介 | オハラ ケンスケ | オーベストディープラスデザイン |
| 82 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | |
| 83 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | |
| 84 | 中尾 峻 | ナカオ シュン | |
| 85 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | |
| 86 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | |
| 91 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 湘南ベルマーレ |
| 92 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | |
| 93 | 金田 智行 | カネダ トモユキ | |
| 94 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | |
| 95 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | |
| 96 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | |
| 97 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | |
| 98 | 清水 英樹 | シミズ ヒデキ | |
| 101 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 102 | 若生 正剛 | ワコウ セイゴウ | |
| 103 | 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | |
| 104 | 岩島 啓太 | イワシマ ケイタ | |
| 105 | 小畑 郁 | オバタ カオル | |
| 106 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | |
| 107 | 近藤 正紀 | コンドウ マサノリ | |
| 111 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | EsperanceStage/WAVE ONE |
| 112 | 井上 無我 | イノウエ ムガ | |
| 113 | 山口 泰弘 | ヤマグチ ヤスヒロ | |
| 121 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 122 | 向山 浩司 | ムコウヤマ コウジ | |
| 123 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | |
| 131 | 小坂 正則 | コサカ マサノリ | スワコレーシングチームTR |
| 132 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | |
| 133 | 藤田 勉 | フジタ ツトム | |
| 134 | 渥美 守弘 | アツミ モリヒロ | |
| 135 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | |
| 141 | 景山 昭宏 | カゲヤマ アキヒロ | パッソ・ディ・シルベスト |
| 142 | 奥田 瑛史 | オクダ エイジ | |
| 143 | 河野 光正 | カワノ ミツマサ | |
| 144 | 村上 大輔 | ムラカミ ダイスケ | |
| 145 | 松木 健治 | マツキ ケンジ | |
| 151 | 佐藤 利英 | サトウ トシヒデ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 152 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | |
| 153 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | |
| 154 | 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | |
| 161 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 162 | 伊藤 敦弘 | イトウ アツヒロ | |
| 163 | 大越 健 | オオコシ ケン | |
| 164 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | |
| 165 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | |
| 166 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | |
| 171 | 新居 広一郎 | ニイ コウイチロウ | ナカガワAS.Kデザイン-TR |
| 172 | 川崎 敦木 | カワサキ タイキ | |
| 173 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | |
| 181 | 吉田 隼人 | ヨシダ ハヤト | 鹿屋体大BLUE SKY |
| 182 | 伊藤 雅和 | イトウ マサカズ | |
| 183 | 内間 康平 | ウチマ コウヘイ | |
| 184 | 野中 竜馬 | ノナカ リョウマ | |
| 185 | 野口 正則 | ノグチ マサノリ | |
| 186 | 山本 元喜 | ヤマモト ゲンキ | |
| 187 | 高宮 正嗣 | タカミヤ マサツグ | |
| 191 | 新井 剛 | アライ ゴウ | イナーメ・アイランド信濃山形-TR |
| 192 | 森本 誠 | モリモト マコト | |
| 193 | 原田 篤志 | ハラダ アツシ | |
| 194 | 高田 森男 | タカダ モリオ | |
| 195 | 筧 五郎 | カケイ ゴロウ | |
| 201 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | エルドラード-TR |
| 202 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | |
| 203 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | |
| 204 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | |
| 205 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | |
| 206 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | |
| 207 | 斉藤 健一 | サイトウ ケンイチ | |
| 221 | 十時 正嗣 | トトキ マサツグ | TEAM JAMIS |
| 222 | 善波 昭 | ゼンバ アキラ | |
| 223 | 山崎 潤 | ヤマザキ ジュン | |
| 231 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 232 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | |
| 233 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | |
| 241 | 中村 弦太 | ナカムラ ゲンタ | Team Eurasia Museeuw Bikes |
| 242 | 外勢 健一郎 | トセ ケンイチロウ | |
| 243 | 中山 卓士 | ナカヤマ タカシ | |
| 244 | 初山 翔 | ハツヤマ ショウ | |
| 245 | 伊藤 翼 | イトウ ツバサ | |
| 251 | 二村雅彦 | フタムラ マサヒコ | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
| 252 | 佐藤喜大 | サトウ ヨシヒロ | |
| 253 | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | |
BR-1 7/31 13:30スタート / 166名 60km
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 301 | 山本 慈朗 | ヤマモト ジロウ | チバポンズかわぐち農園 |
| 302 | 柴田 哲裕 | シバタ アキヒロ | |
| 303 | 上村 立一 | ウエムラ リュウイチ | |
| 304 | 守口 海 | モリグチ カイ | チームサイクルマインド |
| 305 | 高田 圭太朗 | タカダ ケイタロウ | スミタ・ラバネロ |
| 306 | 作田 大祐 | サクタ ダイスケ | |
| 307 | 飯塚 隆文 | イイヅカ タカフミ | スワコレーシングチーム |
| 308 | 野田 洋一 | ノダ ヨウイチ | |
| 309 | 相原 浩 | アイハラ ヒロシ | チーム スキップ |
| 310 | 高崎 竜太 | タカサキ リュウタ | |
| 311 | 福田 崇哉 | フクダ タカヤ | なるしまフレンド |
| 312 | 武井 望 | タケイ ノゾム | |
| 313 | 竜田 健太郎 | タツタ ケンタロウ | |
| 314 | 西城 泰裕 | サイジョウ ヤスヒロ | |
| 315 | 堤 淳二 | ツツミ ジュンジ | HAMMER!!BROS |
| 316 | 中山 誠司 | ナカヤマ サトシ | 日野自動車レーシングチーム |
| 317 | 二條 正則 | ニジョウ マサノリ | チームOLDNEW |
| 318 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ | フィッツ |
| 319 | 吉川 勝 | ヨシカワ マサル | |
| 320 | 菅原 隆吾 | スガハラ リュウゴ | 自在R&B |
| 321 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ | |
| 322 | 阿部 学宏 | アベ タカヒロ | SPADE・ACE |
| 323 | 平岡 恒哲 | ヒラオカ ツネアキ | |
| 324 | 清水 琢矢 | シミズ タクヤ | |
| 325 | 袴田 雄二 | ハカマタ ユウジ | |
| 326 | 竹内 典史 | タケウチ ノリフミ | |
| 327 | 小池 直樹 | コイケ ナオキ | |
| 328 | 木村 航太 | キムラ コウタ | |
| 329 | 安川 智一朗 | ヤスカワ トモイチロウ | |
| 330 | 遠藤 績穂 | エンドウ セキホ | spacebikes.com |
| 331 | 佐藤 成彦 | サトウ シゲヒコ | |
| 332 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | |
| 333 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | |
| 334 | 塚野 満 | ツカノ ミツル | オッティモ |
| 335 | 河野 拓 | カワノ タク | |
| 336 | 宗吉 貞幸 | ムネヨシ サダユキ | |
| 337 | 追川 雅弘 | オイカワ マサヒロ | チーム オーベスト |
| 338 | 松原 創平 | マツバラ ソウヘイ | |
| 339 | 渡邊 聡 | ワタナベ サトル | |
| 340 | 鈴木 和典 | スズキ カズノリ | |
| 341 | 西島 正太 | ニシジマ ショウタ | |
| 342 | 森田 哲 | モリタ テツ | |
| 343 | 山田 隆史 | ヤマダ タカシ | |
| 344 | 鈴木 大忠 | スズキ ヒロタダ | SUBARU RT |
| 345 | 津村 佳英 | ツムラ ヨシヒデ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 346 | 大鹿 裕一 | オオシカ ユウイチ | |
| 347 | 織田 修平 | オダ シュウヘイ | |
| 348 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | |
| 349 | 渋谷 智一 | シブヤ トモイチ | |
| 350 | 牛島 裕二 | ウシジマ ユウジ | エルニーニョ・ケンポク |
| 351 | 海老原 茂明 | エビハラ シゲアキ | |
| 352 | 村田 隆 | ムラタ タカシ | 快レーシング |
| 353 | 半田 雄士 | ハンダ ユウジ | |
| 354 | 竹井 伸雄 | タケイ ノブオ | |
| 355 | 鮎澤 誠治 | アイザワ セイジ | |
| 356 | 竹内 鉄平 | タケウチ テッペイ | |
| 357 | 飯沼 誠憲 | イイヌマ マサノリ | Team FITTE |
| 358 | 加藤 亘 | カトウ ワタル | |
| 359 | 川口 悟史 | カワグチ サトシ | |
| 360 | 池本 真也 | イケモト シンヤ | 和光機器-タムラクラブ |
| 361 | 澤村 健太郎 | サワムラ ケンタロウ | Maidservant Subject |
| 362 | 藤原 真 | フジワラ マコト | DOKYU,レーシングクラブ |
| 363 | 工藤 雅人 | クドウ マサト | CLUB viento |
| 364 | 松村 晃秀 | マツムラ アキヒデ | |
| 365 | 岩波 信二 | イワナミ シンジ | CORSA YAMANASHI |
| 366 | 照井 歩 | テルイ アユム | |
| 367 | 服部 森彦 | ハットリ モリヒコ | |
| 368 | 野々村 和政 | ノノムラ カズマサ | Squadra di LAVORANTE |
| 369 | 細田 新二 | ホソダ シンジ | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 370 | 高橋 真吾 | タカハシ シンゴ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 371 | 松尾 修作 | マツオ シュウサク | |
| 372 | 土屋 尚友 | ツチヤ ヒサトモ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 373 | 岩崎 友幸 | イワサキ トモユキ | |
| 374 | 吉岡 将 | ヨシオカ ショウ | |
| 375 | 丹羽 英太 | ニワ エイタ | |
| 376 | 中山 勝晴 | ナカヤマ マサハル | HIRAKO.mode |
| 377 | 星野 剛史 | ホシノ タケシ | |
| 378 | 清宮 洋幸 | セイミヤ ヒロユキ | 竹芝サイクルレーシング |
| 379 | 齋藤 憲幸 | サイトウ ノリユキ | |
| 380 | 中西 昭夫 | ナカニシ アキオ | |
| 381 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | |
| 382 | 藤村 薫 | フジムラ カオル | Racing CUBE |
| 383 | 御器谷 信之 | ミキヤ ノブユキ | |
| 384 | 山野内 徹 | ヤマノウチ トオル | atelierFLEUVE Racing |
| 385 | 永瀬 勝彬 | ナガセ カツアキ | |
| 386 | 山崎 嘉貴 | ヤマザキ ヨシタカ | VeloClub MinamiShinshu |
| 387 | 吉岡 由行 | ヨシオカ ヨシユキ | Verdad |
| 388 | 千葉 拓郎 | チバ タクロウ | |
| 389 | 片岡 良友 | カタオカ ヨシトモ | |
| 390 | 田中 良忠 | タナカ ヨシタダ | シマノドリンキング |
| 391 | 横山 博一 | ヨコヤマ ヒロカズ | |
| 392 | 福田 雅彦 | フクダ マサヒコ | |
| 393 | 内田 晋平 | ウチダ シンペイ | |
| 394 | 高橋 聡一 | タカハシ ソウイチ | |
| 395 | 森下 繁 | モリシタ シゲル | |
| 396 | 野路 久典 | ノジ ヒサノリ | バルバクラブ |
| 397 | 堀江 俊也 | ホリエ トシヤ | |
| 398 | 黒田 篤司 | クロダ アツシ | |
| 399 | 丸畑 明彦 | マルハタ アキヒコ | PCサイクルクラブ松本 |
| 400 | 山本 恵大 | ヤマモト ヤストモ | グランデパール播磨 |
| 401 | 松本 哲 | マツモト サトシ | |
| 402 | 森住 秀治 | モリズミ シュウジ | BREZZAカミハギRT |
| 403 | 渡辺 政幸 | ワタナベ マサユキ | |
| 404 | 井川 法昭 | イカワ ノリアキ | |
| 405 | 森住 光義 | モリズミ ミツヨシ | |
| 406 | 村田 進 | ムラタ ススム | |
| 407 | 田森 誠規 | タモリ マサノリ | |
| 408 | 岡田 晃典 | オカダ アキノリ | |
| 409 | 田嶋 政志 | タジマ マサシ | |
| 410 | 高柳 智尚 | タカヤナギ トモヒサ | |
| 411 | 山田 哲志 | ヤマダ サトシ | 本町クラブ |
| 412 | 天笠 辰一 | アマガサ シンイチ | |
| 413 | 網永 義広 | アミナガ ヨシヒロ | |
| 414 | 吉田 浩之 | ヨシダ ヒロユキ | ナカガワAS.Kデザイン |
| 415 | 杉 大輔 | スギ ダイスケ | |
| 416 | 福田 貴之 | フクダ タカシ | ZippyタケウチRC |
| 417 | 濱 由嵩 | ハマ ヨシタカ | MUUR ZERO |
| 418 | 和田山 尚史 | ワダヤマ タカフミ | Sakatani Racing |
| 419 | 山本 洋介 | ヤマモト ヨウスケ | |
| 420 | 前川 元 | マエカワ ハジム | クラブシルベスト |
| 421 | 井上 人志 | イノウエ ヒトシ | |
| 422 | 奥野 浩和 | オクノ ヒロカズ | |
| 423 | 日野 桂 | ヒノ カツラ | |
| 424 | 辻 邦浩 | ツジ クニヒロ | |
| 425 | 生駒 茂 | イコマ シゲル | |
| 426 | 近江 忠仁 | オウミ タダヒト | TEAM☆ルパン・ttm |
| 427 | 武山 潤 | タケヤマ ジュン | |
| 428 | 常深 公雄 | ツネミ キミオ | 三菱自動車自転車部岡崎 |
| 429 | 稲垣 怜 | イナガキ サトシ | Teamまるいちエヴァディオ |
| 430 | 竹生 正幸 | タケオ マサユキ | |
| 431 | 野田 明宏 | ノダ アキヒロ | |
| 432 | 伊勢 洋人 | イセ ヒロト | 大阪産業大学 |
| 433 | 細渓 拓男 | ホソタニ タクオ | SalataBiancakobe |
| 434 | 隅原 秀年 | スミハラ ヒデトシ | チームスクアドラ |
| 435 | 水間 健 | ミズマ タケシ | |
| 436 | 熊本 大五郎 | クマモト ダイゴロウ | Nasu Fan Club |
| 437 | 小渡 健吾 | コワタリ ケンゴ | Tacurino.net |
| 438 | 村田 憲治 | ムラタ ケンジ | |
| 439 | 佐々木 英雄 | ササキ ヒデオ | |
| 440 | 中田 尚志 | ナカタ タカシ | |
| 441 | 西山 知宏 | ニシヤマ トモヒロ | |
| 442 | 船岡 洋 | フナオカ ヒロシ | |
| 443 | 福永 誠 | フクナガ マコト | ETNA CICLE NETWORK |
| 444 | 赤尾 卓二 | アカオ タクジ | |
| 445 | 小島 泰一 | コジマ ヤスカズ | |
| 446 | 松田 健介 | マツダ ケンスケ | チーム・アストロ |
| 447 | 中屋 昌平 | ナカヤ ショウヘイ | SWEEP |
| 448 | 加藤 淳一 | カトウ ジュンイチ | TEAM光 |
| 449 | 浅田 昌弘 | アサダ マサヒロ | |
| 450 | 前園 浩平 | マエゾノ コウヘイ | 立命館大学自転車競技部 |
| 451 | 野末 秀志 | ノヅエ シュウジ | |
| 452 | 吉田 拓矢 | ヨシダ タクヤ | |
| 453 | 大山 祐二 | オオヤマ ユウジ | 西神戸クラブ |
| 454 | 福岡 孝浩 | フクオカ タカヒロ | TEAM QUEST nisshin |
| 455 | 佐々木 俊輔 | ササキ シュンスケ | TEAM DEVELTEAD |
| 456 | 小石 祐馬 | コニシ ユウマ | masahikomifune.com CyclingTeam |
| 457 | 大石 建二 | オオイシ ケンジ | |
| 458 | 濱松 弘次 | ハママツ コウジ | チーム キナン |
| 459 | 藤田 元稀 | フジタ モトキ | 追手門学院大学 |
| 460 | 中澤 潤 | ナカザワ ジュン | e-cycle・カワハラダ |
| 461 | 熊本 有一朗 | クマモト ユウイチロウ | 帝塚山銀輪会 |
| 462 | 永田 将司 | ナガタ ショウジ | Team WEST-Via Cycles Village |
| 463 | 荻田 浩行 | オギタ ヒロユキ | |
| 464 | 衣本 始司 | キヌモト モトジ | 八ヶ岳 CYCLING CLUB |
| 465 | 松村 孝一 | マツムラ コウイチ | |
| 466 | ライアン リバーマン | ライアン リバーマン | |
ER 8/1 8:30スタート / 115名 52km
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 501 | 布留川 泰 | フルカワ ヤスシ | ALPHAWK |
| 502 | 松岡 豪 | マツオカ ゴウ | チバポンズかわぐち農園 |
| 503 | 小川 克広 | オガワ ヨシヒロ | じてんしゃの杜 |
| 504 | KUIJKEN Filip | クイケン フィリップ | スミタ・ラバネロ |
| 505 | 仙波 真人 | センバ マサト | |
| 506 | 笠井 理人 | カサイ マサト | |
| 507 | 岸 崇仁 | キシ タカヒト | |
| 508 | 麦倉 陽介 | ムギクラ ヨウスケ | |
| 509 | 高村 直樹 | タカムラ ナオキ | |
| 510 | 田尻 直樹 | タジリ ナオキ | スワコレーシングチーム |
| 511 | 村山 優弥 | ムラヤマ ユウヤ | |
| 512 | 中井 光博 | ナカイ ミツヒロ | ラヴニールあづみの |
| 513 | 大島 理彦 | オオシマ ミチヒコ | |
| 514 | 大石 一夫 | オオイシ カズオ | |
| 515 | 菊池 透 | キクチ トオル | なるしまフレンド |
| 516 | 坂口 幸一 | サカグチ コウイチ | 日野自動車レーシングチーム |
| 517 | 大谷 友宏 | オオタニ トモヒロ | ミソノイレーシングチーム |
| 518 | 佐藤 牧人 | サトウ マキト | TEAM YOU CAN |
| 519 | 川島 清一 | カワシマ セイイチ | WE LOVE O2 |
| 520 | 小山 貴大 | コヤマ タカヒロ | ミノムシ市川 |
| 521 | 臼井 康二 | ウスイ コウジ | spacebikes.com |
| 522 | 栄田 富夫 | サカエダ トミオ | |
| 523 | 佐藤 健二 | サトウ ケンジ | チーム オーベスト |
| 524 | 白井 宏一 | シライ コウイチ | |
| 525 | 釜田 康佑 | カマタ コウスケ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 526 | 福岡 実 | フクオカ ミノル | Team FITTE |
| 527 | 岡林 秀樹 | オカバヤシ ヒデキ | B-SOUL |
| 528 | 本谷 渉 | ホンヤ ワタル | DOKYU,レーシングクラブ |
| 529 | 吉村 拓斗 | ヨシムラ タクト | |
| 530 | 滝浪 宏明 | タキナミ ヒロアキ | CLUB viento |
| 531 | 赤岡 祐和 | アカオカ ユウワ | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 532 | 野口 敦志 | ノグチ アツシ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 533 | 境田 健太 | サカイダ ケンタ | |
| 534 | 丸山 訓生 | マルヤマ ノリオ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 535 | 馬場 克行 | ババ カツユキ | HIRAKO.mode |
| 536 | 野溝 一貴 | ノミゾ カズキ | レーシングチーム シュースイ |
| 537 | 斎藤 光一 | サイトウ コウイチ | F(t)麒麟山 Racing |
| 538 | 沼澤 祐介 | ヌマザワ ユウスケ | 竹芝サイクルレーシング |
| 539 | 小俣 栄一郎 | オマタ エイイチロウ | |
| 540 | 田中 博隆 | タナカ ヒロタカ | チーム・Y |
| 541 | TAYLOR-CAMPBELL ADAM | テイラーキャンベル アダム | ACQUA TAMA |
| 542 | 飯田 輝男 | イイダ テルオ | Team ENERGY |
| 543 | 多田 尚史 | タダ ナオフミ | JFEセキュリティ自転車競技部 |
| 544 | 細田 健一 | ホソダ ケンイチ | VeloClub MinamiShinshu |
| 545 | 牧内 慎 | マキウチ シン | |
| 546 | 吉田 基宏 | ヨシダ モトヒロ | |
| 547 | 中嶋 利幸 | ナカジマ トシユキ | 大福屋 |
| 548 | 濱野 貞義 | ハマノ サダヨシ | |
| 549 | 片山 右京 | カタヤマ ウキョウ | 宇都宮ブリッツェンTeamUKYO |
| 550 | 増田 泰伸 | マスダ ヒロノブ | エキップユーレーシング |
| 551 | 山田 正人 | ヤマダ マサト | サイクルクラブFTEC どすこい 中年団 |
| 552 | 桑山 和也 | クワヤマ カズヤ | シマノドリンキング |
| 553 | 進藤 祐史 | シンドウ ユウジ | |
| 554 | 笹島 健太朗 | ササジマ ケンタロウ | |
| 555 | 尾崎 尚 | オザキ タカシ | |
| 556 | 松浦 淳教 | マツウラ ジュンキョウ | バルバクラブ |
| 557 | 中川 正一 | ナカガワ ショウイチ | |
| 558 | 内藤 啓一郎 | ナイトウ ケイイチロウ | グランデパール播磨 |
| 559 | 上村 大輔 | カミムラ ダイスケ | |
| 560 | 森 一朗 | モリ イチロウ | |
| 561 | 足立 和浩 | アダチ カズヒロ | |
| 562 | 大石 敏夫 | オオイシ トシオ | |
| 563 | 神田 崇 | カンダ タカシ | |
| 564 | 加藤 明豊 | カトウ アキトヨ | BREZZAカミハギRT |
| 565 | 伊藤 秀 | イトウ シュウ | |
| 566 | 高木 洋幸 | タカギ ヒロユキ | |
| 567 | 徳久 武志 | トクヒサ タケヒサ | |
| 568 | 草場 啓吾 | クサバ ケイゴ | |
| 569 | 中島 剛 | ナカジマ ツヨシ | |
| 570 | 坂井 裕紀 | サカイ ユウキ | |
| 571 | 山田 貴志 | ヤマダ タカシ | ベロチスタタニムラ |
| 572 | 山中 健治 | ヤマナカ ケンジ | ナカガワAS.Kデザイン |
| 573 | 石橋 健志 | イシバシ タケシ | |
| 574 | 福田 透 | フクダ トオル | |
| 575 | 伊藤 嘉浩 | イトウ ヨシヒロ | CARO SPORT |
| 576 | 荒木 広一 | アラキ ヒロイチ | チームアカマツ |
| 577 | 阪本 哲哉 | サカモト テツヤ | |
| 578 | 馬場 隆広 | ババ タカヒロ | フィトンチッドRT |
| 579 | 滝瀬 哲哉 | タキセ テツヤ | クラブGiro |
| 580 | 松元 剛 | マツモト ツヨシ | ZippyタケウチRC |
| 581 | 山藤 健二 | ヤマフジ ケンジ | MUUR ZERO |
| 582 | 遠藤 崇典 | エンドウ タカノリ | |
| 583 | 笠松 健二 | カサマツ ケンジ | |
| 584 | 有澤 広昭 | アリサワ ヒロアキ | TEAM POLPO |
| 585 | 数元 彰 | スモト アキラ | Sakatani Racing |
| 586 | 田中 康敬 | タカナ ヤスヒロ | |
| 587 | 藤野 雅史 | フジノ マサシ | クラブシルベスト |
| 588 | 加藤 誠 | カトウ マコト | |
| 589 | 小川 洸 | オガワ ヒカル | |
| 590 | 永松 良介 | ナガマツ リョウスケ | |
| 591 | 佐井 輝久 | サイ テルヒサ | |
| 592 | 井上 登士哉 | イノウエ トシヤ | |
| 593 | 谷口 恭平 | タニグチ キョウヘイ | チーム ローマン |
| 594 | 手嶋 英樹 | テシマ ヒデキ | Teamまるいちエヴァディオ |
| 595 | 木村 是 | キムラ タダシ | SalataBiancakobe |
| 596 | 渕上 純彦 | フチガミ アツヒコ | Nasu Fan Club |
| 597 | 小倉 啓嗣 | オグラ ケイジ | |
| 598 | 田中 修一 | タナカ シュウイチ | |
| 599 | 高嶋 竜太郎 | タカシマ リュウタロウ | ETNA CICLE NETWORK |
| 600 | 田中 歩 | タナカ アユム | チーム・アストロ |
| 601 | 岩永 大樹 | イワナガ ヒロキ | Gaines R |
| 602 | 加賀 龍治 | カガ リュウジ | |
| 603 | 松岡 英伸 | マツオカ ヒデノブ | TEAM光 |
| 604 | 小笠原 美光 | オガサワラ ヨシミツ | |
| 605 | 石津 佳也 | イシヅ ヨシナリ | Team まんま |
| 606 | 宇佐美 真一 | ウサミ シンイチ | |
| 607 | 稲益 拓也 | イナマス タクヤ | DARK BLUE BIKERS |
| 608 | 池内 雅裕 | イケウチ マサヒロ | |
| 609 | 花澤 弘史 | ハナザワ ヒロシ | 西神戸クラブ |
| 610 | 稲垣 憲次 | イナガキ ケンジ | TEAM QUEST nisshin |
| 611 | 北村 智昭 | キタムラ トモアキ | masahikomifune.com CyclingTeam |
| 612 | 森 圭司 | モリ ケイジ | |
| 613 | 中村 恒俊 | ナカムラ ツネトシ | チーム キナン |
| 614 | 藤井 健司 | フジイ ケンジ | 徳島サイクルレーシング |
| 614 | 矢野 大介 | ヤノ ダイスケ | 八ヶ岳 CYCLING CLUB |
FR 8/1 8:32スタート / 17名 40km
| No. | 選手名 | チーム | |
|---|---|---|---|
| 701 | 志村 みち子 | シムラ ミチコ | ラヴニールあづみの |
| 702 | 橋本 みどり | ハシモト ミドリ | なるしまフレンド |
| 703 | 菊池 香 | キクチ カオリ | |
| 704 | 有馬 朋未 | アリマ トモミ | |
| 705 | 高島 真希子 | タカシマ マキコ | チーム オーベスト |
| 706 | 金子 広美 | カネコ ヒロミ | イナーメ・アイランド信濃山形 |
| 707 | 西塚 優美 | ニシヅカ ユミ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 708 | 笹岡 眞奈美 | ササオカ マナミ | |
| 709 | 西 加南子 | ニシ カナコ | LUMINARIA |
| 710 | 青木 房江 | アオキ フサエ | Vitesse-DIA-COMPE-Feminin |
| 711 | 宮田 菜摘 | ミヤタ ナツミ | フィトンチッドRT |
| 712 | 唐見 実世子 | カラミ ミヨコ | MUUR ZERO |
| 713 | 坂口 聖香 | サカグチ キヨカ | TEAM POLPO |
| 714 | 永島 律子 | ナガシマ リツコ | PRESTO |
| 715 | 中道 のぞみ | ナカミチ ノゾミ | SalataBiancakobe |
| 716 | 浅田 聖奈 | アサダ セイナ | TEAM光 |
| 717 | 浅田 愛理 | アサダ アイリ | |
