加東ロードレース
2010.9.5
第4回全日本実業団サイクルロードレース in 加東
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第13戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第19戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第19戦
TR 114名(No.1~254) 93.6km(12周) 14:45スタート| 所属チーム | No. | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| シマノレーシング | 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ |
| 2 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | |
| 3 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | |
| 4 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | |
| 5 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | |
| 6 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | |
| 宇都宮ブリッツェン | 21 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ |
| 22 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | |
| 23 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | |
| 24 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | |
| 25 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | |
| 26 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | |
| 27 | 廣瀬 佳正 | ヒロセ ヨシマサ | |
| 28 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | |
| パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 31 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ |
| 32 | 辻本 翔太 | ツジモト ショウタ | |
| 33 | 小段 亮 | コダン アキラ | |
| 34 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | |
| 35 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | |
| マトリックスパワータグ・コラテック | 41 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ |
| 42 | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | |
| 43 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | |
| 44 | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | |
| 45 | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | |
| 46 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | |
| 47 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | |
| 48 | 阿部 良之 | アベ ヨシユキ | |
| 愛三工業レーシングチーム | 51 | 松村 光浩 | マツムラ ミツヒロ |
| 52 | 福田 真平 | フクダ シンペイ | |
| 53 | 綾部 勇成 | アヤベ タケアキ | |
| 54 | 別府 匠 | ベップ タクミ | |
| 55 | 西谷 泰治 | ニシタニ タイジ | |
| 56 | 品川 真寛 | シナガワ マサヒロ | |
| 57 | 盛 一大 | モリ カズヒロ | |
| 58 | 鈴木 謙一 | スズキ ケンイチ | |
| チームブリヂストン・アンカー | 61 | 伊丹 健治 | イタミ ケンジ |
| 62 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | |
| 63 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | |
| 64 | 普久原 奨 | フクハラ マサル | |
| 65 | 飯島 誠 | イイジマ マコト | |
| 66 | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | |
| MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 71 | 伊勢 直人 | イセ ナオト |
| 72 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | |
| 73 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | |
| 74 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | |
| 75 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | |
| 76 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | |
| 77 | 津末 浩平 | ツスエ コウヘイ | |
| 78 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | |
| オーベストディープラスデザイン | 81 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ |
| 82 | 青柳 憲輝 | アオヤナギ カズキ | |
| 83 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | |
| 84 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | |
| 85 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | |
| 湘南ベルマーレ | 91 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ |
| 92 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | |
| 93 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | |
| 湘南ベルマーレ | 94 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ |
| 95 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | |
| 96 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | |
| 97 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | |
| 98 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | |
| なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 101 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ |
| 102 | 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | |
| 103 | 加地 邦彦 | カジ クニヒコ | |
| 104 | 小畑 郁 | オバタ カオル | |
| 105 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | |
| GRUPPO ACQUA TAMA | 121 | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ |
| 122 | 浜頭 恭 | ハマガシラ ヤスシ | |
| 123 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | |
| 124 | 管 洋介 | スガ ヨウスケ | |
| 125 | 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | |
| 126 | 山口 大輔 | ヤマグチ ダイスケ | |
| 127 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | |
| 128 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | |
| スワコレーシングチームTR | 131 | 斉藤 寛 | サイトウ ヒロシ |
| 132 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | |
| 133 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | |
| パッソ・ディ・シルベスト | 141 | 景山 昭宏 | カゲヤマ アキヒロ |
| 142 | 奥田 瑛史 | オクダ エイジ | |
| 143 | 村上 大輔 | ムラカミ ダイスケ | |
| 144 | 増山 覚 | マスヤマ サトル | |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 151 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ |
| 152 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | |
| 153 | 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | |
| チバポンズかわぐち農園FIETS | 161 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ |
| 162 | 大越 健 | オオコシ ケン | |
| 163 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | |
| 164 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | |
| 165 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | |
| ナカガワAS.Kデザイン-TR | 171 | 小原 俊一 | オバラ シュンイチ |
| 172 | 川崎 敦木 | カワサキ タイキ | |
| 173 | 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | |
| エルドラード-TR | 201 | 石垣 賢 | イシガキ ケン |
| 202 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | |
| 203 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | |
| 204 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | |
| 205 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | |
| 206 | 斉藤 健一 | サイトウ ケンイチ | |
| 207 | 佐々木 謙介 | ササキ ケンスケ | |
| 岩井商会 GAN WELL RACING | 231 | 大塚 航 | オオツカ ワタル |
| 232 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | |
| 233 | 山本 良介 | ヤマモト リョウスケ | |
| 234 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | |
| 235 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | |
| Team Eurasia Museeuw Bikes | 241 | 中村 弦太 | ナカムラ ゲンタ |
| 242 | 外勢 健一郎 | トセ ケンイチロウ | |
| 243 | 中山 卓士 | ナカヤマ タカシ | |
| 244 | 初山 翔 | ハツヤマ ショウ | |
| 245 | 伊藤 翼 | イトウ ツバサ | |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | 251 | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ |
| 252 | 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | |
| 253 | 河村 豪士 | カワムラ ゴウジ | |
| 254 | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | |
BR-1・1組 109名(No.301~409) 62.4km(8周) 10:55スタート
| 所属チーム | No. | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| チームサイクルマインド | 301 | 守口 海 | モリグチ カイ |
| スミタ・ラバネロ | 302 | 岸 崇仁 | キシ タカヒト |
| 303 | 丸山 泰志 | マルヤマ ヤスユキ | |
| スワコレーシングチーム | 304 | 小林 聖 | コバヤシ セイ |
| チーム スキップ | 305 | 相原 浩 | アイハラ ヒロシ |
| 306 | 水竹 真一 | ミズタケ シンイチ | |
| なるしまフレンド | 307 | 飯田 晋一 | イイダ シンイチ |
| 308 | 山本 健一 | ヤマモト ケンイチ | |
| vitesse-イチカワレーシングチーム | 309 | 高島 光 | タカシマ ヒカル |
| フィッツ | 310 | 大場 聖司 | オオバ セイジ |
| 311 | 吉川 勝 | ヨシカワ マサル | |
| SPADE・ACE | 312 | 阿部 学宏 | アベ タカヒロ |
| 313 | 今井 康人 | イマイ ヤスヒト | |
| 314 | 藤原 隆司 | フジワラ タカシ | |
| 315 | 川上 大樹 | カワカミ ダイキ | |
| 316 | 小池 直樹 | コイケ ナオキ | |
| 317 | 三宅 悟史 | ミヤケ サトシ | |
| チ-ム・マリアロ-ザ | 318 | 今井 靖治 | イマイ セイジ |
| spacebikes.com | 319 | 佐藤 成彦 | サトウ シゲヒコ |
| 320 | 佐藤 剛毅 | サトウ ゴウキ | |
| 321 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | |
| VENGA ODAKA EMSALMADRA | 322 | 小高 俊明 | オダカ トシアキ |
| チーム オーベスト | 323 | 山田 隆史 | ヤマダ タカシ |
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 324 | 津村 佳英 | ツムラ ヨシヒデ |
| 325 | 秋元 孝文 | アキモト タカフミ | |
| エルニーニョ・ケンポク | 326 | 牛島 裕二 | ウシジマ ユウジ |
| Team FITTE | 327 | 青木 亮太 | アオキ リョウタ |
| CLUB viento | 328 | 工藤 雅人 | クドウ マサト |
| CORSA YAMANASHI | 329 | 岩波 信二 | イワナミ シンジ |
| 330 | 服部 森彦 | ハットリ モリヒコ | |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 331 | 秋津 憲一 | アキツ ケンイチ |
| 332 | 高橋 真吾 | タカハシ シンゴ | |
| SQUADRA CORSA cicli HIDE | 333 | 丹羽 英太 | ニワ エイタ |
| 竹芝サイクルレーシング | 334 | 齋藤 憲幸 | サイトウ ノリユキ |
| 335 | 中西 昭夫 | ナカニシ アキオ | |
| 336 | 小俣 栄一郎 | オマタ エイイチロウ | |
| Racing CUBE | 337 | 青木 峻二 | アオキ シュンジ |
| 338 | 御器谷 信之 | ミキヤ ノブユキ | |
| ACQUA TAMA | 339 | 真下 伸大 | マシモ ノブヒロ |
| 湘南ベルマーレ | 340 | 清水 英樹 | シミズ ヒデキ |
| EsperanceStage/WAVE ONE | 341 | 棟久 明博 | ムネヒサ アキヒロ |
| 岩井商会レーシング | 342 | 辻本 学 | ツジモト マナブ |
| サイクルクラブFTEC どすこい 中年団 | 343 | 水田 圭祐 | ミズタ ケイスケ |
| シマノドリンキング | 344 | 田中 良忠 | タナカ ヨシタダ |
| 345 | 高橋 聡一 | タカハシ ソウイチ | |
| チーム 岡山 | 346 | 三村 尚 | ミムラ タカシ |
| 347 | 中西 一太郎 | ナカニシ イチタロウ | |
| チーム・ケンズ | 348 | 藤村 大吾 | フジムラ ダイゴ |
| バルバクラブ | 349 | 小柳 貴之 | コヤナギ タカユキ |
| 350 | 奥本 康文 | オクモト ヤスフミ | |
| PCサイクルクラブ松本 | 351 | 村岸 旭 | ムラギシ アサヒ |
| グランデパール播磨 | 352 | 有田 安伸 | アリタ ヤスノブ |
| 353 | 松本 哲 | マツモト サトシ | |
| BREZZAカミハギRT | 354 | 森住 秀治 | モリズミ シュウジ |
| 355 | 井川 法昭 | イカワ ノリアキ | |
| 356 | 村田 進 | ムラタ ススム | |
| 357 | 田森 誠規 | タモリ マサノリ | |
| 358 | 高柳 智尚 | タカヤナギ トモヒサ | |
| 本町クラブ | 359 | 山田 哲志 | ヤマダ サトシ |
| 360 | 網永 義広 | アミナガ ヨシヒロ | |
| ナカガワAS.K'デザイン | 361 | 吉田 浩之 | ヨシダ ヒロユキ |
| 362 | 本間 啓介 | ホンマ ケイスケ | |
| クラブGiro | 363 | 古澤 隆広 | フルサワ タカヒロ |
| 364 | 御澤 栄輔 | ミサワ エイスケ | |
| 365 | 足立 智弘 | アダチ トモヒロ | |
| ZippyタケウチRC | 366 | 福田 貴之 | フクダ タカシ |
| 367 | 濱田 慎平 | ハマダ シンペイ | |
| MUUR ZERO | 368 | 濱 由嵩 | ハマ ヨシタカ |
| Sakatani Racing | 369 | 和田山 尚史 | ワダヤマ タカフミ |
| 370 | 松本 貞行 | マツモト サダユキ | |
| HEART BEAT Racing | 371 | 後藤 晋司 | ゴトウ シンジ |
| クラブシルベスト | 372 | 猪又 靖 | イノマタ キヨシ |
| 373 | 井上 人志 | イノウエ ヒトシ | |
| 374 | 日野 桂 | ヒノ カツラ | |
| 375 | 上田 貴史 | ウエダ タカシ | |
| 376 | 辻 邦浩 | ツジ クニヒロ | |
| 377 | 生駒 茂 | イコマ シゲル | |
| 378 | 布施 啓富 | フセ ヒロトミ | |
| bicinoko.com | 379 | 長崎 隼太 | ナガサキ ハヤタ |
| TEAM☆ルパン・ttm | 380 | 三田 雅之 | ミタ マサユキ |
| 381 | 古賀 善広 | コガ ヨシヒロ | |
| 382 | 有吉 竜一 | アリヨシ リョウイチ | |
| 383 | Dylan Cooper | ディラン クーパー | |
| 384 | 近江 忠仁 | オウミ タダヒト | |
| 三菱自動車自転車部岡崎 | 385 | 常深 公雄 | ツネミ キミオ |
| トラクターRC | 386 | 大永 剛志 | オオナガ ツヨシ |
| 387 | 岡崎 陽介 | オカザキ ヨウスケ | |
| 388 | 蘆田 恭卓 | アシダ ヤスツナ | |
| 大阪産業大学 | 389 | 剱持 草 | ケンモチ ソウ |
| SalataBiancakobe | 390 | 細渓 拓男 | ホソタニ タクオ |
| チームスクアドラ | 391 | 南谷 晃律 | ミナミタニ アキノリ |
| 392 | 水間 健 | ミズマ タケシ | |
| 大阪大学 Cuesta Azul | 393 | 高橋 史仁 | タカハシ フミヒト |
| Tacurino.net | 394 | 佐々木 英雄 | ササキ ヒデオ |
| 395 | 西山 知宏 | ニシヤマ トモヒロ | |
| 396 | 船岡 洋 | フナオカ ヒロシ | |
| ETNA CICLE NETWORK | 397 | 福永 誠 | フクナガ マコト |
| チーム・アストロ | 398 | 松田 健介 | マツダ ケンスケ |
| WAPPA-YAライフサポート | 399 | 山下 秀剛 | ヤマシタ ヒデタカ |
| DARK BLUE BIKERS | 400 | 池内 雅裕 | イケウチ マサヒロ |
| Blue Grass | 401 | 仁木 翔太 | ニキ ショウタ |
| FREESPEED | 402 | 恒次 智 | ツネツグ サトシ |
| masahikomifune.com CyclingTeam | 403 | 小石 祐馬 | コニシ ユウマ |
| 追手門学院大学 | 404 | 末松 亮平 | スエマツ リョウヘイ |
| 405 | 藤田 元稀 | フジタ モトキ | |
| Team WEST-Via Cycles Village | 406 | 永田 将司 | ナガタ ショウジ |
| 八ヶ岳 CYCLING CLUB | 407 | 松村 孝一 | マツムラ コウイチ |
| equipe Campionissimo | 408 | Viveros Cristobal | ヴィヴェロス クリストバル |
| Chukyo Univ Cycling Team | 409 | 中根 英登 | ナカネ ヒデト |
BR-1・2組 109名(No.410~518) 62.4km(8周) 12:50スタート
| 所属チーム | No. | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| スミタ・ラバネロ | 410 | 福士 達朗 | フクシ タツロウ |
| 411 | 作田 大祐 | サクタ ダイスケ | |
| スワコレーシングチーム | 412 | 野田 洋一 | ノダ ヨウイチ |
| チーム スキップ | 413 | 阿部 健弥 | アベ ケンヤ |
| 414 | 高崎 竜太 | タカサキ リュウタ | |
| なるしまフレンド | 415 | 福田 崇哉 | フクダ タカヤ |
| 416 | 西城 泰裕 | サイジョウ ヤスヒロ | |
| vitesse-イチカワレーシングチーム | 417 | 岸本 侑大 | キシモト ユキヒロ |
| ミソノイレーシングチーム | 418 | 岡田 章 | オカダ アキラ |
| フィッツ | 419 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ |
| 自在R&B | 420 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ |
| SPADE・ACE | 421 | 守屋 清国 | モリヤ キヨクニ |
| 422 | 平岡 恒哲 | ヒラオカ ツネアキ | |
| 423 | 大石 圭介 | オオイシ ケイスケ | |
| 424 | 竹内 典史 | タケウチ ノリフミ | |
| 425 | 木村 航太 | キムラ コウタ | |
| リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB | 426 | 小口 英之 | コグチ ヒデユキ |
| spacebikes.com | 427 | 遠藤 績穂 | エンドウ セキホ |
| 428 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | |
| 429 | 八重澤 明広 | ヤエザワ アキヒロ | |
| 430 | 伊藤 邦雄 | イトウ クニオ | |
| オッティモ | 431 | 中原 茂樹 | ナカハラ シゲキ |
| かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 432 | 内山 巧崇 | ウチヤマ ヨシタカ |
| 湘南ベルマーレ コムレイド | 433 | 橘田 脩平 | キッタ シュウヘイ |
| 434 | 内山 靖樹 | ウチヤマ ヤスキ | |
| エルニーニョ・ケンポク | 435 | 海老原 茂明 | エビハラ シゲアキ |
| Team FITTE | 436 | 福岡 実 | フクオカ ミノル |
| CLUB viento | 437 | 松村 晃秀 | マツムラ アキヒデ |
| CORSA YAMANASHI | 438 | 照井 歩 | テルイ アユム |
| Squadra di LAVORANTE | 439 | 野々村 和政 | ノノムラ カズマサ |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 440 | Sebastien Pilotte | セバスチャン ピロッテ |
| SQUADRA CORSA cicli HIDE | 441 | 土屋 尚友 | ツチヤ ヒサトモ |
| 竹芝サイクルレーシング | 442 | 清宮 洋幸 | セイミヤ ヒロユキ |
| 443 | 佐藤 勇気 | サトウ ユウキ | |
| 444 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | |
| Racing CUBE | 445 | 青木 陸 | アオキ リク |
| 446 | 藤村 薫 | フジムラ カオル | |
| 447 | 三浦 雅信 | ミウラ マサノブ | |
| FAST LANE Racing | 448 | 増田 輝之 | マスダ テルユキ |
| EsperanceStage/WAVE ONE | 449 | 金森 翔一 | カナモリ ショウイチ |
| マトリックスパワータグ・コラテック | 450 | 永山 貴浩 | ナガヤマ タカヒロ |
| EsperanceStage我逢人 | 451 | 西本 浩史 | ニシモト ヒロシ |
| Verdad | 452 | 片岡 良友 | カタオカ ヨシトモ |
| シマノドリンキング | 453 | 内田 晋平 | ウチダ シンペイ |
| チーム 岡山 | 454 | 冨久 健太郎 | トミヒサ ケンタロウ |
| 455 | 安東 秀倫 | アンドウ ヒデミチ | |
| チーム・ケンズ | 456 | 酒居 良和 | サカイ ヨシカズ |
| バルバクラブ | 457 | 酒井 紀章 | サカイ ノリアキ |
| 458 | 野路 久典 | ノジ ヒサノリ | |
| 459 | 堀 浩之 | ホリ ヒロユキ | |
| グランデパール播磨 | 460 | 山本 恵大 | ヤマモト ヤストモ |
| 461 | 大石 敏夫 | オオイシ トシオ | |
| 462 | 根 弘 | コン ヒロシ | |
| BREZZAカミハギRT | 463 | 渡辺 政幸 | ワタナベ マサユキ |
| 464 | 森住 光義 | モリズミ ミツヨシ | |
| 465 | 野々川 佑也 | ノノガワ ユウヤ | |
| 466 | 岡田 晃典 | オカダ アキノリ | |
| 所 属 | No. | 氏名 | フリガナ |
| FUKADAまじりんぐ | 467 | 丹下 真人 | タンゲ マサト |
| 本町クラブ | 468 | 天笠 辰一 | アマガサ シンイチ |
| パナソニックレーシングチーム | 469 | 佐竹 亮太 | サタケ リヨウタ |
| ナカガワAS.K'デザイン | 470 | 別府 敬司 | ベップ ケイジ |
| チームアカマツ | 471 | 大村 一良 | オオムラ カズヨシ |
| クラブGiro | 472 | 足立 洋介 | アダチ ヨウスケ |
| 473 | 真角 俊一 | マスミ シュンイチ | |
| ZippyタケウチRC | 474 | 猪岡 章人 | イノオカ アキヒト |
| 475 | 仮屋 昭博 | カリヤ アキヒロ | |
| MUUR ZERO | 476 | 小山 幸次 | コヤマ コウジ |
| TEAM POLPO | 477 | 樫尾 一知 | カシオ イッチ |
| Sakatani Racing | 478 | 山本 裕明 | ヤマモト ヒロアキ |
| 479 | 奥田 洋次 | オクダ ヨウジ | |
| クラブシルベスト | 480 | 山崎 敏正 | ヤマザキ トシマサ |
| 481 | 前川 元 | マエカワ ハジム | |
| 482 | 奥野 浩和 | オクノ ヒロカズ | |
| 483 | 野島 遊 | ノジマ ユウ | |
| 484 | 岩尾 伸一 | イワオ シンイチ | |
| 485 | 苗村 徹 | ナエムラ トオル | |
| 486 | 鬼頭 拓也 | キトウ タクヤ | |
| bicinoko.com | 487 | 山田 長作 | ヤマダ チョウサク |
| TEAM☆ルパン・ttm | 488 | 酒井 孝典 | サカイ コウスケ |
| 489 | 多端 亮 | タバタ リョウ | |
| 490 | 古野 修 | フルノ オサム | |
| 491 | 所司 純一 | ショシ ジュンイチ | |
| 492 | 野口 忍 | ノグチ シノブ | |
| 493 | 武山 潤 | タケヤマ ジュン | |
| PARABOLAイワイシーガル | 494 | 佐藤 信哉 | サトウ シンヤ |
| トラクターRC | 495 | 松田 浩輝 | マツダ ヒロキ |
| 496 | 臼澤 光太郎 | ウスザワ コウタロウ | |
| Teamまるいちエヴァディオ | 497 | 野田 明宏 | ノダ アキヒロ |
| 大阪産業大学 | 498 | 伊勢 洋人 | イセ ヒロト |
| SalataBiancakobe | 499 | 荻野 貴之 | オギノ タカユキ |
| チームスクアドラ | 500 | 隅原 秀年 | スミハラ ヒデトシ |
| Nasu Fan Club | 501 | 熊本 大五郎 | クマモト ダイゴロウ |
| Tacurino.net | 502 | 小渡 健吾 | コワタリ ケンゴ |
| 503 | 中田 尚志 | ナカタ タカシ | |
| 504 | 辻 俊行 | ツジ トシユキ | |
| 505 | 宇井 賢司 | ウイ ケンジ | |
| ETNA CICLE NETWORK | 506 | 小島 泰一 | コジマ ヤスカズ |
| SWEEP | 507 | 中屋 昌平 | ナカヤ ショウヘイ |
| DARK BLUE BIKERS | 508 | 吉浦 満 | ヨシウラ ミツル |
| 西神戸クラブ | 509 | 大山 祐二 | オオヤマ ユウジ |
| Blue Grass | 510 | 竹木 秀一 | タケキ シュウイチ |
| masahikomifune.com CyclingTeam | 511 | 竹浪 芳晃 | タケナミ ヨシアキ |
| 512 | 大石 建二 | オオイシ ケンジ | |
| 追手門学院大学 | 513 | 十一 達哉 | トイチ タツヤ |
| 帝塚山銀輪会 | 514 | 熊本 有一朗 | クマモト ユウイチロウ |
| 八ヶ岳 CYCLING CLUB | 515 | 衣本 始司 | キヌモト モトジ |
| equipe Campionissimo | 516 | ザック レイノルズ | ザック レイノルズ |
| ユニヴェール | 517 | 生田 憲司 | イクタ ケンジ |
| Chukyo Univ Cycling Team | 518 | 榊原 健一 | サカキバラ ケンイチ |
ER1組 97名(No.521~617) 46.8km(6周) 7:55スタート
| 所属チーム | No. | 選手名 | |
|---|---|---|---|
| スミタ・ラバネロ | 521 | KUIJKEN Filip | クイケン フィリップ |
| セオレーシング | 522 | 仲 正樹 | ナカ マサキ |
| ミソノイレーシングチーム | 523 | 森川 恭徳 | モリカワ ヤスノリ |
| 524 | 馬場 智也 | ババ トモヤ | |
| SPADE・ACE | 525 | 野末 裕之 | ノズエ ヒロユキ |
| 526 | 山上 大介 | ヤマガミ ダイスケ | |
| リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB | 527 | 関野 孝幸 | セキノ タカユキ |
| spacebikes.com | 528 | 米田 靖 | ヨネダ ヤスシ |
| 529 | 栄田 富夫 | サカエダ トミオ | |
| SUBARU RT | 530 | 大場 重幸 | オオバ シゲユキ |
| B-SOUL | 531 | 岡林 秀樹 | オカバヤシ ヒデキ |
| Squadra di LAVORANTE | 532 | 服部 和道 | ハットリ カズミチ |
| FUJI-CYCLINGTIME.COM | 533 | 境田 健太 | サカイダ ケンタ |
| SQUADRA CORSA cicli HIDE | 534 | 加藤 翔太 | カトウ ショウタ |
| 竹芝サイクルレーシング | 535 | 柿沼 聡 | カキヌマ サトシ |
| FAST LANE Racing | 536 | 小林 秀雄 | コバヤシ ヒデオ |
| 537 | 恩田 昌弥 | オンダ マサヤ | |
| 岩井商会レーシング | 538 | 北野 志労 | キタノ シロウ |
| エキップユーレーシング | 539 | 増田 泰伸 | マスダ ヒロノブ |
| 540 | 長野 耕治 | ナガノ コウジ | |
| サイクルクラブFTEC どすこい 中年団 | 541 | 山田 正人 | ヤマダ マサト |
| シマノドリンキング | 542 | 松井 正史 | マツイ マサシ |
| 543 | 進藤 祐史 | シンドウ ユウジ | |
| チーム 岡山 | 544 | 国田 博之 | クニタ ヒロユキ |
| 545 | 杉野 和宏 | スギノ カズヒロ | |
| トーヨー・レーシング・チーム | 546 | 鈴木 悠史 | スズキ ユウシ |
| バルバクラブ | 547 | 松浦 淳教 | マツウラ ジュンキョウ |
| 548 | 谷内田 涼 | ヤチダ リョウ | |
| グランデパール播磨 | 549 | 内藤 啓一郎 | ナイトウ ケイイチロウ |
| 550 | 上村 大輔 | カミムラ ダイスケ | |
| 551 | 三木 俊克 | ミキ トシカツ | |
| 552 | 橋本 博水 | ハシモト ヒロミ | |
| 553 | 神田 崇 | カンダ タカシ | |
| BREZZAカミハギRT | 554 | 伊藤 秀 | イトウ シュウ |
| 555 | 高木 洋幸 | タカギ ヒロユキ | |
| 556 | 中島 剛 | ナカジマ ツヨシ | |
| FUKADAまじりんぐ | 557 | 粟原 昌紀 | アワハラ マサキ |
| MINOURA大垣レーシング | 558 | 林 貴彦 | ハヤシ タカヒコ |
| パナソニックレーシングチーム | 559 | 古谷 勇輝 | フルタニ ユウキ |
| 560 | 金森 修一 | カナモリ シュウイチ | |
| ナカガワAS.Kデザイン | 561 | 杉田 篤彦 | スギタ アツヒコ |
| 562 | 福田 透 | フクダ トオル | |
| 563 | 塩貝 哲夫 | シオガイ テツオ | |
| トンデモクラブ CSKAGA | 564 | 辻本 勝彦 | ツジモト カツヒコ |
| CARO SPORT | 565 | 米倉 健二 | ヨネクラ ケンジ |
| チームアカマツ | 566 | 荒木 広一 | アラキ ヒロイチ |
| クラブGiro | 567 | 田渕 マルコス忠男 | タブチ マルコスタダオ |
| ZippyタケウチRC | 568 | 松元 剛 | マツモト ツヨシ |
| ストラーダレーシング | 569 | 中井 将喜 | ナカイ マサキ |
| MUUR ZERO | 570 | 簗瀬 雄二 | ヤナセ ユウジ |
| チームマトリックスZ | 571 | 高見 和弘 | タカミ カズヒロ |
| Sakatani Racing | 572 | 田中 康敬 | タカナ ヤスヒロ |
| 573 | 孫崎 義之 | マゴサキ ヨシユキ | |
| 574 | 松原 啓士郎 | マツバラ ケイシロウ | |
| 575 | 西村 博 | ニシムラ ヒロシ | |
| HEART BEAT Racing | 576 | 高垣 茂光 | タカガキ シゲミツ |
| 577 | 津崎 忠広 | ツザキ タダヒロ | |
| 578 | 籔脇 大輔 | ヤブワキ ダイスケ | |
| まつしまROSEcitta' | 579 | 山下 和義 | ヤマシタ カズヨシ |
| クラブシルベスト | 580 | 藤野 雅史 | フジノ マサシ |
| 581 | 小川 洸 | オガワ ヒカル | |
| 582 | 永松 良介 | ナガマツ リョウスケ | |
| 583 | 佐井 輝久 | サイ テルヒサ | |
| 584 | 小川 雅也 | オガワ マサヤ | |
| 585 | 矢部 周作 | ヤベ シュウサク | |
| bicinoko.com | 586 | 松前 洋平 | マツマエ ヨウヘイ |
| チーム ローマン | 587 | 谷口 恭平 | タニグチ キョウヘイ |
| PARABOLAイワイシーガル | 588 | 野口 英智 | ノグチ ヒデトモ |
| トラクターRC | 589 | 池内 達哉 | イケウチ タツヤ |
| SalataBiancakobe | 590 | 中川 雄介 | ナカガワ ユウスケ |
| 591 | 木村 是 | キムラ タダシ | |
| Nasu Fan Club | 592 | 高橋 圭一 | タカハシ ケイイチ |
| 593 | 小倉 啓嗣 | オグラ ケイジ | |
| 594 | 林 岳 | ハヤシ タカシ | |
