加東ロードレース
2010.9.5
第4回全日本実業団サイクルロードレース in 加東
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第13戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第19戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第19戦
9/5に開催されましたJapan Cycle Road Race Tour(Jサイクルツアー)第13戦の結果をお送りします。 <開催概要> ●Japan Cycle Road Race Tour 第13戦 全日本実業団サイクルロードレースin 加東 ●開催日 2010年9月5日(日) ●会場 兵庫県加東郡滝野町 播磨中央公園内特設コース 93.6km(7.8km×12周回) ●大会概要WEBSITE http://www.jbcf.jp/race/2010/katou/guide.pdf ●全日本実業団自転車競技連盟 http://www.jbcf.jp/ 【レース概要】 うだるような暑さの中、J サイクルツアー 第13戦が兵庫県立播磨中央公園で行なわれた。 テクニカルなコーナーが続く標高差20mのコースは大きな登りは無いが、小さなアップダウンを繰り返すため トータルでの高低差は意外に大きくなり、選手たちには見た目のイメージよりもタフなコースといえる。 レースはスタート直後から激しいアタックが繰り返され、レース序盤にして各チームの有力選手を含む18名のグループが形成される。 この集団は順調にペースを上げて後続の大集団に最大3分5秒の差をつけ、優勝者はこの18名の中から出ることを決定的にした。 残り周回3周目あたりから、先頭集団に複数名を送り込んだ、愛三工業レーシングチーム、シマノレーシング、 ブリヂストン・アンカー、宇都宮ブリッツェン、マトリックス・パワータグ・コラテック等 を中心に激しい揺さぶりが始まり、この中から4名が脱落。 平塚選手(シマノレーシング)、別府選手(愛三工業レーシングチーム)らのアタックが続く中 最終周回に西谷選手(愛三工業レーシングチーム)がアタック。 これに反応できたのは鈴木譲選手(シマノレーシング)、狩野選手(ブリヂストン・アンカー)、 真鍋選手(マトリックス・パワータグ・コラテック)の3名。 計4名の先頭集団でのゴールスプリントを制したのは、このコースで優勝経験のある 西谷泰治選手(愛三工業レーシングチーム)だった。 ●優勝した西谷泰治選手(愛三工業レーシングチーム)のコメント 今日は序盤の先頭集団に自分と共に入った、若手の福田選手メインに勝負の組立を考えていた。 最終局面でチームメイト・別府選手のアタックが捕まったときに、カウンターでアタックした。 これも福田選手に有利になる動きと思っていたが結果的にこのアタックが決まったので、 そこからは自身での勝ち狙いに切り替えた。4名のスプリントでは余裕があった。次回は若手に期待したい。 ●ゴールスプリントで2位になった鈴木譲選手(シマノレーシング)のコメント 暑い中でのレースだったので、序盤に勝負が決まる逃げ集団が出来ると思い注意していた。 一緒に先頭集団に入った3名のチームメイトに守られて、最後の勝負に備えたが、西谷さんのスプリント力には敵わなかった。 20100905 Jサイクルツアー13戦 加東TR結果
| Rank | Name | Age | TeamName | Lap | Time | +Top | AverageSpeed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西谷 泰治 | ニシタニ タイジ | 28 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:16:42 | 00:00 | 41.08 |
| 2 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 24 | シマノレーシング | 12 | 2:16:42 | 00:00 | 41.07 |
| 3 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | 36 | チームブリヂストン・アンカー | 12 | 2:16:42 | 00:01 | 41.07 |
| 4 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | 39 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:16:42 | 00:01 | 41.07 |
| 5 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 24 | シマノレーシング | 12 | 2:17:21 | 00:39 | 40.88 |
| 6 | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | 28 | チームブリヂストン・アンカー | 12 | 2:17:21 | 00:39 | 40.88 |
| 7 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 26 | 宇都宮ブリッツェン | 12 | 2:17:21 | 00:40 | 40.88 |
| 8 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | 29 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:17:21 | 00:40 | 40.88 |
| 9 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | 31 | チームブリヂストン・アンカー | 12 | 2:17:21 | 00:40 | 40.87 |
| 10 | 福田 真平 | フクダ シンペイ | 22 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:17:24 | 00:42 | 40.87 |
| 11 | 阿部 良之 | アベ ヨシユキ | 40 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:18:05 | 01:23 | 40.66 |
| 12 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | 35 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:19:12 | 02:30 | 40.34 |
| 13 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | 24 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 12 | 2:19:32 | 02:50 | 40.24 |
| 14 | 鈴木 謙一 | スズキ ケンイチ | 28 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:19:36 | 02:54 | 40.22 |
| 15 | 別府 匠 | ベップ タクミ | 30 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:19:46 | 03:04 | 40.17 |
| 16 | 盛 一大 | モリ カズヒロ | 27 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:19:48 | 03:06 | 40.16 |
| 17 | 青柳 憲輝 | アオヤナギ カズキ | 20 | オーベストディープラスデザイン | 12 | 2:19:48 | 03:07 | 40.16 |
| 18 | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | 35 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:19:48 | 03:07 | 40.16 |
| 19 | 伊丹 健治 | イタミ ケンジ | 21 | チームブリヂストン・アンカー | 12 | 2:19:48 | 03:08 | 40.15 |
| 20 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 21 | 宇都宮ブリッツェン | 12 | 2:20:27 | 03:45 | 39.98 |
| 21 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | 24 | シマノレーシング | 12 | 2:20:27 | 03:46 | 39.98 |
| 22 | 品川 真寛 | シナガワ マサヒロ | 27 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:20:27 | 03:46 | 39.97 |
| 23 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 32 | 湘南ベルマーレ | 12 | 2:20:27 | 03:46 | 39.97 |
| 24 | 普久原 奨 | フクハラ マサル | 28 | チームブリヂストン・アンカー | 12 | 2:20:27 | 03:47 | 39.97 |
| 25 | 綾部 勇成 | アヤベ タケアキ | 29 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:20:33 | 03:51 | 39.95 |
| 26 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | 23 | 宇都宮ブリッツェン | 12 | 2:21:14 | 04:32 | 39.76 |
| 27 | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | 18 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:21:19 | 04:37 | 39.73 |
| 28 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 26 | シマノレーシング | 12 | 2:21:33 | 04:51 | 39.67 |
| 29 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | 23 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:21:54 | 05:12 | 39.57 |
| 30 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 38 | 湘南ベルマーレ | 12 | 2:21:55 | 05:13 | 39.56 |
| 31 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | 29 | GRUPPO ACQUA TAMA | 12 | 2:22:07 | 05:25 | 39.51 |
| 32 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | 20 | 湘南ベルマーレ | 12 | 2:22:08 | 05:26 | 39.50 |
| 33 | 大塚 航 | オオツカ ワタル | 23 | 岩井商会 GAN WELL RACING | 12 | 2:22:08 | 05:27 | 39.50 |
| 34 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | 25 | エルドラード-TR | 12 | 2:22:08 | 05:27 | 39.50 |
| 35 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | 44 | チバポンズかわぐち農園FIETS | 12 | 2:22:08 | 05:28 | 39.50 |
| 36 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | 30 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 12 | 2:22:08 | 05:28 | 39.49 |
| 37 | 外勢 健一郎 | トセ ケンイチロウ | 22 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 12 | 2:22:08 | 05:29 | 39.49 |
| 38 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 26 | 岩井商会 GAN WELL RACING | 12 | 2:22:14 | 05:32 | 39.48 |
| 39 | 中山 卓士 | ナカヤマ タカシ | 20 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 12 | 2:22:17 | 05:35 | 39.46 |
| 40 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | 19 | 湘南ベルマーレ | 12 | 2:22:17 | 05:35 | 39.46 |
| 41 | 中村 弦太 | ナカムラ ゲンタ | 22 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 12 | 2:22:17 | 05:35 | 39.46 |
| 42 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | 27 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:22:17 | 05:36 | 39.46 |
| 43 | 津末 浩平 | ツスエ コウヘイ | 29 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:22:17 | 05:36 | 39.46 |
| 44 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | 31 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:22:17 | 05:36 | 39.46 |
| 45 | 初山 翔 | ハツヤマ ショウ | 21 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 12 | 2:22:17 | 05:36 | 39.46 |
| 46 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | 19 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 12 | 2:22:17 | 05:36 | 39.46 |
| 47 | 浜頭 恭 | ハマガシラ ヤスシ | 40 | GRUPPO ACQUA TAMA | 12 | 2:22:17 | 05:36 | 39.46 |
| 48 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | 26 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:22:17 | 05:36 | 39.46 |
| 49 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | 34 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 12 | 2:22:17 | 05:37 | 39.45 |
| 50 | 管 洋介 | スガ ヨウスケ | 29 | GRUPPO ACQUA TAMA | 12 | 2:22:17 | 05:37 | 39.45 |
| 51 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | 38 | チバポンズかわぐち農園FIETS | 12 | 2:22:17 | 05:37 | 39.45 |
| 52 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | 22 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 12 | 2:22:17 | 05:37 | 39.45 |
| 53 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | 20 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:22:17 | 05:37 | 39.45 |
| 54 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | 35 | オーベストディープラスデザイン | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 55 | 河村 豪士 | カワムラ ゴウジ | 23 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 56 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 39 | スワコレーシングチームTR | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 57 | 景山 昭宏 | カゲヤマ アキヒロ | 38 | パッソ・ディ・シルベスト | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 58 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | 24 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 59 | 松村 光浩 | マツムラ ミツヒロ | 25 | 愛三工業レーシングチーム | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 60 | 佐々木 謙介 | ササキ ケンスケ | 36 | エルドラード-TR | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 61 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | 30 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 12 | 2:22:17 | 05:38 | 39.45 |
| 62 | 奥田 瑛史 | オクダ エイジ | 27 | パッソ・ディ・シルベスト | 12 | 2:22:17 | 05:39 | 39.45 |
| 63 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | 20 | エルドラード-TR | 12 | 2:22:17 | 05:39 | 39.45 |
| 64 | 加地 邦彦 | カジ クニヒコ | 34 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 12 | 2:22:17 | 05:39 | 39.44 |
| 65 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | 26 | スワコレーシングチームTR | 12 | 2:22:17 | 05:39 | 39.44 |
| 66 | 廣瀬 佳正 | ヒロセ ヨシマサ | 32 | 宇都宮ブリッツェン | 12 | 2:22:17 | 05:40 | 39.44 |
| 67 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | 27 | エルドラード-TR | 12 | 2:22:17 | 05:40 | 39.44 |
| 68 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | 24 | オーベストディープラスデザイン | 12 | 2:22:17 | 05:40 | 39.44 |
| 69 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | 44 | チバポンズかわぐち農園FIETS | 12 | 2:22:17 | 05:41 | 39.44 |
| 70 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | 31 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 12 | 2:22:25 | 05:43 | 39.43 |
| 71 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | 36 | オーベストディープラスデザイン | 12 | 2:22:43 | 06:01 | 39.34 |
| 72 | 斉藤 健一 | サイトウ ケンイチ | 33 | エルドラード-TR | 12 | 2:22:45 | 06:03 | 39.34 |
| 73 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 33 | 湘南ベルマーレ | 12 | 2:22:46 | 06:04 | 39.33 |
| 74 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 31 | 岩井商会 GAN WELL RACING | 12 | 2:22:50 | 06:08 | 39.31 |
| 75 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | 21 | シマノレーシング | 12 | 2:22:52 | 06:10 | 39.30 |
| 76 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 25 | 宇都宮ブリッツェン | 12 | 2:24:25 | 07:43 | 38.88 |
| 77 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | 24 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:24:25 | 07:44 | 38.88 |
| 78 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | 35 | シマノレーシング | 12 | 2:24:32 | 07:50 | 38.85 |
| 79 | 村上 大輔 | ムラカミ ダイスケ | 21 | パッソ・ディ・シルベスト | 12 | 2:24:39 | 07:57 | 38.82 |
| 80 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | 21 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:24:42 | 08:00 | 38.81 |
| 81 | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | 20 | マトリックスパワータグ・コラテック | 12 | 2:25:07 | 08:25 | 38.69 |
| 82 | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ | 26 | GRUPPO ACQUA TAMA | 12 | 2:25:24 | 08:42 | 38.62 |
| 83 | 小段 亮 | コダン アキラ | 21 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 12 | 2:28:02 | 11:20 | 37.93 |
| 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 37 | 宇都宮ブリッツェン | 10 | DNF | 2 Lap | ||
| 山本 良介 | ヤマモト リョウスケ | 30 | 岩井商会 GAN WELL RACING | 9 | DNF | 3 Lap | ||
| 大村 萬里 | オオムラ バンリ | 32 | GRUPPO ACQUA TAMA | 8 | DNF | 4 Lap | ||
| 東畠 信行 | ヒガシバタ ノブユキ | 29 | ナカガワAS.Kデザイン-TR | 8 | DNF | 4 Lap | ||
| Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | 22 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | 8 | DNF | 4 Lap | ||
| 小畑 郁 | オバタ カオル | 33 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 7 | DNF | 5 Lap | ||
| 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | 30 | エルドラード-TR | 7 | DNF | 5 Lap | ||
| 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | 40 | チバポンズかわぐち農園FIETS | 7 | DNF | 5 Lap | ||
| 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | 39 | エルドラード-TR | 7 | DNF | 5 Lap | ||
| 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | 27 | 湘南ベルマーレ | 6 | DNF | 6 Lap | ||
| 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | 22 | 湘南ベルマーレ | 6 | DNF | 6 Lap | ||
| 大越 健 | オオコシ ケン | 41 | チバポンズかわぐち農園FIETS | 6 | DNF | 6 Lap | ||
| 大野 二美雄 | オオノ フミオ | 48 | GRUPPO ACQUA TAMA | 5 | DNF | 7 Lap | ||
| 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | 35 | 岩井商会 GAN WELL RACING | 5 | DNF | 7 Lap | ||
| 後藤 晃治 | ゴトウ コウジ | 31 | GRUPPO ACQUA TAMA | 5 | DNF | 7 Lap | ||
| 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | 22 | オーベストディープラスデザイン | 4 | DNF | 8 Lap | ||
| 増山 覚 | マスヤマ サトル | 41 | パッソ・ディ・シルベスト | 3 | DNF | 9 Lap | ||
| 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | 24 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | 3 | DNF | 9 Lap | ||
| 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 19 | 湘南ベルマーレ | 3 | DNF | 9 Lap | ||
| 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | 33 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | 2 | DNF | 10 Lap | ||
| 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | 33 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 2 | DNF | 10 Lap | ||
| 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | 20 | 宇都宮ブリッツェン | 2 | DNF | 10 Lap | ||
| 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | 24 | 宇都宮ブリッツェン | 2 | DNF | 10 Lap | ||
| 川崎 敦木 | カワサキ タイキ | 26 | ナカガワAS.Kデザイン-TR | 2 | DNF | 10 Lap | ||
| 伊藤 翼 | イトウ ツバサ | 21 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 1 | DNF | 11 Lap | ||
| 斉藤 寛 | サイトウ ヒロシ | 40 | スワコレーシングチームTR | DNF | 12 Lap | |||
| 辻本 翔太 | ツジモト ショウタ | 23 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNS | ||||
| 飯島 誠 | イイジマ マコト | 38 | チームブリヂストン・アンカー | DNS | ||||
| 山口 大輔 | ヤマグチ ダイスケ | 32 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNS | ||||
| 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | 20 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNS | ||||
| 小原 俊一 | オバラ シュンイチ | 22 | ナカガワAS.Kデザイン-TR | DNS |

レース序盤から形成された18名の先頭集団/2010.9.5 J-tour Katou photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi

余裕で4名のゴールスプリントを制した西谷泰治選手/2010.9.5 J-tour Katou photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi
全日本実業団自転車競技連盟 広報委員
[COMMUNIQUE No.3:2010.8.26]
今回の加東ロードは、BR-1、ERが当初の予定を大幅に上回る参加者数となり、安全なレース・公正な競技の観点から、BR-1とERについては2組に分けて実施することとしました。
また、スケジュールも安全なレース運営の観点から、時差スタートではなく、FRを除いてはそれぞれ独立したレースとして実施しますが、早朝からのスケジュールになりますのでご理解とご協力をお願いします。 なお、9/5(日)の受付・試走に追加して、9/4(土)15:00~も前日受付・試走も設定しましたのでご利用下さい。
| 9月4日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 選手前日受付 | 15:00~17:00 | BR-1、ER/芝生広場大会本部 | |
| 試走 | 15:00~17:00 | ||
| 9月5日(日) | |||
|---|---|---|---|
| 役員集合 | 7:00 | 競技本部 | |
| 役員打合 | 7:10~ | 競技本部 | |
| 選手受付1 | 6:00~12:00 | BR-1、ER/芝生広場大会本部 | |
| 選手受付2 | 12:00~14:00 | TR、FR/芝生広場大会本部 | |
| 試走 | 6:00~7:30 | ||
| 監督会議1 | 7:00~7:30 | BR-1、ER、FR/芝生広場大会本部 | |
| 監督会議2 | 13:00~13:30 | TR/芝生広場大会本部 | |
| 開会式 | 7:45~7:50 | スタート/フィニッシュライン | |
| ER・1組 | 7:55~9:20 | ||
| ER・2組 | 9:25~10:50 | ||
| BR-1・1組 | 10:55~12:45 | ||
| BR-1・2組 | 12:50~14:40 | ||
| TR | 14:45~17:15 | ||
| FR | 14:45~16:20 | ||
| 表彰・閉会式 | 17:30~ | 芝生広場ステージ | |
※表彰式は各種目終了次第随時(放送に注意)
競技種目
<男子>
1.TR 93.6km(7.8km×12周回)
2.BR-1 62.4km(7.8km×8周回)
3.ER 46.8km(7.8km×6周回)
<女子>
4.FR 46.8km(7.8km×6周回)
[COMMUNIQUE No.2:2010.8.25]
1.大会役員の集合・打合せ時間を下記の通り変更する。
■役員集合 8:30
■役員打合せ 8:40
[COMMUNIQUE No.1:2010.8.13]
大会スケジュールを下記の通り変更する。
■TR 選手受付 12:00~13:00
■TR 監督会議 13:00~13:30
BR-1、ER、FRは要項通りに実施する予定です。
