いわきクリテリウム
2010.10.2 - 3
2010全日本実業団クリテリウム in いわき
TR 予選1組 33名 上位15名勝ち上がり| No. | ID | 選手名 | カナ | 年齢 | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9700980 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | 35 | JPCA | シマノレーシング |
| 2 | 0100803 | 島田 真琴 | シマダ マコト | 23 | 東京都 | |
| 3 | 0001635 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | 24 | 山形県 | |
| 4 | 0400843 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 24 | 神奈川 | |
| 21 | 0400028 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 21 | 長野県 | 宇都宮ブリッツェン |
| 22 | 0000283 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 25 | 京都府 | |
| 23 | 9700496 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 37 | 栃木県 | |
| 31 | 0210405 | 辻本 翔太 | ツジモト ショウタ | 23 | 千葉県 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 32 | 0800221 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | 24 | 東京都 | |
| 41 | 0700618 | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | 18 | 大阪府 | マトリックスパワータグ・コラテック |
| 42 | 0500746 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | 21 | 大阪府 | |
| 43 | 0600397 | 永山 貴浩 | ナガヤマ タカヒロ | 24 | 大阪府 | |
| 44 | 9702430 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | 39 | 香川県 | |
| 61 | 0701585 | 椿 大志 | ツバキ ヒロシ | 18 | 東京都 | チームブリヂストン・アンカー |
| 62 | 0301097 | 金子 友也 | カネコ トモヤ | 22 | 東京都 | |
| 71 | 9700664 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | 31 | 埼玉県 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 81 | 0400845 | 青柳 憲輝 | アオヤナギ カズキ | 20 | 栃木県 | オーベストディープラスデザイン |
| 82 | 0600619 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | 24 | 東京都 | |
| 91 | 0700726 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 19 | 埼玉県 | 湘南ベルマーレ |
| 92 | 9702201 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 33 | 島根県 | |
| 101 | 0900457 | 近藤 正紀 | コンドウ マサノリ | 19 | 東京都 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 102 | 9802325 | 山本 健一 | ヤマモト ケンイチ | 33 | 東京都 | |
| 103 | 0001419 | 江本 泰輔 | エモト タイスケ | 36 | 東京都 | |
| 121 | 9701343 | 向山 浩司 | ムコウヤマ コウジ | 31 | 東京都 | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 151 | 0600568 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | 19 | 愛知県 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 152 | 0801747 | 才田 直人 | サイタ ナオト | 24 | 宮城県 | |
| 161 | 0800605 | 盛永 吉彦 | モリナガ ヨシヒコ | 31 | 東京都 | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 162 | 0100069 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | 44 | 埼玉県 | |
| 201 | 0900148 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | 20 | 宮城県 | エルドラード-TR |
| 231 | 0400481 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 26 | 大阪府 | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 232 | 0501392 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | 35 | 京都府 | |
| 251 | 0501502 | 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | 24 | 岡山県 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
| 252 | 0800586 | Sebastien Pilotte | セバスチャン ピロッテ | 38 | 東京都 |
TR 予選2組 33名 上位15名勝ち上がり
| No. | ID | 選手名 | カナ | 年齢 | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9900243 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | 21 | 静岡県 | シマノレーシング |
| 6 | 0600844 | 阿部 嵩之 | アベ タカユキ | 23 | 北海道 | |
| 7 | 0100115 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 24 | 東京都 | |
| 8 | 9801332 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 26 | 東京都 | |
| 24 | 0801679 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | 20 | 栃木県 | 宇都宮ブリッツェン |
| 25 | 0501603 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | 23 | 栃木県 | |
| 26 | 9801514 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 26 | 栃木県 | |
| 33 | 0500091 | 小段 亮 | コダン アキラ | 21 | 長崎県 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 34 | 0200166 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | 24 | 東京都 | |
| 35 | 0600380 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | 30 | 東京都 | |
| 45 | 0500778 | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | 20 | 京都府 | マトリックスパワータグ・コラテック |
| 46 | 0301382 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | 24 | 兵庫県 | |
| 47 | 9701956 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | 29 | 大阪府 | |
| 63 | 0700340 | 寺崎 武郎 | テラサキ タケロウ | 18 | 福井県 | チームブリヂストン・アンカー |
| 64 | 0400538 | 嶌田 義明 | シマダ ヨシアキ | 20 | 埼玉県 | |
| 72 | 0401579 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | 26 | 広島県 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 73 | 9702059 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | 35 | 兵庫県 | |
| 83 | 0800879 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | 22 | 東京都 | オーベストディープラスデザイン |
| 93 | 0601168 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | 19 | 埼玉県 | 湘南ベルマーレ |
| 94 | 0401502 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | 20 | 埼玉県 | |
| 95 | 0210018 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 38 | 埼玉県 | |
| 104 | 9800459 | 小畑 郁 | オバタ カオル | 33 | 東京都 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 105 | 0901780 | 加地 邦彦 | カジ クニヒコ | 34 | 東京都 | |
| 122 | 9800609 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | 29 | 静岡県 | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 123 | 0200238 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | 32 | 愛知県 | |
| 153 | 0101205 | 大村 寛 | オオムラ ユタカ | 24 | 鹿児島 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 154 | 0210120 | 佐藤 利英 | サトウ トシヒデ | 27 | 岩手県 | |
| 163 | 0500689 | 伊藤 敦弘 | イトウ アツヒロ | 41 | 宮城県 | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 202 | 0901548 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | 19 | 山形県 | エルドラード-TR |
| 203 | 9801154 | 佐々木 謙介 | ササキ ケンスケ | 36 | 山形県 | |
| 233 | 9802087 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 31 | 京都府 | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 253 | 0901645 | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | 22 | 神奈川 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
| 254 | 0300140 | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | 33 | 愛知県 |
BR-1予選1組 34名 上位15名勝ち上がり
| No. | ID | 選手名 | カナ | 年齢 | 登録地 | チーム名 | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0501543 | 上村 立一 | ウエムラ リュウイチ | 44 | 埼玉県 | チバポンズかわぐち農園 | |
| 302 | 9700428 | 水澤 耕一 | ミズサワ コウイチ | 40 | 東京都 | スミタ・ラバネロ | |
| 303 | 1000166 | 高崎 竜太 | タカサキ リュウタ | 34 | 神奈川 | チーム スキップ | |
| 304 | 0900069 | 相原 浩 | アイハラ ヒロシ | 36 | 神奈川 | ||
| 305 | 9900701 | 石井 雅史 | イシイ マサシ | 37 | 神奈川 | ||
| 306 | 0000116 | 福田 崇哉 | フクダ タカヤ | 36 | 東京都 | なるしまフレンド | |
| 307 | 0800118 | 岸本 侑大 | キシモト ユキヒロ | 20 | 東京都 | vitesse-イチカワレーシングチーム | |
| 308 | 9700394 | 齋藤 道明 | サイトウ ミチアキ | 41 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | |
| 309 | 0700534 | 本田 広人 | ホンダ ヒロト | 44 | 茨城県 | WE LOVE O2 | |
| 310 | 0900518 | 郷津 勝之 | ゴウヅ カツユキ | 17 | 千葉県 | spacebikes.com | |
| 311 | 0001389 | 遠藤 績穂 | エンドウ セキホ | 28 | 千葉県 | ||
| 312 | 0100088 | 佐藤 成彦 | サトウ シゲヒコ | 39 | 千葉県 | ○ | |
| 313 | 9700438 | 伊藤 邦雄 | イトウ クニオ | 39 | 千葉県 | ||
| 314 | 0300331 | 小高 俊明 | オダカ トシアキ | 49 | 東京都 | VENGA ODAKA EMSALMADRA | ○ |
| 315 | 9900095 | 宗吉 貞幸 | ムネヨシ サダユキ | 30 | 千葉県 | オッティモ | |
| 316 | 0501593 | 内野 直也 | ウチノ ナオヤ | 15 | 埼玉県 | 湘南ベルマーレ コムレイド | |
| 317 | 0601459 | 佐柄 勝弘 | サガラ カツヒロ | 24 | 新潟県 | ||
| 318 | 0900076 | 秋元 孝文 | アキモト タカフミ | 32 | 神奈川 | ||
| 319 | 9700489 | 牛島 裕二 | ウシジマ ユウジ | 42 | 栃木県 | エルニーニョ・ケンポク | |
| 320 | 1000376 | 福岡 実 | フクオカ ミノル | 35 | 東京都 | Team FITTE | |
| 321 | 0600458 | 倉本 佳明 | クラモト ヨシアキ | 46 | 東京都 | ||
| 322 | 0700278 | 工藤 雅人 | クドウ マサト | 45 | 静岡県 | CLUB viento | ○ |
| 323 | 1000415 | 丹羽 英太 | ニワ エイタ | 20 | 埼玉県 | SQUADRA CORSA cicli HIDE | ○ |
| 324 | 0800036 | 秋丸湧哉 | アキマル ユウヤ | 18 | 大阪府 | ブリヂストン・エスポワール | |
| 325 | 0800456 | 須佐 浩二 | スサ コウジ | 38 | 埼玉県 | TEAM MILANO | |
| 326 | 0900463 | 中西 昭夫 | ナカニシ アキオ | 34 | 東京都 | 竹芝サイクルレーシング | |
| 327 | 0901592 | 青木 峻二 | アオキ シュンジ | 25 | 神奈川 | Racing CUBE | |
| 328 | 0701060 | 増田 輝之 | マスダ テルユキ | 40 | 千葉県 | FAST LANE Racing | ○ |
| 329 | 9900454 | 片岡 良友 | カタオカ ヨシトモ | 32 | 広島県 | Verdad | |
| 330 | 9702777 | 根 弘 | コン ヒロシ | 38 | 千葉県 | グランデパール播磨 | |
| 331 | 0500349 | 井上 人志 | イノウエ ヒトシ | 22 | 大阪府 | クラブシルベスト | |
| 332 | 0200002 | 猪又 靖 | イノマタ キヨシ | 48 | 北海道 | ||
| 333 | 0100293 | 小渡 健吾 | コワタリ ケンゴ | 25 | 奈良県 | Tacurino.net | |
| 334 | 0801089 | 池内 雅裕 | イケウチ マサヒロ | 20 | 京都府 | DARK BLUE BIKERS | |
| ※○印は予選2より参加予定選手 | |||||||
BR-1予選2組 34名 上位15名勝ち上がり
| No. | ID | 選手名 | カナ | 年齢 | 登録地 | チーム名 | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 1000394 | 岸 崇仁 | キシ タカヒト | 15 | 東京都 | スミタ・ラバネロ | ○ |
| 342 | 9800654 | 丸山 泰志 | マルヤマ ヤスユキ | 30 | 愛知県 | ○ | |
| 343 | 0600087 | 阿部 健弥 | アベ ケンヤ | 35 | 神奈川 | チーム スキップ | |
| 344 | 9701042 | 水竹 真一 | ミズタケ シンイチ | 37 | 神奈川 | ||
| 345 | 1000392 | 西城 泰裕 | サイジョウ ヤスヒロ | 35 | 東京都 | なるしまフレンド | |
| 346 | 0400545 | 堤 淳二 | ツツミ ジュンジ | 30 | 神奈川 | HAMMER!!BROS | |
| 347 | 9900113 | 高橋 利明 | タカハシ トシアキ | 34 | 茨城県 | vitesse-イチカワレーシングチーム | |
| 348 | 0600912 | 竹内 正宏 | タケウチ マサヒロ | 51 | 神奈川 | たかだフレンドレーシング | |
| 349 | 0100991 | 今井 靖治 | イマイ セイジ | 39 | 京都府 | チーム・マリアローザ | |
| 350 | 0801130 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | 23 | 千葉県 | spacebikes.com | |
| 351 | 0700308 | 八重澤 明広 | ヤエザワ アキヒロ | 35 | 千葉県 | ○ | |
| 352 | 0700143 | 佐藤 剛毅 | サトウ ゴウキ | 35 | 茨城県 | ||
| 353 | 0500246 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | 44 | 茨城県 | ||
| 354 | 0601656 | 河野 拓 | カワノ タク | 19 | 千葉県 | オッティモ | |
| 355 | 0900141 | 今野 勲 | コンノ イサオ | 32 | 宮城県 | エルドラード | |
| 356 | 0501505 | 橘田 脩平 | キッタ シュウヘイ | 19 | 埼玉県 | 湘南ベルマーレ コムレイド | |
| 357 | 9800713 | 内山 靖樹 | ウチヤマ ヤスキ | 28 | 神奈川 | ||
| 358 | 9700576 | 相川 茂徳 | アイカワ シゲノリ | 27 | 埼玉県 | エルニーニョ・ケンポク | |
| 359 | 9700491 | 海老原 茂明 | エビハラ シゲアキ | 42 | 栃木県 | ||
| 360 | 0600621 | 小島 欣巳 | コジマ ヨシミ | 36 | 東京都 | Team FITTE | |
| 361 | 0900462 | 川口 悟史 | カワグチ サトシ | 47 | 東京都 | ||
| 362 | 0801314 | 高橋 真吾 | タカハシ シンゴ | 22 | 東京都 | FUJI-CYCLINGTIME.COM | |
| 363 | 0600061 | 清水 太己 | シミズ オオコ | 16 | 東京都 | ブリヂストン・エスポワール | |
| 364 | 0501654 | 平井 栄一 | ヒライ エイイチ | 19 | 神奈川 | ||
| 365 | 0901123 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | 21 | 東京都 | 竹芝サイクルレーシング | |
| 366 | 0800224 | 川原 建太郎 | カワハラ ケンタロウ | 33 | 東京都 | チーム・Y | |
| 367 | 9701040 | 御器谷 信之 | ミキヤ ノブユキ | 31 | 神奈川 | Racing CUBE | ○ |
| 368 | 0101405 | 多田 尚史 | タダ ナオフミ | 37 | 東京都 | JFEセキュリティ自転車競技部 | ○ |
| 369 | 0500375 | 吉岡 由行 | ヨシオカ ヨシユキ | 37 | 三重県 | Verdad | |
| 370 | 0200338 | 三宅 宣資 | ミヤケ ノブスケ | 35 | 大阪府 | ナカガワAS.Kデザイン | |
| 371 | 0600048 | 奥野 浩和 | オクノ ヒロカズ | 46 | 大阪府 | クラブシルベスト | |
| 372 | 0200005 | 山田 長作 | ヤマダ チョウサク | 32 | 北海道 | bicinoko.com | |
| 373 | 9701896 | 辻 俊行 | ツジ トシユキ | 36 | 大阪府 | Tacurino.net | |
| 374 | 0900175 | 山口 泰弘 | ヤマグチ ヤスヒロ | 28 | 栃木県 | EsperanceStage/WAVE ONE | ○ |
| ※○印は予選2より参加予定選手 | |||||||
ER予選1組 30名 上位15名勝ち上がり
| No. | ID | 選手名 | カナ | 年齢 | 登録地 | チーム名 | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1000261 | 小川 克広 | オガワ ヨシヒロ | 36 | 栃木県 | じてんしゃの杜 | |
| 402 | 0901122 | ルゴッフ 秋人 | ルゴッフ アキト | 19 | 東京都 | スミタ・ラバネロ | |
| 403 | 1000388 | 佐藤 光国 | サトウ ミツクニ | 31 | 東京都 | ||
| 404 | 0200113 | 石川 紀隆 | イシカワ ノリタカ | 33 | 東京都 | ||
| 405 | 0800553 | 加藤 賢司 | カトウ ケンジ | 41 | 神奈川 | チーム スキップ | |
| 406 | 0601274 | 大西 恵太 | オオニシ ケイタ | 21 | 埼玉県 | なるしまフレンド | ○ |
| 407 | 0900273 | 中山 恭介 | ナカヤマ キョウスケ | 24 | 神奈川 | HAMMER!!BROS | |
| 408 | 0100149 | 梶栗 秀敏 | カジクリ ヒデトシ | 31 | 神奈川 | ||
| 409 | 1000222 | 小林 稔 | コバヤシ ミノル | 31 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | |
| 410 | 0401387 | 早川 健一 | ハヤカワ ケンイチ | 46 | 福島県 | ||
| 411 | 9700856 | 須藤 大輔 | スドウ ダイスケ | 39 | 千葉県 | VOLCAオードビーBOMA・UVEX | |
| 412 | 9800002 | 栄田 富夫 | サカエダ トミオ | 33 | 千葉県 | spacebikes.com | |
| 413 | 0400487 | 河井 正 | カワイ タダシ | 41 | 千葉県 | ||
| 414 | 0400296 | 渋谷 秀俊 | シブヤ ヒデトシ | 35 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ○ |
| 415 | 0500752 | 熊坂 和也 | クマサカ カズヤ | 20 | 北海道 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | |
| 416 | 0301029 | 森崎 平 | モリザキ タイラ | 21 | 埼玉県 | 湘南ベルマーレ コムレイド | |
| 417 | 9700613 | 加藤 大樹 | カトウ ダイキ | 32 | 神奈川 | Maidservant Subject | |
| 418 | 9700779 | 仲沢 俊 | ナカザワ タカシ | 42 | 千葉県 | DOKYU,レーシングクラブ | |
| 419 | E019901 | Mickael SLY | マイケル スライ | 38 | 神奈川 | FUJI-CYCLINGTIME.COM | |
| 420 | 1000552 | 形山 直人 | カタヤマ ナオト | 38 | 埼玉県 | TEAM MILANO | |
| 421 | 0900270 | 河村 宏昭 | カワムラ ヒロアキ | 31 | 神奈川 | 竹芝サイクルレーシング | |
| 422 | 9801379 | 丹沢 秀樹 | タンザワ ヒデキ | 31 | 東京都 | アラムナイ | ○ |
| 423 | 1001433 | 松本 寛史 | マツモト ヒロシ | 25 | 福島県 | TeamKEI 伊藤施術院 | |
| 424 | 0800683 | 金田 健太郎 | カネダ ケンタロウ | 35 | 千葉県 | FAST LANE Racing | |
| 425 | 1000400 | 小林 秀雄 | コバヤシ ヒデオ | 39 | 東京都 | ||
| 426 | 1000259 | 鈴木 拓馬 | スズキ タクマ | 19 | 栃木県 | NAMAZU PLUS TOCHIGI | ○ |
| 427 | 1000461 | 中嶋 利幸 | ナカジマ トシユキ | 27 | 埼玉県 | 大福屋 | |
| 428 | 0700382 | 菱沼 由季典 | ヒシヌマ ユキノリ | 17 | 神奈川 | EsperanceStage我逢人 | |
| 429 | W003101 | 森下 陽 | モリシタ ヨウ | 32 | 福井県 | バルバクラブ | |
| 430 | 1000455 | 山中 健治 | ヤマナカ ケンジ | 19 | 大阪府 | ナカガワAS.Kデザイン | |
| ※○印は予選2より参加予定選手 | |||||||
ER予選2組 30名 上位15名勝ち上がり
| No. | ID | 選手名 | カナ | 年齢 | 登録地 | チーム名 | ※ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 0700593 | 成岡 祐太郎 | ナルオカ ユウタロウ | 18 | 埼玉県 | スミタ・ラバネロ | |
| 442 | 0300747 | 仙波 真人 | センバ マサト | 23 | 東京都 | ||
| 443 | 1001757 | 飯泉 康一 | イイズミ コウイチ | 31 | 東京都 | ||
| 444 | 0900703 | 藤崎 宏祐 | フジサキ コウスケ | 22 | 神奈川 | チーム スキップ | |
| 445 | 9800543 | 山添 悟志 | ヤマゾエ サトシ | 42 | 神奈川 | ○ | |
| 446 | 0800237 | 上沼 悟 | カミヌマ サトル | 17 | 東京都 | なるしまフレンド | |
| 447 | 0200168 | 風間 慶晴 | カザマ ヨシハル | 30 | 神奈川 | HAMMER!!BROS | |
| 448 | 1000223 | 緑川 光宏 | ミドリカワ ミツヒロ | 29 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | |
| 449 | 1000225 | 佐藤 慎也 | サトウ シンヤ | 32 | 福島県 | ||
| 450 | 1000436 | 高田 雄太 | タカダ ユウタ | 23 | 東京都 | たかだフレンドレーシング | |
| 451 | 0900006 | 杉原 和剛 | スギハラ カズヒサ | 34 | 静岡県 | SPADE・ACE | |
| 452 | 1000237 | 臼井 康二 | ウスイ コウジ | 36 | 茨城県 | spacebikes.com | |
| 453 | 0700302 | 米田 靖 | ヨネダ ヤスシ | 44 | 千葉県 | ||
| 454 | 0300206 | 大場 重幸 | オオバ シゲユキ | 29 | 栃木県 | SUBARU RT | |
| 455 | 0900555 | 釜田 康佑 | カマタ コウスケ | 18 | 群馬県 | 湘南ベルマーレ コムレイド | |
| 456 | 9901555 | 岡野 陽一 | オカノ ヨウイチ | 29 | 栃木県 | エルニーニョ・ケンポク | |
| 457 | 1000374 | 小黒 栄作 | オグロ エイサク | 35 | 東京都 | Maidservant Subject | |
| 458 | 0801331 | 野口 敦志 | ノグチ アツシ | 24 | 埼玉県 | FUJI-CYCLINGTIME.COM | |
| 459 | 1000413 | 丸山 訓生 | マルヤマ ノリオ | 35 | 埼玉県 | SQUADRA CORSA cicli HIDE | |
| 460 | 0900851 | 沼澤 祐介 | ヌマザワ ユウスケ | 30 | 神奈川 | 竹芝サイクルレーシング | |
| 461 | 0800310 | 田中 博隆 | タナカ ヒロタカ | 35 | 神奈川 | チーム・Y | |
| 462 | 0701167 | 木村 圭佑 | キムラ ケイスケ | 18 | 福島県 | TeamKEI 伊藤施術院 | |
| 463 | 0500027 | 伊藤 健一 | イトウ ケンイチ | 37 | 福島県 | ○ | |
| 464 | 1000408 | 恩田 昌弥 | オンダ マサヤ | 39 | 東京都 | FAST LANE Racing | ○ |
| 465 | 1000402 | 行木 智人 | ナメキ トモヒト | 43 | 東京都 | ○ | |
| 466 | 1000258 | 篠崎 一夫 | シノザキ カズオ | 48 | 栃木県 | NAMAZU PLUS TOCHIGI | |
| 467 | 9700672 | 濱野 貞義 | ハマノ サダヨシ | 50 | 埼玉県 | 大福屋 | |
| 468 | 1000206 | 中川 正一 | ナカガワ ショウイチ | 26 | 福井県 | バルバクラブ | |
| 469 | 0900117 | 岡本 典之 | オカモト ノリユキ | 33 | 福井県 | ||
| 470 | 9700734 | 井上 登士哉 | イノウエ トシヤ | 38 | 愛媛県 | クラブシルベスト | |
| ※○印は予選2より参加予定選手 | |||||||
FR決勝 13名
| No. | ID | 選手名 | カナ | 年齢 | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 0800174 | 西塚 優美 | ニシヅカ ユミ | 34 | 埼玉県 | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 482 | 0800196 | 笹岡 眞奈美 | ササオカ マナミ | 46 | 埼玉県 | |
| 483 | 0801228 | 内海 妃佐子 | ウチウミ ヒサコ | 39 | 埼玉県 | TEAM MILANO |
| 484 | 0801229 | 須佐 文乃 | スサ アヤノ | 39 | 埼玉県 | |
| 485 | 0700601 | 武田 和佳 | タケダ ワカ | 17 | 埼玉県 | Ready Go Japan |
| 486 | 0300025 | 堀 友紀代 | ホリ ユキヨ | 26 | 神奈川 | |
| 487 | 0900052 | 佐藤 咲子 | サトウ サキコ | 31 | 神奈川 | |
| 488 | 0801876 | 吉井 玲香 | ヨシイ レイカ | 22 | 東京都 | Vitesse-DIA-COMPE-Feminin |
| 489 | 0600904 | 青木 房江 | アオキ フサエ | 52 | 千葉県 | |
| 490 | 0900350 | 高橋 奈美 | タカハシ ナミ | 25 | 宮城県 | JBCF J-FEMININ |
| 491 | 0900114 | 長屋 桃子 | ナガヤ モモコ | 24 | 福井県 | バルバローザ |
| 492 | 1000208 | 田中 千晴 | タナカ チハル | 34 | 福井県 | バルバローザ |
| 493 | 9700733 | 西 加南子 | ニシ カナコ | 39 | 千葉県 | LUMINARIA |
