2010.10.2 - 3
2010全日本実業団クリテリウム in いわき
<開催概要> ●Japan Cycle Road Race Tour 第15戦 全日本実業団サイクルロードレース in いわき ●開 催 日 予選2010年10月2日(土) ・決勝10月3日(日) ●会場 福島県いわき市 いわき21世紀の森公園特設コース 予選18.45Km(1.23km×15周) 決勝49.85km(1.43km×35周) ●大会概要WEBSITE http://www.jbcf.jp/race/2010/iwaki/index.html ●全日本実業団自転車競技連盟 http://www.jbcf.jp/ 【レース概要】 福島県いわき市「21世紀の森公園」 にて開催されたジャパンサイクルツアー第15戦は シマノレーシングの鈴木真理が優勝を飾った。 21世紀の森公園は、スポーツとリクリエーションの場として利用される総合公園。 この公園内の敷地に特設されたサーキットコースで、Jサイクルツアー「いわきクリテリウム」が開催された。 大きな総合公園と言えロードレースを開催するには窮屈。 しかし今回行われたクリテリウムは、ショートサーキットを多く周回する形式のレース。 今回は1周僅か1.43km、ものの2分程で走りきる走路を35周回するレース形式だ。 約50KMとロードレースとしては距離が短いものの、その分集団は高速化。 コーナーの連続による減・加速や、集団内の激しい位置の取り合い、 テクニックを駆使しなければいけない状況が続き、選手の体にかかるストレスは凝縮されたものになる。 レースは、スタートからシマノレーシングのアタックの応酬で展開された。 他チームは、攻撃に出る場面もあるものの、シマノの止め処無い動きに防戦を強いられる。 しかし、宇都宮ブリツッエンや、マトリックスパワータグがシマノレーシングの強力な動きを意地で封じ込める。 シマノはチームとしての力は抜きん出ているが、集団スプリントになれば ブリツッエンの辻選手やマトリックスの向川選手、チームブリヂストンアンカーの飯島選手にもチャンスがある。 そして、ついに勝負は集団スプリントにもつれ込んだ。 選手のもくろみを打ち砕いたのはこのレース過去3連覇中のシマノレーシングの鈴木真理選手。 ゴール前他を圧倒する鋭い伸びで、狙い通り4年連続の栄冠を手にした。 2位にはツアーリーダーの畑中選手(シマノ)3位には辻選手(ブリツッエン)が入った。 ●優勝した鈴木真理選手(シマノレーシング)のコメント 「チームメートの走りが良く、安心して走ることが出来ました。 チームから勝者を出すことを考えていましたが、最後はスプリント勝負になり辻選手との勝負に備えました。 ゴール前でもチームの列に守られ、自分の力を出すことができました。4連勝できてとても嬉しいです。」 ●3位の辻善光選手(宇都宮ブリッツェン)のコメント 「悔しいです。しかし、シマノレーシングの動きをチームメートが封じ、 予定通りスプリントに持ち込んでくれました。しかし最後は自分の力不足でした。 この悔しさは、チームの地元宇都宮で開催される、ジャパンカップのクリテリウムにぶつけたい。」

集団内で勝利を狙う鈴木選手/2010.10.3 J-tour Iwaki photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi

強烈なアタックを繰り返し、集団を消耗させる阿部嵩之選手/2010.10.3 J-tour Iwaki photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi

スプリントを制し大会4連覇を達成した鈴木真理選手/2010.10.3 J-tour Iwaki photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi
20101003 Jサイクルツアー15戦 全日本実業団クリテリウム in いわきTR決勝 結果
| RANK | NAME | KANA | 所属 | TeamName | FinishTime | +Top MS | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | JPCA | シマノレーシング | 1:15:33 | 00:00 | 39.74 |
| 2 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 東京 | シマノレーシング | 1:15:33 | 00:00 | 39.74 |
| 3 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 京都 | 宇都宮ブリッツェン | 1:15:33 | 00:00 | 39.74 |
| 4 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 神奈川 | シマノレーシング | 1:15:34 | 00:00 | 39.73 |
| 5 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | 山形 | シマノレーシング | 1:15:34 | 00:00 | 39.73 |
| 6 | 飯島 誠 | イイジマ マコト | JPCA | チームブリヂストン・アンカー | 1:15:34 | 00:00 | 39.73 |
| 7 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 長野 | 宇都宮ブリッツェン | 1:15:34 | 00:00 | 39.73 |
| 8 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | 東京 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 1:15:34 | 00:01 | 39.73 |
| 9 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 埼玉 | 湘南ベルマーレ | 1:15:35 | 00:01 | 39.72 |
| 10 | 小畑 郁 | オバタ カオル | 東京 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 1:15:35 | 00:01 | 39.72 |
| 11 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | 大阪 | マトリックスパワータグ・コラテック | 1:15:35 | 00:02 | 39.72 |
| 12 | 島田 真琴 | シマダ マコト | 東京 | シマノレーシング | 1:15:38 | 00:05 | 39.69 |
| 13 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | 1:15:40 | 00:06 | 39.68 |
| 14 | 金子 友也 | カネコ トモヤ | 東京 | チームブリヂストン・アンカー | 1:15:41 | 00:08 | 39.66 |
| 15 | 青柳 憲輝 | アオヤナギ カズキ | 栃木 | オーベストディープラスデザイン | 1:15:44 | 00:10 | 39.65 |
| 16 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | 大阪 | マトリックスパワータグ・コラテック | 1:15:46 | 00:12 | 39.63 |
| 17 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | 兵庫 | マトリックスパワータグ・コラテック | 1:15:48 | 00:14 | 39.61 |
| 18 | 阿部 嵩之 | アベ タカユキ | 北海道 | シマノレーシング | 1:15:48 | 00:15 | 39.61 |
| 19 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 埼玉 | 湘南ベルマーレ | 1:15:52 | 00:19 | 39.57 |
| 20 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 東京 | シマノレーシング | 1:16:06 | 00:32 | 39.45 |
| 21 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | 1:16:08 | 00:34 | 39.44 |
| 22 | 椿 大志 | ツバキ ヒロシ | 東京 | チームブリヂストン・アンカー | 1:17:08 | 01:35 | 38.92 |
| - | 寺崎 武郎 | テラサキ タケロウ | 福井 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | ||
| - | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | 京都 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | ||
| - | 江本 泰輔 | エモト タイスケ | 東京 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | DNF | ||
| - | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | 広島 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | ||
| - | 小段 亮 | コダン アキラ | 長崎 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | ||
| - | 永山 貴浩 | ナガヤマ タカヒロ | 大阪 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | ||
| - | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | 大阪 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | ||
| - | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 島根 | 湘南ベルマーレ | DNF | ||
| - | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | 埼玉 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | ||
| - | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | 静岡 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | ||
| - | 嶌田 義明 | シマダ ヨシアキ | 埼玉 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | ||
| - | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | ||
| - | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | 香川 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | ||
| - | 伊藤 敦弘 | イトウ アツヒロ | 宮城 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | ||
| - | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | ||
| - | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | 東京 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | ||
| - | 辻本 翔太 | ツジモト ショウタ | 千葉 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | ||
| - | 向山 浩司 | ムコウヤマ コウジ | 東京 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF |
【COMMUNIQUE No.1:2010.9.22】
下記の通り、参加人数が少数のため、予選の勝ち上がり人数を変更する。 【TR・BR-1・ER】 予選1:各組上位20名勝ち上がり→各組上位15名勝ち上がり 予選2:上位10名勝ち上がり(変更なし) ※決勝はTR:40名、BR-1:40名、ER:40名にて行う。
