伊吹山ヒルクライム
2010.4.11
第3回全日本実業団ヒルクライム in 伊吹山ドライブウェイ
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第2戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第3戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第3戦

2010.4.11 J-tour Ibukiyama photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi
[JBCF事務局からのお知らせ]
・スケジュールが大幅に変更になりました(下記)。
・17kmでの開催を予定していましたが、残雪の影響で12kmでの開催となることが決定いたしました。
詳細は、大会ホームページをご覧ください。
・10:00開始を予定していた監督会議は、9:45からに変更となりましたのでご注意ください。
4月11日、大会当日のスケジュールを以下に変更する
| スケジュール | 時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 駐車場開門 | 06:00~ | |
| 選手受付 | 09:00~12:00 | |
| 荷物預かり | 09:00~12:10 | 全カテゴリー一括(12:20荷物車出発予定) |
| 監督会議 | 09:45~ | 全カテゴリー一括 |
| 出走サイン | 10:30~12:10 | 全カテゴリー一括 |
| 集合・スタート地点移動 | 12:30~12:50 | カテゴリー毎に順次 |
| 競技開始 | 13:00~ | TR |
| 13:03~ | BR-1 | |
| 13:06~ | ER第1組 | |
| 13:09~ | ER第2組 | |
| 13:12~ | FR | |
| ※出走サインは、12:10までに必ず済ませること。 | ||
| 表彰式 | ゴール次第山頂ステージにて順次(14:30頃を想定。放送に注意) | |
| 下山 | 表彰式終了次第順次(15:30頃を想定。放送に注意) | |
各カテゴリーの競技種目を以下に変更する
| 男女 | カテゴリー | 競技種目 |
|---|---|---|
| 男子 | TR | 12.0km |
| BR-1 | 12.0km | |
| ER | 12.0km | |
| 女子 | FR | 12.0km |
