2010.9.23
経済産業大臣旗
第44回全日本実業団対抗サイクルロードレース大会
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第14戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第21戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第21戦
TR 133名 104㎞(13周回) 11:20スタート| NO. | 選手名 | チーム名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | シマノレーシング |
| 2 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | |
| 3 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | |
| 4 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | |
| 5 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | |
| 6 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | |
| 11 | 中島 康晴 | ナカジマ ヤスハル | TEAM NIPPO |
| 12 | 井上 和郎 | イノウエ カズオ | |
| 13 | 菊池 誠晃 | キクチ マサアキ | |
| 14 | 佐野 淳哉 | サノ ジュンヤ | |
| 15 | 増田 成幸 | マスダ ナリユキ | |
| 16 | 宮澤 崇史 | ミヤザワ タカシ | |
| 17 | 中田 真琴 | ナカタ マコト | |
| 18 | GAROFALO Vincenzo | ガロッファロ ヴィンチェンッオ | |
| 21 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 宇都宮ブリッツェン |
| 22 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | |
| 23 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | |
| 24 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | |
| 25 | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | |
| 26 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | |
| 27 | 廣瀬 佳正 | ヒロセ ヨシマサ | |
| 28 | 中村 誠 | ナカムラ マコト | |
| 31 | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | パールイズミ・スミタ・ラバネロ |
| 32 | 小段 亮 | コダン アキラ | |
| 33 | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | |
| 34 | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | |
| 41 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | マトリックスパワータグ・コラテック |
| 42 | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | |
| 43 | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | |
| 44 | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | |
| 45 | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | |
| 46 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | |
| 47 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | |
| 48 | 阿部 良之 | アベ ヨシユキ | |
| 51 | 松村 光浩 | マツムラ ミツヒロ | 愛三工業レーシングチーム |
| 52 | 別府 匠 | ベップ タクミ | |
| 53 | 西谷 泰治 | ニシタニ タイジ | |
| 54 | 品川 真寛 | シナガワ マサヒロ | |
| 61 | 三瀧 光誠 | ミタキ ミツナリ | チームブリヂストン・アンカー |
| 62 | 相川 将 | アイカワ ショウ | |
| 63 | 伊丹 健治 | イタミ ケンジ | |
| 64 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | |
| 65 | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | |
| 66 | 普久原 奨 | フクハラ マサル | |
| 67 | 飯島 誠 | イイジマ マコト | |
| 68 | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | |
| 71 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS |
| 72 | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | |
| 73 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | |
| 74 | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | |
| 75 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | |
| 76 | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | |
| 77 | 津末 浩平 | ツスエ コウヘイ | |
| 78 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | |
| 81 | 小原 賢介 | オハラ ケンスケ | オーベストディープラスデザイン |
| 82 | 中野 清太郎 | ナカノ セイタロウ | |
| 83 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | |
| 84 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | |
| 85 | 中尾 峻 | ナカオ シュン | |
| 86 | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | |
| 87 | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | |
| 88 | 西谷 雅史 | ニシタニ マサフミ | |
| 91 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 湘南ベルマーレ |
| 92 | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | |
| 93 | 金田 智行 | カネダ トモユキ | |
| 94 | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | |
| 95 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | |
| 96 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | |
| 97 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | |
| 98 | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | |
| 101 | 江本 泰輔 | エモト タイスケ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 102 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | |
| 103 | 若生 正剛 | ワコウ セイゴウ | |
| 104 | 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | |
| 105 | 岩島 啓太 | イワシマ ケイタ | |
| 106 | 加地 邦彦 | カジ クニヒコ | |
| 107 | 小畑 郁 | オバタ カオル | |
| 108 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | |
| 111 | 福原 大 | フクハラ ダイ | EsperanceStage/WAVE ONE |
| 112 | 山本 敬 | ヤマモト タカシ | |
| 113 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | |
| 114 | 井上 無我 | イノウエ ムガ | |
| 121 | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ | GRUPPO ACQUA TAMA |
| 122 | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | |
| 123 | 管 洋介 | スガ ヨウスケ | |
| 124 | 若松 達人 | ワカマツ タツヒト | |
| 125 | 向山 浩司 | ムコウヤマ コウジ | |
| 126 | 山口 大輔 | ヤマグチ ダイスケ | |
| 127 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | |
| 128 | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | |
| 131 | 斉藤 寛 | サイトウ ヒロシ | スワコレーシングチームTR |
| 132 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | |
| 133 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | |
| 151 | 大村 寛 | オオムラ ユタカ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 152 | 佐藤 利英 | サトウ トシヒデ | |
| 153 | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | |
| 154 | 佐々木 康 | ササキ コウ | |
| 155 | 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | |
| 156 | 才田 直人 | サイタ ナオト | |
| 157 | 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | |
| 161 | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | チバポンズかわぐち農園FIETS |
| 162 | 伊藤 敦弘 | イトウ アツヒロ | |
| 163 | 大越 健 | オオコシ ケン | |
| 164 | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | |
| 165 | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | |
| 166 | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | |
| 191 | 新井 剛 | アライ ゴウ | イナーメ・アイランド信濃山形-TR |
| 192 | 鵜沢 祐也 | ウザワ ユウヤ | |
| 193 | 森本 誠 | モリモト マコト | |
| 194 | 原田 篤志 | ハラダ アツシ | |
| 195 | 利行 洋造 | トシユキ ヨウゾウ | |
| 196 | 高岡 亮寛 | タカオカ アキヒロ | |
| 201 | 石垣 賢 | イシガキ ケン | エルドラード-TR |
| 202 | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | |
| 203 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | |
| 204 | 庄司 薫 | ショウジ カオル | |
| 205 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | |
| 206 | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | |
| 211 | 五十嵐丈士 | イガラシ タケシ | GEUMSAN GINSENG ASIA |
| 212 | 奈良 基 | ナラ モトイ | |
| 213 | 福島 晋一 | フクシマ シンイチ | |
| 231 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 岩井商会 GAN WELL RACING |
| 232 | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | |
| 233 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | |
| 241 | 竹ノ内 悠 | タケノウチ ユウ | Team Eurasia Museeuw Bikes |
| 242 | 中村 弦太 | ナカムラ ゲンタ | |
| 243 | 外勢 健一郎 | トセ ケンイチロウ | |
| 244 | 初山 翔 | ハツヤマ ショウ | |
| 245 | 伊藤 翼 | イトウ ツバサ | |
| 251 | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR |
| 252 | 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | |
| 253 | 河村 豪士 | カワムラ ゴウジ | |
| 254 | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア |
BR-1 162名 64㎞(8周回) 9:40スタート
| NO. | 選手名 | チーム名 | |
|---|---|---|---|
| 301 | 山本 慈朗 | ヤマモト ジロウ | チバポンズかわぐち農園 |
| 302 | 柴田 哲裕 | シバタ アキヒロ | |
| 303 | 浅倉 則之 | アサクラ ノリユキ | |
| 304 | 守口 海 | モリグチ カイ | チームサイクルマインド |
| 305 | 福士 達朗 | フクシ タツロウ | スミタ・ラバネロ |
| 306 | 岸 崇仁 | キシ タカヒト | |
| 307 | 野田 洋一 | ノダ ヨウイチ | スワコレーシングチーム |
| 308 | 阿部 健弥 | アベ ケンヤ | チーム スキップ |
| 309 | 岩佐 英敏 | イワサ ヒデトシ | |
| 310 | 齋藤 記一 | サイトウ ノリカズ | |
| 311 | 相原 浩 | アイハラ ヒロシ | |
| 312 | 中村 貴博 | ナカムラ タカヒロ | |
| 313 | 萩原 茂 | ハギワラ シゲル | |
| 314 | 高崎 竜太 | タカサキ リュウタ | |
| 315 | 飯田 晋一 | イイダ シンイチ | なるしまフレンド |
| 316 | 竜田 健太郎 | タツタ ケンタロウ | |
| 317 | 倉林 貴彦 | クラバヤシ タカヒコ | |
| 318 | 堤 淳二 | ツツミ ジュンジ | HAMMER!!BROS |
| 319 | 中山 誠司 | ナカヤマ サトシ | 日野自動車レーシングチーム |
| 320 | 後藤 輝朗 | ゴトウ テルアキ | |
| 321 | 漆原 隆英 | ウルシハラ タカヒデ | パインヒルズ’90 |
| 322 | 岸本 侑大 | キシモト ユキヒロ | vitesse-イチカワレーシングチーム |
| 323 | 小久保 俊介 | コクボ シュンスケ | |
| 324 | 高橋 利明 | タカハシ トシアキ | |
| 325 | 岡田 章 | オカダ アキラ | ミソノイレーシングチーム |
| 326 | 二條 正則 | ニジョウ マサノリ | チームOLDNEW |
| 327 | 高橋 秀樹 | タカハシ ヒデキ | フィッツ |
| 328 | 吉川 勝 | ヨシカワ マサル | |
| 329 | 菅原 隆吾 | スガハラ リュウゴ | 自在R&B |
| 330 | 宮下 星児 | ミヤシタ セイジ | |
| 331 | 原 充弘 | ハラ ミツヒロ | TEAM YOU CAN |
| 332 | 佐野 友哉 | サノ トモヤ | |
| 333 | 守屋 清国 | モリヤ キヨクニ | SPADE・ACE |
| 334 | 今井 康人 | イマイ ヤスヒト | |
| 335 | 平岡 恒哲 | ヒラオカ ツネアキ | |
| 336 | 藤原 隆司 | フジワラ タカシ | |
| 337 | 清水 琢矢 | シミズ タクヤ | |
| 338 | 瀬崎 高志 | セザキ タカシ | |
| 339 | 大石 圭介 | オオイシ ケイスケ | |
| 340 | 川上 大樹 | カワカミ ダイキ | |
| 341 | 袴田 雄二 | ハカマタ ユウジ | |
| 342 | 竹内 典史 | タケウチ ノリフミ | |
| 343 | 小池 直樹 | コイケ ナオキ | |
| 344 | 木村 航太 | キムラ コウタ | |
| 345 | 三宅 悟史 | ミヤケ サトシ | |
| 346 | 本田 広人 | ホンダ ヒロト | WE LOVE O2 |
| 347 | 遠藤 績穂 | エンドウ セキホ | spacebikes.com |
| 348 | 藤田 信一 | フジタ シンイチ | |
| 349 | 佐藤 剛毅 | サトウ ゴウキ | |
| 350 | 八重澤 明広 | ヤエザワ アキヒロ | |
| 351 | 高塚 亮輔 | タカツカ リョウスケ | |
| 352 | 伊藤 邦雄 | イトウ クニオ | |
| 353 | 田端 伸行 | タバタ ノブユキ | |
| 354 | 小高 俊明 | オダカ トシアキ | VENGA ODAKA EMSALMADRA |
| 355 | 塚野 満 | ツカノ ミツル | オッティモ |
| 356 | 中原 茂樹 | ナカハラ シゲキ | |
| 357 | 河野 拓 | カワノ タク | |
| 358 | 宗吉 貞幸 | ムネヨシ サダユキ | |
| 359 | 追川 雅弘 | オイカワ マサヒロ | チーム オーベスト |
| 360 | 江見 之広 | エミ ユキヒロ | |
| 361 | 松原 創平 | マツバラ ソウヘイ | |
| 362 | 渡邊 聡 | ワタナベ サトル | |
| 363 | 鈴木 和典 | スズキ カズノリ | |
| 364 | 西島 正太 | ニシジマ ショウタ | |
| 365 | 森田 哲 | モリタ テツ | |
| 366 | 山田 隆史 | ヤマダ タカシ | |
| 367 | 斉藤 慶尚 | サイトウ ノリタカ | JMSbyAMB-ツイン |
| 368 | 内山 巧崇 | ウチヤマ ヨシタカ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 369 | 橘田 脩平 | キッタ シュウヘイ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 370 | 内野 直也 | ウチノ ナオヤ | |
| 371 | 釘町 友樹 | クギマチ ユウキ | |
| 372 | 秋元 孝文 | アキモト タカフミ | |
| 373 | 海老原 茂明 | エビハラ シゲアキ | エルニーニョ・ケンポク |
| 374 | 藤井 壮太 | フジイ ソウタ | 東洋水産(株)ロードレース部 |
| 375 | 村田 隆 | ムラタ タカシ | 快レーシング |
| 376 | 倉本 佳明 | クラモト ヨシアキ | Team FITTE |
| 377 | 青木 亮太 | アオキ リョウタ | |
| 378 | 飯沼 誠憲 | イイヌマ マサノリ | |
| 379 | 川口 悟史 | カワグチ サトシ | |
| 380 | 福岡 実 | フクオカ ミノル | |
| 381 | 澤村 健太郎 | サワムラ ケンタロウ | Maidservant Subject |
| 382 | 佐野 和矢 | サノ カズヤ | CLUB viento |
| 383 | 山形 昌士 | ヤマガタ マサシ | |
| 384 | 工藤 雅人 | クドウ マサト | |
| 385 | 照井 歩 | テルイ アユム | CORSA YAMANASHI |
| 386 | 服部 森彦 | ハットリ モリヒコ | |
| 387 | 野々村 和政 | ノノムラ カズマサ | Squadra di LAVORANTE |
| 388 | 松尾 修作 | マツオ シュウサク | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 389 | Sebastien Pilotte | セバスチャン ピロッテ | |
| 390 | 高橋 真吾 | タカハシ シンゴ | |
| 391 | 秋山 悟郎 | アキヤマ ゴロウ | |
| 392 | 沼田 信也 | ヌマタ シンヤ | |
| 393 | 岩崎 友幸 | イワサキ トモユキ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 394 | 吉岡 将 | ヨシオカ ショウ | |
| 395 | 丹羽 英太 | ニワ エイタ | |
| 396 | 中山 勝晴 | ナカヤマ マサハル | HIRAKO.mode |
| 397 | 星野 剛史 | ホシノ タケシ | |
| 398 | 清宮 洋幸 | セイミヤ ヒロユキ | 竹芝サイクルレーシング |
| 399 | 齋藤 憲幸 | サイトウ ノリユキ | |
| 400 | 佐藤 勇気 | サトウ ユウキ | |
| 401 | 中西 昭夫 | ナカニシ アキオ | |
| 402 | 佐藤 政幸 | サトウ マサユキ | |
| 403 | 菅野 正明 | カンノ マサアキ | |
| 404 | 小俣 栄一郎 | オマタ エイイチロウ | |
| 405 | 川原 建太郎 | カワハラ ケンタロウ | チーム・Y |
| 406 | 青木 峻二 | アオキ シュンジ | Racing CUBE |
| 407 | 藤村 薫 | フジムラ カオル | |
| 408 | 御器谷 信之 | ミキヤ ノブユキ | |
| 409 | 三浦 雅信 | ミウラ マサノブ | |
| 410 | 高坂 希太郎 | コウサカ キタロウ | hot staff |
| 411 | 山口 公一 | ヤマグチ コウイチ | ALFELI |
| 412 | 佐藤 正一 | サトウ ショウイチ | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 |
| 413 | 佐藤 知紀 | サトウ トモノリ | 湘南ベルマーレ |
| 414 | 村上 大輔 | ムラカミ ダイスケ | パッソ・ディ・シルベスト |
| 415 | 松木 健治 | マツキ ケンジ | |
| 416 | 永山 貴浩 | ナガヤマ タカヒロ | マトリックスパワータグ・コラテック |
| 417 | 片岡 良友 | カタオカ ヨシトモ | Verdad |
| 418 | 田中 良忠 | タナカ ヨシタダ | シマノドリンキング |
| 419 | 福田 雅彦 | フクダ マサヒコ | |
| 420 | 内田 晋平 | ウチダ シンペイ | |
| 421 | 森下 繁 | モリシタ シゲル | |
| 422 | 酒井 紀章 | サカイ ノリアキ | バルバクラブ |
| 423 | 小柳 貴之 | コヤナギ タカユキ | |
| 424 | 野路 久典 | ノジ ヒサノリ | |
| 425 | 堀江 俊也 | ホリエ トシヤ | |
| 426 | 奥本 康文 | オクモト ヤスフミ | |
| 427 | 黒田 篤司 | クロダ アツシ | |
| 428 | 丸畑 明彦 | マルハタ アキヒコ | PCサイクルクラブ松本 |
| 429 | 村田 進 | ムラタ ススム | BREZZAカミハギRT |
| 430 | 野々川 佑也 | ノノガワ ユウヤ | |
| 431 | 田森 誠規 | タモリ マサノリ | |
| 432 | 岡田 晃典 | オカダ アキノリ | |
| 433 | 高柳 智尚 | タカヤナギ トモヒサ | |
| 434 | 山田 哲志 | ヤマダ サトシ | 本町クラブ |
| 435 | 網永 義広 | アミナガ ヨシヒロ | |
| 436 | 猪岡 章人 | イノオカ アキヒト | ZippyタケウチRC |
| 437 | 福田 貴之 | フクダ タカシ | |
| 438 | 濱田 慎平 | ハマダ シンペイ | |
| 439 | 吉武 孝二 | ヨシタケ コウジ | Sakatani Racing |
| 440 | 和田山 尚史 | ワダヤマ タカフミ | |
| 441 | 後藤 晋司 | ゴトウ シンジ | HEART BEAT Racing |
| 442 | 前川 元 | マエカワ ハジム | クラブシルベスト |
| 443 | 日野 桂 | ヒノ カツラ | |
| 444 | 苗村 徹 | ナエムラ トオル | |
| 445 | 生駒 茂 | イコマ シゲル | |
| 446 | 酒井 孝典 | サカイ コウスケ | TEAM☆ルパン・ttm |
| 447 | 古賀 善広 | コガ ヨシヒロ | |
| 448 | 古野 修 | フルノ オサム | |
| 449 | 近江 忠仁 | オウミ タダヒト | |
| 450 | 武山 潤 | タケヤマ ジュン | |
| 451 | 稲垣 怜 | イナガキ サトシ | Teamまるいちエヴァディオ |
| 452 | 佐々木 英雄 | ササキ ヒデオ | Tacurino.net |
| 453 | 中田 尚志 | ナカタ タカシ | |
| 454 | 中屋 昌平 | ナカヤ ショウヘイ | SWEEP |
| 455 | 池内 雅裕 | イケウチ マサヒロ | DARK BLUE BIKERS |
| 456 | 恒次 智 | ツネツグ サトシ | FREESPEED |
| 457 | 熊本 有一朗 | クマモト ユウイチロウ | 帝塚山銀輪会 |
| 458 | 永田 将司 | ナガタ ショウジ | Team WEST-Via Cycles Village |
| 459 | 荻田 浩行 | オギタ ヒロユキ | |
| 460 | 松村 孝一 | マツムラ コウイチ | 八ヶ岳 CYCLING CLUB |
| 461 | ザック レイノルズ | ザック レイノルズ | equipe Campionissimo |
| 462 | 矢部 周作 | ヤベ シュウサク | クラブシルベスト |
ER 156名 40㎞(5周回) 8:00スタート
| NO. | 選手名 | チーム名 | |
|---|---|---|---|
| 501 | 松岡 豪 | マツオカ ゴウ | チバポンズかわぐち農園 |
| 502 | 椎崎 一生 | シイサキ イツセイ | じてんしゃの杜 |
| 503 | 小川 克広 | オガワ ヨシヒロ | |
| 504 | 澤田 雄一 | サワダ ユウイチ | チームサイクルマインド |
| 505 | KUIJKEN Filip | クイケン フィリップ | スミタ・ラバネロ |
| 506 | 笠井 理人 | カサイ マサト | |
| 507 | ルゴッフ 秋人 | ルゴッフ アキト | |
| 508 | 村山 優弥 | ムラヤマ ユウヤ | スワコレーシングチーム |
| 509 | 米山 慎一 | ヨネヤマ シンイチ | |
| 510 | 加藤 賢司 | カトウ ケンジ | チーム スキップ |
| 511 | 平尾 圭介 | ヒラオ ケイスケ | |
| 512 | 藤崎 宏祐 | フジサキ コウスケ | |
| 513 | 山添 悟志 | ヤマゾエ サトシ | |
| 514 | 植松 太郎 | ウエマツ タロウ | なるしまフレンド |
| 515 | 上沼 悟 | カミヌマ サトル | |
| 516 | 菊池 透 | キクチ トオル | |
| 517 | 岡部 健太郎 | オカベ ケンタロウ | |
| 518 | 池田 勝之介 | イケダ カツノスケ | |
| 519 | 梶栗 秀敏 | カジクリ ヒデトシ | HAMMER!!BROS |
| 520 | 風間 慶晴 | カザマ ヨシハル | |
| 521 | 中山 恭介 | ナカヤマ キョウスケ | |
| 522 | 島崎 晃一 | シマザキ コウイチ | 日野自動車レーシングチーム |
| 523 | 宇津野 邦之 | ウツノ クニユキ | |
| 524 | 森川 恭徳 | モリカワ ヤスノリ | ミソノイレーシングチーム |
| 525 | 大谷 友宏 | オオタニ トモヒロ | |
| 526 | 馬場 智也 | ババ トモヤ | |
| 527 | 長尾 幸則 | ナガオ ユキノリ | 郡山サイクルフレンズ |
| 528 | 上澤 剛 | ウエサワ タケシ | |
| 529 | 緑川 光宏 | ミドリカワ ミツヒロ | |
| 530 | 笠井 泰造 | カサイ タイゾウ | USPlab. VC SPLENDOR |
| 531 | 長岡 利武 | ナガオカ トシタケ | フィッツ |
| 532 | 谷川 佳明 | タニカワ ヨシアキ | 自在R&B |
| 533 | 代田 和明 | シロタ カズアキ | VOLCAオードビーBOMA・UVEX |
| 534 | 鈴木 禄徳 | スズキ ヨシノリ | |
| 535 | 須藤 大輔 | スドウ ダイスケ | |
| 536 | 佐藤 剛史 | サトウ ツヨシ | TEAM YOU CAN |
| 537 | 新保 光起 | シンボ コウキ | |
| 538 | 杉原 和剛 | スギハラ カズヒサ | SPADE・ACE |
| 539 | 山上 大介 | ヤマガミ ダイスケ | |
| 540 | 大江 広美 | オオエ ヒロミ | リベルタスTOCHIGI BICYCLE CLUB |
| 541 | 芦澤 拓郎 | アシザワ タクロウ | |
| 542 | 横田 光史 | ヨコタ テルフミ | WE LOVE O2 |
| 543 | 川島 清一 | カワシマ セイイチ | |
| 544 | 小山 貴大 | コヤマ タカヒロ | ミノムシ市川 |
| 545 | 杉浦 正和 | スギウラ マサカズ | チーム・マリアローザ |
| 546 | 河井 正 | カワイ タダシ | spacebikes.com |
| 547 | 米田 靖 | ヨネダ ヤスシ | |
| 548 | 臼井 康二 | ウスイ コウジ | |
| 549 | 栄田 富夫 | サカエダ トミオ | |
| 550 | 藤原 武 | フジワラ タケシ | |
| 551 | 前地 直記 | マエヂ ナオキ | オッティモ |
| 552 | 染谷 真 | ソメヤ マコト | |
| 553 | 塙 寿明 | ハナワ トシアキ | |
| 554 | 佐藤 健二 | サトウ ケンジ | チーム オーベスト |
| 555 | 大場 重幸 | オオバ シゲユキ | SUBARU RT |
| 556 | 菊地 健一 | キクチ ケンイチ | JMSbyAMB-ツイン |
| 557 | 熊坂 和也 | クマサカ カズヤ | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 |
| 558 | 森崎 平 | モリザキ タイラ | 湘南ベルマーレ コムレイド |
| 559 | 釜田 康佑 | カマタ コウスケ | |
| 560 | 岡野 陽一 | オカノ ヨウイチ | エルニーニョ・ケンポク |
| 561 | 横山 航太 | ヨコヤマ コウタ | 快レーシング |
| 562 | 三浦 孝司 | ミウラ コウジ | VLAAMS Racing Team |
| 563 | 内舘 豊 | ウチダテ ユタカ | マキシモ・シグマ |
| 564 | 棚橋 真史 | タナハシ マサシ | |
| 565 | Arno Groenewoud | アルノ グローエンウード | |
| 566 | 鈴木 慎也 | スズキ シンヤ | バイシクルわたなべ |
| 567 | 小黒 栄作 | オグロ エイサク | Maidservant Subject |
| 568 | 仲沢 俊 | ナカザワ タカシ | DOKYU,レーシングクラブ |
| 569 | 三改木 英隆 | ミゾロギ ヒデタカ | CLUB viento |
| 570 | 篠原 尊敏 | シノハラ タカトシ | |
| 571 | 佐野 智則 | サノ トモノリ | CORSA YAMANASHI |
| 572 | 望月 宗直 | モチヅキ ムネナオ | Squadra di LAVORANTE |
| 573 | 北嶋 択郎 | キタジマ タクロウ | |
| 574 | 野口 敦志 | ノグチ アツシ | FUJI-CYCLINGTIME.COM |
| 575 | 上村 領佑 | ウエムラ リョウスケ | |
| 576 | James MACHIN | ジェームス メイチン | |
| 577 | 丸山 訓生 | マルヤマ ノリオ | SQUADRA CORSA cicli HIDE |
| 578 | 加藤 翔太 | カトウ ショウタ | |
| 579 | 岡山 裕史 | オカヤマ ヒロシ | HIRAKO.mode |
| 580 | 種村 真悟 | タネムラ シンゴ | |
| 581 | 成田 裕 | ナリタ ユタカ | |
| 582 | 福岡 直樹 | フクオカ ナオキ | |
| 583 | 野溝 一貴 | ノミゾ カズキ | レーシングチーム シュースイ |
| 584 | 斎藤 光一 | サイトウ コウイチ | F(t)麒麟山 Racing |
| 585 | 河村 宏昭 | カワムラ ヒロアキ | 竹芝サイクルレーシング |
| 586 | 沼澤 祐介 | ヌマザワ ユウスケ | |
| 587 | 柿沼 聡 | カキヌマ サトシ | |
| 588 | 石澤 賢 | イシザワ ケン | |
| 589 | 高木 高志 | タカギ タカシ | |
| 590 | 田中 博隆 | タナカ ヒロタカ | チーム・Y |
| 591 | 福岡 武 | フクオカ タケシ | |
| 592 | 村松 太陽 | ムラマツ タイヨウ | |
| 593 | 天埜 陽 | アマノ ヨウ | Racing CUBE |
| 594 | 山口 博久 | ヤマグチ ヒロヒサ | ACQUA TAMA |
| 595 | 谷本 健 | タニモト タケシ | 湘南ワタナベレーシング |
| 596 | 飯田 輝男 | イイダ テルオ | Team ENERGY |
| 597 | 伊藤 彰秀 | イトウ アキヒデ | |
| 598 | 大瀬戸 芳和 | オオセト ヨシカズ | W.V.OTA |
| 599 | 諏訪 孝浩 | スワ タカヒロ | |
| 600 | 金田 健太郎 | カネダ ケンタロウ | FAST LANE Racing |
| 601 | 古屋 穂高 | フルヤ ホダカ | |
| 602 | 小林 秀雄 | コバヤシ ヒデオ | |
| 603 | 森山 泰寛 | モリヤマ ヤスヒロ | |
| 604 | 恩田 昌弥 | オンダ マサヤ | |
| 605 | 山口 良二 | ヤマグチ リョウジ | レーシングクラブKAZ |
| 606 | 中嶋 利幸 | ナカジマ トシユキ | 大福屋 |
| 607 | 濱野 貞義 | ハマノ サダヨシ | |
| 608 | 片山 右京 | カタヤマ ウキョウ | 宇都宮ブリッツェンTeamUKYO |
| 609 | 秋本 光隆 | アキモト ミツタカ | Verdad |
| 610 | 尾崎 尚 | オザキ タカシ | シマノドリンキング |
| 611 | 桑山 和也 | クワヤマ カズヤ | |
| 612 | 進藤 祐史 | シンドウ ユウジ | |
| 613 | 笹島 健太朗 | ササジマ ケンタロウ | |
| 614 | 鈴木 悠史 | スズキ ユウシ | トーヨー・レーシング・チーム |
| 615 | 井上 勝利 | イノウエ カツトシ | バルバクラブ |
| 616 | 岡本 典之 | オカモト ノリユキ | |
| 617 | 馬場 智和 | ババ トモカズ | |
| 618 | 松浦 淳教 | マツウラ ジュンキョウ | |
| 619 | 中川 正一 | ナカガワ ショウイチ | |
| 620 | 廣田 博也 | ヒロタ ヒロナリ | |
| 621 | 谷内田 涼 | ヤチダ リョウ | |
| 622 | 大堀 和美 | オオホリ カズヨシ | PCサイクルクラブ松本 |
| 623 | 三木 俊克 | ミキ トシカツ | グランデパール播磨 |
| 624 | 加藤 明豊 | カトウ アキトヨ | BREZZAカミハギRT |
| 625 | 徳久 武志 | トクヒサ タケヒサ | |
| 626 | 草場 啓吾 | クサバ ケイゴ | |
| 627 | 馬場 隆広 | ババ タカヒロ | フィトンチッドRT |
| 628 | 星野 賢一 | ホシノ ケンイチ | |
| 629 | 松元 剛 | マツモト ツヨシ | ZippyタケウチRC |
| 630 | 遠藤 崇典 | エンドウ タカノリ | MUUR ZERO |
