2010.9.23
経済産業大臣旗
第44回全日本実業団対抗サイクルロードレース大会
ジャパンサイクルロードレースツアー2010(Jサイクルツアー):第14戦
ジャパンチームグランプリ2010(Jグランプリ):第21戦
女子サイクルロードレース・ジャパンツアー2010(Jフェミニン):第21戦

経済産業大臣旗はTEAM NIPPOが手にした/2010.9.23 J-tour CSC photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi
【団体戦成績】| 順位 | チーム名 | RANK | No | 選手名 | POINT | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM NIPPO | 1 | 14 | 佐野 淳哉 | 200 | |
| 3 | 18 | GAROFALO Vincenzo | 140 | |||
| 4 | 12 | 井上 和郎 | 120 | 460 | ||
| 2 | シマノレーシング | 2 | 3 | 畑中 勇介 | 160 | |
| 6 | 2 | 村上 純平 | 80 | |||
| 11 | 1 | 鈴木 真理 | 30 | 270 | ||
| 3 | 愛三工業レーシングチーム | 5 | 52 | 別府 匠 | 100 | |
| 10 | 54 | 品川 真寛 | 30 | |||
| 36 | 53 | 西谷 泰治 | 10 | 140 |
<開催概要> ●Japan Cycle Road Race Tour 第14戦 第44回全日本実業団対抗サイクルロードレース大会 ●開 催 日 2010年9月23日(木) 13:30スタート ●距離 40Km(右回り5kmコース/1周x8周) ●後援・会場 静岡県伊豆市 日本サイクルスポーツセンター ●大会概要WEBSITE http://www.jbcf.jp/race/2010/ETI-minister-prize/index.html ●全日本実業団自転車競技連盟 http://www.jbcf.jp/ Jサイクルツアー 第14戦が日本サイクルスポーツセンターで行なわれた。 レース前、雨と路面コンディションなどを考慮し、コースの変更(8km→5km/周)と 総距離の短縮が主催者から決定された。 定刻通りにスタートしたが、3周目途中で雷雨の影響により一旦中断。天候の回復を待って 8周に距離を短縮して再スタートとなった。 距離が短くなったことでスタートから有力チームによるペースアップが続く。 いくつかの抜け出しが試みられる中、佐野選手、GAROFALO選手(いずれもTEAMNIPPO)、 畑中選手(シマノレーシング)、別府選手(愛三工業レーシングチーム)の4名が 大集団からの抜け出しに成功する。 途中、別府選手は先頭から遅れるものの、大集団から抜け出してきた井上選手(TEAM NIPPO)と 共に諦めずに先頭を追う。 3名になった先頭集団はTEAM NIPPO 2名、シマノレーシング 1名と畑中選手には不利な状況。 最終周回に入り、佐野選手がアタック、それを畑中選手が追走し、その後ろに GAROFALO選手が付く展開が繰り返される。 何回かの攻防の末、ついに佐野選手が畑中選手を振り切り、約10秒の差をつける。 ここまで耐えてきた畑中選手だが、その差が少しずつ広がっていく。 ここで畑中選手は追走を諦め、GAROFALO選手との2位争いに切り替える。 この時点で佐野選手の優勝が決まった。 2位争いは畑中選手が制し、辛うじてTEAM NIPPOの1-2位独占を阻んだ。 4位には途中から大集団を抜け出し追走をかけた井上選手(TEAM NIPPO)が入り 上位3名の合計ポイントで争う経済産業大臣旗をチームにもたらした。 また、今回2位の畑中選手は2010年のJサイクルツアーの個人総合順位 1位を確定させた。 ●優勝した佐野淳哉選手(TEAM NIPPO)のコメント 追走してきている(チームメイトの)井上選手を待つことも考えたが残り距離が少なくなってきて、 GAROFALO選手と「いけるほうが行く」と話して畑中選手の体力を削る走りを繰り返した。 一瞬のスピードのキレは畑中選手の方が上手なので、自分は登坂部分で勝負をかけた。 ●2位 畑中勇介選手(シマノレーシング)のコメント 先頭集団が3人になってからも優勝は諦めていなかった。一緒に逃げていた2名のそれぞれ苦手なところを 突けば可能性はあると考えたが、上手くいかなかった。 最終周回は2人の攻撃を2回までは耐えたが、3回目の攻撃には対抗できなかった。 最後の下り部分で15秒くらい脚の回復を待って、GAROFALO選手との2位争いに備えた。

豪快に登坂をこなす佐野選手/2010.9.23 J-tour CSC photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi

最後は独走でゴールした佐野淳哉選手/2010.9.23 J-tour CSC photo by J-tour Official Photographer Hideaki Takagi
20100923 Jサイクルツアー14戦 経済産業大臣旗TR結果
| RANK | NAME | KANA | Age | TeamName | FinishTime | +Top MS | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐野 淳哉 | サノ ジュンヤ | 27 | TEAM NIPPO | 2:29:32 | 00:00 | 22.06 |
| 2 | 畑中 勇介 | ハタナカ ユウスケ | 24 | シマノレーシング | 2:30:11 | 00:38 | 21.97 |
| 3 | GAROFALO Vincenzo | ガロッファロ ヴィンチェンッオ | 27 | TEAM NIPPO | 2:30:11 | 00:39 | 21.97 |
| 4 | 井上 和郎 | イノウエ カズオ | 28 | TEAM NIPPO | 2:30:20 | 00:48 | 21.95 |
| 5 | 別府 匠 | ベップ タクミ | 30 | 愛三工業レーシングチーム | 2:30:23 | 00:51 | 21.94 |
| 6 | 村上 純平 | ムラカミ ジュンペイ | 24 | シマノレーシング | 2:30:28 | 00:56 | 21.93 |
| 7 | 福島 晋一 | フクシマ シンイチ | 38 | GEUMSAN GINSENG ASIA | 2:30:28 | 00:56 | 21.92 |
| 8 | 岩島 啓太 | イワシマ ケイタ | 30 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 2:30:28 | 00:56 | 21.92 |
| 9 | 小坂 光 | コサカ ヒカル | 21 | 宇都宮ブリッツェン | 2:30:28 | 00:56 | 21.92 |
| 10 | 品川 真寛 | シナガワ マサヒロ | 27 | 愛三工業レーシングチーム | 2:30:29 | 00:57 | 21.92 |
| 11 | 鈴木 真理 | スズキ シンリ | 35 | シマノレーシング | 2:30:29 | 00:57 | 21.92 |
| 12 | 平塚 吉光 | ヒラツカ ヨシミツ | 21 | シマノレーシング | 2:30:30 | 00:58 | 21.92 |
| 13 | 中島 康晴 | ナカジマ ヤスハル | 25 | TEAM NIPPO | 2:30:31 | 00:58 | 21.92 |
| 14 | 真鍋 和幸 | マナベ カズユキ | 39 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:30:31 | 00:59 | 21.92 |
| 15 | 大塚 潤 | オオツカ ジュン | 29 | GRUPPO ACQUA TAMA | 2:30:32 | 01:00 | 21.92 |
| 16 | 菊池 誠晃 | キクチ マサアキ | 23 | TEAM NIPPO | 2:30:33 | 01:00 | 21.91 |
| 17 | 小段 亮 | コダン アキラ | 21 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | 2:30:33 | 01:01 | 21.91 |
| 18 | 小牧 祐也 | コマキ ユウヤ | 18 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:30:34 | 01:02 | 21.91 |
| 19 | 二戸 康寛 | ニト ヤスヒロ | 34 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 2:30:35 | 01:03 | 21.91 |
| 20 | 平林 昌樹 | ヒラバヤシ マサキ | 32 | 湘南ベルマーレ | 2:30:36 | 01:04 | 21.91 |
| 21 | 原川 浩介 | ハラカワ コウスケ | 19 | 湘南ベルマーレ | 2:30:37 | 01:05 | 21.90 |
| 22 | 中野 清太郎 | ナカノ セイタロウ | 25 | オーベストディープラスデザイン | 2:30:37 | 01:05 | 21.90 |
| 23 | 小原 賢介 | オハラ ケンスケ | 24 | オーベストディープラスデザイン | 2:30:40 | 01:07 | 21.90 |
| 24 | 海藤 稜馬 | カイドウ リョウマ | 19 | エルドラード-TR | 2:30:40 | 01:07 | 21.90 |
| 25 | 向川 尚樹 | ムカイガワ ナオキ | 29 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:30:44 | 01:12 | 21.89 |
| 26 | 狩野 智也 | カノウ トモヤ | 36 | チームブリヂストン・アンカー | 2:30:48 | 01:16 | 21.88 |
| 27 | 頓所 哲郎 | トンショ テツロウ | 22 | 湘南ベルマーレ | 2:30:49 | 01:16 | 21.88 |
| 28 | 鈴木 譲 | スズキ ユズル | 24 | シマノレーシング | 2:30:49 | 01:17 | 21.87 |
| 29 | 新井 剛 | アライ ゴウ | 31 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | 2:30:50 | 01:17 | 21.87 |
| 30 | 角田 昌洋 | ツノダ マサヒロ | 30 | エルドラード-TR | 2:30:50 | 01:18 | 21.87 |
| 31 | 飯野 嘉則 | イイノ ヨシノリ | 26 | シマノレーシング | 2:30:51 | 01:18 | 21.87 |
| 32 | 丸山 厚 | マルヤマ アツシ | 31 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 2:30:58 | 01:25 | 21.85 |
| 33 | 櫻井 一輝 | サクライ モトキ | 30 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 2:30:58 | 01:26 | 21.85 |
| 34 | 外勢 健一郎 | トセ ケンイチロウ | 22 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 2:31:01 | 01:29 | 21.85 |
| 35 | 山下 貴宏 | ヤマシタ タカヒロ | 24 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:31:16 | 01:44 | 21.81 |
| 36 | 西谷 泰治 | ニシタニ タイジ | 28 | 愛三工業レーシングチーム | 2:31:17 | 01:45 | 21.81 |
| 37 | 山本 聖吾 | ヤマモト セイゴ | 26 | スワコレーシングチームTR | 2:32:05 | 02:33 | 21.69 |
| 38 | 相川 将 | アイカワ ショウ | 23 | チームブリヂストン・アンカー | 2:32:44 | 03:12 | 21.60 |
| 39 | 中里 聡史 | ナカザト サトシ | 31 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 2:33:39 | 04:07 | 21.47 |
| 40 | 辻 善光 | ツジ ヨシミツ | 25 | 宇都宮ブリッツェン | 2:33:56 | 04:24 | 21.43 |
| 41 | 長沼 隆行 | ナガヌマ タカユキ | 24 | 宇都宮ブリッツェン | 2:33:59 | 04:27 | 21.42 |
| 42 | 伊勢 直人 | イセ ナオト | 23 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 2:34:03 | 04:31 | 21.41 |
| 43 | 永山 貴浩 | ナガヤマ タカヒロ | 24 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:34:06 | 04:33 | 21.41 |
| 44 | 松村 光浩 | マツムラ ミツヒロ | 25 | 愛三工業レーシングチーム | 2:34:06 | 04:34 | 21.41 |
| 45 | 小嶋 洋介 | コジマ ヨウスケ | 31 | 岩井商会 GAN WELL RACING | 2:34:11 | 04:39 | 21.40 |
| 46 | 佐藤 利英 | サトウ トシヒデ | 27 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | 2:34:21 | 04:48 | 21.37 |
| 47 | 斉藤 祥太 | サイトウ ショウタ | 23 | 宇都宮ブリッツェン | 2:34:21 | 04:49 | 21.37 |
| 48 | 柿沼 章 | カキヌマ アキラ | 37 | 宇都宮ブリッツェン | 2:34:28 | 04:55 | 21.36 |
| 49 | 若生 正剛 | ワコウ セイゴウ | 20 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 2:34:29 | 04:57 | 21.36 |
| 50 | 藤岡 徹也 | フジオカ テツヤ | 21 | TEAM NIPPO | 2:34:30 | 04:57 | 21.35 |
| 51 | 五十嵐丈士 | イガラシ タケシ | 29 | GEUMSAN GINSENG ASIA | 2:34:30 | 04:57 | 21.35 |
| 52 | 初山 翔 | ハツヤマ ショウ | 21 | Team Eurasia Museeuw Bikes | 2:34:30 | 04:58 | 21.35 |
| 53 | 西川 昌宏 | ニシカワ マサヒロ | 26 | EsperanceStage/WAVE ONE | 2:34:30 | 04:58 | 21.35 |
| 54 | 安藤 光平 | アンドウ コウヘイ | 24 | オーベストディープラスデザイン | 2:34:31 | 04:58 | 21.35 |
| 55 | 若松 達人 | ワカマツ タツヒト | 24 | GRUPPO ACQUA TAMA | 2:34:32 | 05:00 | 21.35 |
| 56 | 森本 誠 | モリモト マコト | 29 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | 2:34:34 | 05:02 | 21.34 |
| 57 | 西谷 雅史 | ニシタニ マサフミ | 42 | オーベストディープラスデザイン | 2:34:34 | 05:02 | 21.34 |
| 58 | 井上 無我 | イノウエ ムガ | 31 | EsperanceStage/WAVE ONE | 2:34:34 | 05:02 | 21.34 |
| 59 | 小畑 郁 | オバタ カオル | 33 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | 2:34:35 | 05:03 | 21.34 |
| 60 | 山川 惇太郎 | ヤマカワ シュンタロウ | 27 | 湘南ベルマーレ | 2:34:36 | 05:03 | 21.34 |
| 61 | 秋山 尚徳 | アキヤマ ヒサノリ | 26 | 岩井商会 GAN WELL RACING | 2:34:37 | 05:05 | 21.34 |
| 62 | 伊藤 翔吾 | イトウ ショウゴ | 26 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | 2:34:41 | 05:09 | 21.33 |
| 63 | 五百旗頭 晃 | イオキベ アキラ | 35 | オーベストディープラスデザイン | 2:34:42 | 05:10 | 21.32 |
| 64 | 山口 大輔 | ヤマグチ ダイスケ | 32 | GRUPPO ACQUA TAMA | 2:34:43 | 05:10 | 21.32 |
| 65 | 伊藤 敦弘 | イトウ アツヒロ | 41 | チバポンズかわぐち農園FIETS | 2:34:49 | 05:17 | 21.31 |
| 66 | 利行 洋造 | トシユキ ヨウゾウ | 31 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | 2:34:57 | 05:25 | 21.29 |
| 67 | 澤田 賢匠 | サワダ ケンショウ | 20 | マトリックスパワータグ・コラテック | 2:35:02 | 05:29 | 21.28 |
| - | 鎌田 圭介 | カマタ ケイスケ | 30 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | ||
| - | 中村 誠 | ナカムラ マコト | 26 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | ||
| - | 丸本 悠太 | マルモト ユウタ | 20 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | ||
| - | 奈良 浩 | ナラ ヒロシ | 44 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | ||
| - | 屋部 佳伸 | ヤベ ヨシノブ | 40 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | ||
| - | 成毛 千尋 | ナルケ チヒロ | 22 | オーベストディープラスデザイン | DNF | ||
| - | 武田 耕大 | タケダ コウダイ | 20 | 湘南ベルマーレ | DNF | ||
| - | 肥後 貴之 | ヒゴ タカユキ | 24 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | ||
| - | 永良 大誠 | ナガラ ダイセイ | 35 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | ||
| - | 栂尾 大知 | トガオ タイチ | 24 | パールイズミ・スミタ・ラバネロ | DNF | ||
| - | 庄司 薫 | ショウジ カオル | 20 | エルドラード-TR | DNF | ||
| - | 大野 二美雄 | オオノ フミオ | 48 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | ||
| - | 大村 萬里 | オオムラ バンリ | 32 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | ||
| - | 竹ノ内 悠 | タケノウチ ユウ | 21 | Team Eurasia Museeuw Bikes | DNF | ||
| - | 水野 貴行 | ミズノ タカユキ | 19 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | ||
| - | 岩月 伸夫 | イワツキ ノブオ | 36 | オーベストディープラスデザイン | DNF | ||
| - | 中村 弦太 | ナカムラ ゲンタ | 22 | Team Eurasia Museeuw Bikes | DNF | ||
| - | 河村 豪士 | カワムラ ゴウジ | 23 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | ||
| - | 山本 敬 | ヤマモト タカシ | 36 | EsperanceStage/WAVE ONE | DNF | ||
| - | 小室 雅成 | コムロ マサナリ | 38 | 湘南ベルマーレ | DNF | ||
| - | 近藤 良亮 | コンドウ リョウスケ | 20 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | ||
| - | 中尾 峻 | ナカオ シュン | 25 | オーベストディープラスデザイン | DNF | ||
| - | 増田 成幸 | マスダ ナリユキ | 26 | TEAM NIPPO | DNF | ||
| - | 清水 都貴 | シミズ ミヤタカ | 28 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | ||
| - | 宮澤 崇史 | ミヤザワ タカシ | 31 | TEAM NIPPO | DNF | ||
| - | 普久原 奨 | フクハラ マサル | 28 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | ||
| - | 涌本 正樹 | ワクモト マサキ | 21 | マトリックスパワータグ・コラテック | DNF | ||
| - | 津末 浩平 | ツスエ コウヘイ | 29 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | ||
| - | 加地 邦彦 | カジ クニヒコ | 34 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | DNF | ||
| - | 山根 理史 | ヤマネ マサフミ | 33 | 湘南ベルマーレ | DNF | ||
| - | 皿屋 豊 | サラヤ ユタカ | 27 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | ||
| - | 佐藤 善大 | サトウ ヨシヒロ | 33 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | ||
| - | 石垣 賢 | イシガキ ケン | 27 | エルドラード-TR | DNF | ||
| - | 梶木 恒介 | カジキ コウスケ | 39 | エルドラード-TR | DNF | ||
| - | 中村 文武 | ナカムラ フミタケ | 38 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | ||
| - | 小野寺 和也 | オノデラ カズヤ | 25 | エルドラード-TR | DNF | ||
| - | 金田 智行 | カネダ トモユキ | 31 | 湘南ベルマーレ | DNF | ||
| - | 若杉 厚仁 | ワカスギ アツヒト | 20 | 宇都宮ブリッツェン | DNF | ||
| - | 大越 健 | オオコシ ケン | 41 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | ||
| - | 向山 浩司 | ムコウヤマ コウジ | 31 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | ||
| - | 佐々木 康 | ササキ コウ | 17 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | ||
| - | 原田 篤志 | ハラダ アツシ | 38 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | DNF | ||
| - | 黒川 隆之 | クロカワ タカユキ | 44 | チバポンズかわぐち農園FIETS | DNF | ||
| - | 服部 健一 | ハットリ ケンイチ | 26 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | ||
| - | 伊藤 翼 | イトウ ツバサ | 21 | Team Eurasia Museeuw Bikes | DNF | ||
| - | 中原 将宏 | ナカハラ マサヒロ | 33 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | DNF | ||
| - | 福原 大 | フクハラ ダイ | 30 | EsperanceStage/WAVE ONE | DNF | ||
| - | 三瀧 光誠 | ミタキ ミツナリ | 25 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | ||
| - | 二村 雅彦 | フタムラ マサヒコ | 24 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | ||
| - | Matthieu COGNARD | マチュー コニャア | 22 | FUJI-CYCLINGTIME.COM TR | DNF | ||
| - | 日置 大介 | ヒオキ ダイスケ | 35 | MASSA-FOCUS-OUTDOOR PRODUCTS | DNF | ||
| - | 長濱 孝一 | ナガハマ コウイチ | 35 | 岩井商会 GAN WELL RACING | DNF | ||
| - | 伊丹 健治 | イタミ ケンジ | 21 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | ||
| - | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 39 | スワコレーシングチームTR | DNF | ||
| - | 才田 直人 | サイタ ナオト | 24 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNF | ||
| - | 高岡 亮寛 | タカオカ アキヒロ | 32 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | DNF | ||
| - | 管 洋介 | スガ ヨウスケ | 29 | GRUPPO ACQUA TAMA | DNF | ||
| - | 江本 泰輔 | エモト タイスケ | 36 | なるしまフレンド レーシングチーム 八王子 | DNF | ||
| - | 山本 雅道 | ヤマモト マサミチ | 31 | チームブリヂストン・アンカー | DNF | ||
| - | 斉藤 寛 | サイトウ ヒロシ | 40 | スワコレーシングチームTR | DNF | ||
| 廣瀬 佳正 | ヒロセ ヨシマサ | 32 | 宇都宮ブリッツェン | DNS | |||
| 飯島 誠 | イイジマ マコト | 38 | チームブリヂストン・アンカー | DNS | |||
| 大村 寛 | オオムラ ユタカ | 24 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNS | |||
| 伊藤 隼人 | イトウ ハヤト | 22 | かぶちゃん農園・ボンシャンス飯田 | DNS | |||
| 鵜沢 祐也 | ウザワ ユウヤ | 25 | イナーメ・アイランド信濃山形-TR | DNS | |||
| 奈良 基 | ナラ モトイ | 27 | GEUMSAN GINSENG ASIA | DNS |
全日本実業団自転車競技連盟 広報委員
【COMMUNIQUE No.3:2010.9.23】
■コース、周回数などの変更について 雨天が予想されるので、5㎞サーキットでレースを実施します。 また、混走レースを避けるために、全てのクラスの周回数と距離、スタート時間を変更します。 ER スタート 8:00 ~ 9:00 5周回 (25km) FR スタート 9:00 ~ 10:12 5周回 (25km) BR-1 スタート 10:20 ~ 12:10 10周回 (50km) TR スタート 12:20 ~ 15:10 18周回 (90km)競技委員長 奥田悦司 審判長 榎 正人
【COMMUNIQUE No.2:2010.9.21】
今大会では、全カテゴリー、全周回で補給を認めます。 各選手、各チームそれぞれで、体調管理には、十分気を付けてください。
【COMMUNIQUE No.1:2010.9.8】
1.選手受付について下記のとおり変更とする ・9月22日(水)15:00~17:00 CSC正面入場ゲート前 ・9月23日(木)6:00~7:00 5kmサーキット内、ステージ前 2.CSCへの入場について ・大会当日の入場は原則入場ゲートからお願いします。 参加選手は入場ゲートにて参加者を証明するためにJCFライセンス又は 受付済みの選手はゼッケンを提示して入場して下さい。 チーム代表者がまとめて受付を行うなどの理由で、当日ライセンスを所持しない場合は、 事前にライセンスのコピーを取り、当日提示してください。 一般入場者との区別のため、ご協力をお願いします。 ・一般入場者は正面ゲートから入園料800円を支払って入園してください。 選手以外のチーム関係者には500円で入園できる割引券を前日受付にて発行します。 ・当日の通用門 ゲートオープン 5:30です。 3.駐車場について ・大会当日6:00~8:00までに入園した車については、 5kmサーキット内特設駐車場へ駐車してください。 特設駐車場へは、CSC正面ゲートから右手に進み、 左手に見える関係者入口の北400mトラック横の通用門 (ブルーのフェンスが目印)からの入場になります。 入園の際は、選手ライセンスまたは、ゼッケンを提示してください。 (参加選手のみ車で入園し、付添者に関しては入場ゲートより入園してください。) 尚、特設駐車場に駐車した車についてはレース終了後まで移動することはできません。 ・8:00以降は、特設駐車場への駐車はできませんので、CSC大駐車場へ駐車してください。 ただし、Jサイクルツアーチームランキング上位6チームについては、 8:00以降も5kmサーキット特設駐車場への駐車が可能です。 別途入園方法をメールにて連絡しますので、指示にしたがって入園・駐車をしてください。 ・5キロサーキット及び、大駐車場以外の場所に駐車したチームに対しては ペナルティーを与えます。 4.コース試走について ・9月22日(水)16:00~18:00(16:00以前は8kmコースの試走はできません) ・9月23日(木)6:00~7:00 ※安全に注意し、試走を行ってください。 ※大駐車場は、工事を行っているため見通しが悪く、自転車の試走・練習などは 危険行為となりますのでお止めください。 5.CSC内の美化について ・ゴミは放置せず、CSC内の美化にご協力をお願いします。
